第17回 しずおか市町対抗駅伝 大会記録室
【公式記録】市の部 第11区・区間記録
部門名 |
通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー
カード |
チーム |
区間走者 |
所属 |
区間
記録 |
区間
順位 |
市の部 | 1 | 2゚11'07" | 26 | 浜松市西部 | 高田 翔二 | スズキ浜松AC | 13'59" | 1 |
2 | 2゚13'14" | 7 | 御殿場市 | 山下 伸一 | 陸自滝ケ原 | 14'01" | 2 |
3 | 2゚13'18" | 25 | 浜松市北部 | 山田 学 | スズキ浜松AC | 14'27" | 5 |
4 | 2゚13'22" | 13 | 静岡市静岡A | 澤 弘平 | 奥羽大2 | 15'43" | 22 |
5 | 2゚14'53" | 23 | 磐田市 | 大石 巧 | 城西大2 | 14'29" | 6 |
6 | 2゚15'07" | 24 | 浜松市中央 | 中谷 大斗 | JA遠州中央 | 14'39" | 9 |
7 | 2゚15'41" | 8 | 裾野市 | 今関 拳人 | 亜細亜大3 | 15'27" | 20 |
8 | 2゚16'29" | 10 | 富士市 | 中村 泰之 | スズキ | 14'02" | 3 |
9 | 2゚17'31" | 6 | 三島市 | 板垣 辰矢 | シンコ-スポーツ | 14'49" | 11 |
10 | 2゚18'19" | 27 | 湖西市 | 宍井 一滋 | 湖西市消防本部 | 15'16" | 17 |
11 | 2゚18'58" | 16 | 藤枝市 | 朝比奈俊介 | 東京農大3 | 15'08" | 15 |
12 | 2゚19'20" | 9 | 沼津市 | 中村 南斗 | 東京国際大2 | 14'36" | 8 |
13 | 2゚19'22" | 14 | 静岡市静岡B | 伊藤 誠 | 木内建設 | 15'17" | 18 |
14 | 2゚19'24" | 11 | 富士宮市 | 長谷川 翼 | 山梨学院大3 | 15'02" | 13 |
15 | 2゚19'44" | 12 | 静岡市清水 | 堀 健太 | 日本大4 | 15'39" | 21 |
16 | 2゚19'51" | 18 | 牧之原市 | 増田 蒼馬 | 法政大1 | 14'39" | 9 |
17 | 2゚20'08" | 21 | 掛川市 | 松本 康正 | 掛川市消防本部 | 15'12" | 16 |
18 | 2゚21'57" | 22 | 袋井市 | 鈴木 博士 | 愛知大4 | 14'53" | 12 |
19 | 2゚22'07" | 17 | 島田市 | 片川 準二 | スズキ浜松AC | 14'12" | 4 |
20 | 2゚22'26" | 15 | 焼津市 | 渡邉 裕晴 | 常葉大浜松3 | 15'02" | 13 |
21 | 2゚22'52" | 20 | 菊川市 | 伊藤 健太 | 大浜中教員 | 15'51" | 24 |
22 | 2゚24'49" | 1 | 熱海市 | 小倉 一馬 | 東海医療専2 | 15'49" | 23 |
23 | 2゚27'08" | 2 | 伊東市 | 土屋 拓巳 | 川奈小教員 | 16'25" | 26 |
24 | 2゚27'33" | 19 | 御前崎市 | 横山 諒 | スズキ浜松AC | 14'29" | 6 |
25 | 2゚27'58" | 5 | 伊豆の国市 | 海瀬 俊弥 | 常葉大2 | 16'41" | 27 |
26 | 2゚30'34" | 3 | 下田市 | 松下廉太郎 | 電気通信大3 | 16'21" | 25 |
27 | 2゚31'50" | 4 | 伊豆市 | 日吉 遼 | 立命館大3 | 15'22" | 19 |
通過順位 | 1 |
---|
通過記録 | 2゚11'07" |
---|
ナンバーカード | 26 |
---|
チーム | 浜松市西部 |
---|
区間走者 | 高田 翔二 |
---|
所属 | スズキ浜松AC |
---|
区間記録 | 13'59" |
---|
区間順位 | 1 |
---|
通過順位 | 2 |
---|
通過記録 | 2゚13'14" |
---|
ナンバーカード | 7 |
---|
チーム | 御殿場市 |
---|
区間走者 | 山下 伸一 |
---|
所属 | 陸自滝ケ原 |
---|
区間記録 | 14'01" |
---|
区間順位 | 2 |
---|
通過順位 | 3 |
---|
通過記録 | 2゚13'18" |
---|
ナンバーカード | 25 |
---|
チーム | 浜松市北部 |
---|
区間走者 | 山田 学 |
---|
所属 | スズキ浜松AC |
---|
区間記録 | 14'27" |
---|
区間順位 | 5 |
---|
通過順位 | 4 |
---|
通過記録 | 2゚13'22" |
---|
ナンバーカード | 13 |
---|
チーム | 静岡市静岡A |
---|
区間走者 | 澤 弘平 |
---|
所属 | 奥羽大2 |
---|
区間記録 | 15'43" |
---|
区間順位 | 22 |
---|
通過順位 | 5 |
---|
通過記録 | 2゚14'53" |
---|
ナンバーカード | 23 |
---|
チーム | 磐田市 |
---|
区間走者 | 大石 巧 |
---|
所属 | 城西大2 |
---|
区間記録 | 14'29" |
---|
区間順位 | 6 |
---|
通過順位 | 6 |
---|
通過記録 | 2゚15'07" |
---|
ナンバーカード | 24 |
---|
チーム | 浜松市中央 |
---|
区間走者 | 中谷 大斗 |
---|
所属 | JA遠州中央 |
---|
区間記録 | 14'39" |
---|
区間順位 | 9 |
---|
通過順位 | 7 |
---|
通過記録 | 2゚15'41" |
---|
ナンバーカード | 8 |
---|
チーム | 裾野市 |
---|
区間走者 | 今関 拳人 |
---|
所属 | 亜細亜大3 |
---|
区間記録 | 15'27" |
---|
区間順位 | 20 |
---|
通過順位 | 8 |
---|
通過記録 | 2゚16'29" |
---|
ナンバーカード | 10 |
---|
チーム | 富士市 |
---|
区間走者 | 中村 泰之 |
---|
所属 | スズキ |
---|
区間記録 | 14'02" |
---|
区間順位 | 3 |
---|
通過順位 | 9 |
---|
通過記録 | 2゚17'31" |
---|
ナンバーカード | 6 |
---|
チーム | 三島市 |
---|
区間走者 | 板垣 辰矢 |
---|
所属 | シンコ-スポーツ |
---|
区間記録 | 14'49" |
---|
区間順位 | 11 |
---|
通過順位 | 10 |
---|
通過記録 | 2゚18'19" |
---|
ナンバーカード | 27 |
---|
チーム | 湖西市 |
---|
区間走者 | 宍井 一滋 |
---|
所属 | 湖西市消防本部 |
---|
区間記録 | 15'16" |
---|
区間順位 | 17 |
---|
通過順位 | 11 |
---|
通過記録 | 2゚18'58" |
---|
ナンバーカード | 16 |
---|
チーム | 藤枝市 |
---|
区間走者 | 朝比奈俊介 |
---|
所属 | 東京農大3 |
---|
区間記録 | 15'08" |
---|
区間順位 | 15 |
---|
通過順位 | 12 |
---|
通過記録 | 2゚19'20" |
---|
ナンバーカード | 9 |
---|
チーム | 沼津市 |
---|
区間走者 | 中村 南斗 |
---|
所属 | 東京国際大2 |
---|
区間記録 | 14'36" |
---|
区間順位 | 8 |
---|
通過順位 | 13 |
---|
通過記録 | 2゚19'22" |
---|
ナンバーカード | 14 |
---|
チーム | 静岡市静岡B |
---|
区間走者 | 伊藤 誠 |
---|
所属 | 木内建設 |
---|
区間記録 | 15'17" |
---|
区間順位 | 18 |
---|
通過順位 | 14 |
---|
通過記録 | 2゚19'24" |
---|
ナンバーカード | 11 |
---|
チーム | 富士宮市 |
---|
区間走者 | 長谷川 翼 |
---|
所属 | 山梨学院大3 |
---|
区間記録 | 15'02" |
---|
区間順位 | 13 |
---|
通過順位 | 15 |
---|
通過記録 | 2゚19'44" |
---|
ナンバーカード | 12 |
---|
チーム | 静岡市清水 |
---|
区間走者 | 堀 健太 |
---|
所属 | 日本大4 |
---|
区間記録 | 15'39" |
---|
区間順位 | 21 |
---|
通過順位 | 16 |
---|
通過記録 | 2゚19'51" |
---|
ナンバーカード | 18 |
---|
チーム | 牧之原市 |
---|
区間走者 | 増田 蒼馬 |
---|
所属 | 法政大1 |
---|
区間記録 | 14'39" |
---|
区間順位 | 9 |
---|
通過順位 | 17 |
---|
通過記録 | 2゚20'08" |
---|
ナンバーカード | 21 |
---|
チーム | 掛川市 |
---|
区間走者 | 松本 康正 |
---|
所属 | 掛川市消防本部 |
---|
区間記録 | 15'12" |
---|
区間順位 | 16 |
---|
通過順位 | 18 |
---|
通過記録 | 2゚21'57" |
---|
ナンバーカード | 22 |
---|
チーム | 袋井市 |
---|
区間走者 | 鈴木 博士 |
---|
所属 | 愛知大4 |
---|
区間記録 | 14'53" |
---|
区間順位 | 12 |
---|
通過順位 | 19 |
---|
通過記録 | 2゚22'07" |
---|
ナンバーカード | 17 |
---|
チーム | 島田市 |
---|
区間走者 | 片川 準二 |
---|
所属 | スズキ浜松AC |
---|
区間記録 | 14'12" |
---|
区間順位 | 4 |
---|
通過順位 | 20 |
---|
通過記録 | 2゚22'26" |
---|
ナンバーカード | 15 |
---|
チーム | 焼津市 |
---|
区間走者 | 渡邉 裕晴 |
---|
所属 | 常葉大浜松3 |
---|
区間記録 | 15'02" |
---|
区間順位 | 13 |
---|
通過順位 | 21 |
---|
通過記録 | 2゚22'52" |
---|
ナンバーカード | 20 |
---|
チーム | 菊川市 |
---|
区間走者 | 伊藤 健太 |
---|
所属 | 大浜中教員 |
---|
区間記録 | 15'51" |
---|
区間順位 | 24 |
---|
通過順位 | 22 |
---|
通過記録 | 2゚24'49" |
---|
ナンバーカード | 1 |
---|
チーム | 熱海市 |
---|
区間走者 | 小倉 一馬 |
---|
所属 | 東海医療専2 |
---|
区間記録 | 15'49" |
---|
区間順位 | 23 |
---|
通過順位 | 23 |
---|
通過記録 | 2゚27'08" |
---|
ナンバーカード | 2 |
---|
チーム | 伊東市 |
---|
区間走者 | 土屋 拓巳 |
---|
所属 | 川奈小教員 |
---|
区間記録 | 16'25" |
---|
区間順位 | 26 |
---|
通過順位 | 24 |
---|
通過記録 | 2゚27'33" |
---|
ナンバーカード | 19 |
---|
チーム | 御前崎市 |
---|
区間走者 | 横山 諒 |
---|
所属 | スズキ浜松AC |
---|
区間記録 | 14'29" |
---|
区間順位 | 6 |
---|
通過順位 | 25 |
---|
通過記録 | 2゚27'58" |
---|
ナンバーカード | 5 |
---|
チーム | 伊豆の国市 |
---|
区間走者 | 海瀬 俊弥 |
---|
所属 | 常葉大2 |
---|
区間記録 | 16'41" |
---|
区間順位 | 27 |
---|
通過順位 | 26 |
---|
通過記録 | 2゚30'34" |
---|
ナンバーカード | 3 |
---|
チーム | 下田市 |
---|
区間走者 | 松下廉太郎 |
---|
所属 | 電気通信大3 |
---|
区間記録 | 16'21" |
---|
区間順位 | 25 |
---|
通過順位 | 27 |
---|
通過記録 | 2゚31'50" |
---|
ナンバーカード | 4 |
---|
チーム | 伊豆市 |
---|
区間走者 | 日吉 遼 |
---|
所属 | 立命館大3 |
---|
区間記録 | 15'22" |
---|
区間順位 | 19 |
---|
【公式記録】町の部 第11区・区間記録
部門名 |
通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー
カード |
チーム |
区間走者 |
所属 |
区間
記録 |
区間
順位 |
町の部 | 1 | 2゚18'46" | 36 | 小山町 | 鈴木 太揮 | 明治学院大4 | 15'10" | 4 |
2 | 2゚19'38" | 33 | 函南町 | 日向 嘉紀 | 陸自滝ケ原 | 14'55" | 3 |
3 | 2゚20'40" | 34 | 清水町 | 大森 郁夫 | おおしろ整形外 | 15'31" | 7 |
4 | 2゚21'51" | 35 | 長泉町 | 吉村 光司 | 東洋大4 | 14'46" | 2 |
5 | 2゚25'35" | 37 | 吉田町 | 三輪晋大朗 | NTN | 14'31" | 1 |
6 | 2゚27'18" | 39 | 森町 | 天野 元文 | Honda浜松 | 16'04" | 10 |
7 | 2゚30'14" | 31 | 松崎町 | 石田 達也 | 河津中支援員 | 16'00" | 9 |
8 | 2゚31'38" | 28 | 東伊豆町 | 加藤 廣貴 | 伊豆下田分校講 | 15'30" | 5 |
9 | 2゚32'20" | 32 | 西伊豆町 | 田中 泰斗 | | 17'52" | 12 |
10 | 2゚33'38" | 29 | 河津町 | 片山 径介 | 河津東小教員 | 16'45" | 11 |
11 | 2゚34'16" | 30 | 南伊豆町 | 鈴木 勝弓 | 下田OA | 15'30" | 5 |
12 | 2゚35'18" | 38 | 川根本町 | 鈴木 龍弥 | 東海大3 | 15'56" | 8 |
通過順位 | 1 |
---|
通過記録 | 2゚18'46" |
---|
ナンバーカード | 36 |
---|
チーム | 小山町 |
---|
区間走者 | 鈴木 太揮 |
---|
所属 | 明治学院大4 |
---|
区間記録 | 15'10" |
---|
区間順位 | 4 |
---|
通過順位 | 2 |
---|
通過記録 | 2゚19'38" |
---|
ナンバーカード | 33 |
---|
チーム | 函南町 |
---|
区間走者 | 日向 嘉紀 |
---|
所属 | 陸自滝ケ原 |
---|
区間記録 | 14'55" |
---|
区間順位 | 3 |
---|
通過順位 | 3 |
---|
通過記録 | 2゚20'40" |
---|
ナンバーカード | 34 |
---|
チーム | 清水町 |
---|
区間走者 | 大森 郁夫 |
---|
所属 | おおしろ整形外 |
---|
区間記録 | 15'31" |
---|
区間順位 | 7 |
---|
通過順位 | 4 |
---|
通過記録 | 2゚21'51" |
---|
ナンバーカード | 35 |
---|
チーム | 長泉町 |
---|
区間走者 | 吉村 光司 |
---|
所属 | 東洋大4 |
---|
区間記録 | 14'46" |
---|
区間順位 | 2 |
---|
通過順位 | 5 |
---|
通過記録 | 2゚25'35" |
---|
ナンバーカード | 37 |
---|
チーム | 吉田町 |
---|
区間走者 | 三輪晋大朗 |
---|
所属 | NTN |
---|
区間記録 | 14'31" |
---|
区間順位 | 1 |
---|
通過順位 | 6 |
---|
通過記録 | 2゚27'18" |
---|
ナンバーカード | 39 |
---|
チーム | 森町 |
---|
区間走者 | 天野 元文 |
---|
所属 | Honda浜松 |
---|
区間記録 | 16'04" |
---|
区間順位 | 10 |
---|
通過順位 | 7 |
---|
通過記録 | 2゚30'14" |
---|
ナンバーカード | 31 |
---|
チーム | 松崎町 |
---|
区間走者 | 石田 達也 |
---|
所属 | 河津中支援員 |
---|
区間記録 | 16'00" |
---|
区間順位 | 9 |
---|
通過順位 | 8 |
---|
通過記録 | 2゚31'38" |
---|
ナンバーカード | 28 |
---|
チーム | 東伊豆町 |
---|
区間走者 | 加藤 廣貴 |
---|
所属 | 伊豆下田分校講 |
---|
区間記録 | 15'30" |
---|
区間順位 | 5 |
---|
通過順位 | 9 |
---|
通過記録 | 2゚32'20" |
---|
ナンバーカード | 32 |
---|
チーム | 西伊豆町 |
---|
区間走者 | 田中 泰斗 |
---|
所属 | |
---|
区間記録 | 17'52" |
---|
区間順位 | 12 |
---|
通過順位 | 10 |
---|
通過記録 | 2゚33'38" |
---|
ナンバーカード | 29 |
---|
チーム | 河津町 |
---|
区間走者 | 片山 径介 |
---|
所属 | 河津東小教員 |
---|
区間記録 | 16'45" |
---|
区間順位 | 11 |
---|
通過順位 | 11 |
---|
通過記録 | 2゚34'16" |
---|
ナンバーカード | 30 |
---|
チーム | 南伊豆町 |
---|
区間走者 | 鈴木 勝弓 |
---|
所属 | 下田OA |
---|
区間記録 | 15'30" |
---|
区間順位 | 5 |
---|
通過順位 | 12 |
---|
通過記録 | 2゚35'18" |
---|
ナンバーカード | 38 |
---|
チーム | 川根本町 |
---|
区間走者 | 鈴木 龍弥 |
---|
所属 | 東海大3 |
---|
区間記録 | 15'56" |
---|
区間順位 | 8 |
---|