第17回 しずおか市町対抗駅伝 大会記録室
【公式記録】市の部 第1区・区間記録
部門名 |
通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー
カード |
チーム |
区間走者 |
所属 |
区間
記録 |
区間
順位 |
市の部 | 1 | 11'21" | 13 | 静岡市静岡A | 鈴木 颯夏 | 常葉菊川高2 | 11'21" | 1 |
2 | 11'28" | 16 | 藤枝市 | 山口真由子 | 島田高2 | 11'28" | 2 |
3 | 11'34" | 10 | 富士市 | 河辺 友依 | 日大三島高3 | 11'34" | 3 |
4 | 11'40" | 24 | 浜松市中央 | 赤堀かりん | 浜松市立高1 | 11'40" | 4 |
5 | 11'52" | 12 | 静岡市清水 | 鴨志田海来 | 島田高2 | 11'52" | 5 |
6 | 11'56" | 11 | 富士宮市 | 稲垣 仁美 | 三島北高3 | 11'56" | 6 |
7 | 11'56" | 7 | 御殿場市 | 依田 来巳 | 富士岡中2 | 11'56" | 7 |
8 | 11'57" | 23 | 磐田市 | 太田 明里 | 浜松日体高3 | 11'57" | 8 |
9 | 11'58" | 21 | 掛川市 | 相良 鮎美 | 島田高3 | 11'58" | 9 |
10 | 11'59" | 14 | 静岡市静岡B | 稲岡 菜月 | 静岡東高2 | 11'59" | 10 |
11 | 12'01" | 26 | 浜松市西部 | 吉田 千紘 | 浜松湖東高2 | 12'01" | 11 |
12 | 12'06" | 8 | 裾野市 | 眞田ひまり | 山梨学院高1 | 12'06" | 12 |
13 | 12'08" | 6 | 三島市 | 森 彩加音 | 三島北中3 | 12'08" | 13 |
14 | 12'08" | 27 | 湖西市 | 鈴木 笑理 | 新居中2 | 12'08" | 14 |
15 | 12'09" | 3 | 下田市 | 菊地 菜央 | 下田中1 | 12'09" | 15 |
16 | 12'21" | 18 | 牧之原市 | 西村 愛加 | 常葉菊川高3 | 12'21" | 16 |
17 | 12'26" | 25 | 浜松市北部 | 荒川 静香 | 浜松開誠館高1 | 12'26" | 17 |
18 | 12'43" | 9 | 沼津市 | 渡邉 紫音 | 日大三島高3 | 12'43" | 18 |
19 | 12'43" | 1 | 熱海市 | 立見 真央 | 日大三島高2 | 12'43" | 19 |
20 | 12'44" | 15 | 焼津市 | 宮崎 梨央 | 豊田中3 | 12'44" | 20 |
21 | 12'54" | 20 | 菊川市 | 大倉 朋子 | 浜松北高2 | 12'54" | 21 |
22 | 12'57" | 22 | 袋井市 | 久野 桜彩 | 浅羽中2 | 12'57" | 22 |
23 | 13'12" | 5 | 伊豆の国市 | 三橋なつみ | 韮山高1 | 13'12" | 23 |
24 | 13'13" | 4 | 伊豆市 | 堀江 渚沙 | 三島北高1 | 13'13" | 24 |
25 | 13'21" | 2 | 伊東市 | 長谷川葉月 | 伊東高1 | 13'21" | 25 |
26 | 13'28" | 17 | 島田市 | 清水 咲葉 | 島田第二中1 | 13'28" | 26 |
27 | 14'59" | 19 | 御前崎市 | 野川かおり | 小笠高1 | 14'59" | 27 |
通過順位 | 1 |
---|
通過記録 | 11'21" |
---|
ナンバーカード | 13 |
---|
チーム | 静岡市静岡A |
---|
区間走者 | 鈴木 颯夏 |
---|
所属 | 常葉菊川高2 |
---|
区間記録 | 11'21" |
---|
区間順位 | 1 |
---|
通過順位 | 2 |
---|
通過記録 | 11'28" |
---|
ナンバーカード | 16 |
---|
チーム | 藤枝市 |
---|
区間走者 | 山口真由子 |
---|
所属 | 島田高2 |
---|
区間記録 | 11'28" |
---|
区間順位 | 2 |
---|
通過順位 | 3 |
---|
通過記録 | 11'34" |
---|
ナンバーカード | 10 |
---|
チーム | 富士市 |
---|
区間走者 | 河辺 友依 |
---|
所属 | 日大三島高3 |
---|
区間記録 | 11'34" |
---|
区間順位 | 3 |
---|
通過順位 | 4 |
---|
通過記録 | 11'40" |
---|
ナンバーカード | 24 |
---|
チーム | 浜松市中央 |
---|
区間走者 | 赤堀かりん |
---|
所属 | 浜松市立高1 |
---|
区間記録 | 11'40" |
---|
区間順位 | 4 |
---|
通過順位 | 5 |
---|
通過記録 | 11'52" |
---|
ナンバーカード | 12 |
---|
チーム | 静岡市清水 |
---|
区間走者 | 鴨志田海来 |
---|
所属 | 島田高2 |
---|
区間記録 | 11'52" |
---|
区間順位 | 5 |
---|
通過順位 | 6 |
---|
通過記録 | 11'56" |
---|
ナンバーカード | 11 |
---|
チーム | 富士宮市 |
---|
区間走者 | 稲垣 仁美 |
---|
所属 | 三島北高3 |
---|
区間記録 | 11'56" |
---|
区間順位 | 6 |
---|
通過順位 | 7 |
---|
通過記録 | 11'56" |
---|
ナンバーカード | 7 |
---|
チーム | 御殿場市 |
---|
区間走者 | 依田 来巳 |
---|
所属 | 富士岡中2 |
---|
区間記録 | 11'56" |
---|
区間順位 | 7 |
---|
通過順位 | 8 |
---|
通過記録 | 11'57" |
---|
ナンバーカード | 23 |
---|
チーム | 磐田市 |
---|
区間走者 | 太田 明里 |
---|
所属 | 浜松日体高3 |
---|
区間記録 | 11'57" |
---|
区間順位 | 8 |
---|
通過順位 | 9 |
---|
通過記録 | 11'58" |
---|
ナンバーカード | 21 |
---|
チーム | 掛川市 |
---|
区間走者 | 相良 鮎美 |
---|
所属 | 島田高3 |
---|
区間記録 | 11'58" |
---|
区間順位 | 9 |
---|
通過順位 | 10 |
---|
通過記録 | 11'59" |
---|
ナンバーカード | 14 |
---|
チーム | 静岡市静岡B |
---|
区間走者 | 稲岡 菜月 |
---|
所属 | 静岡東高2 |
---|
区間記録 | 11'59" |
---|
区間順位 | 10 |
---|
通過順位 | 11 |
---|
通過記録 | 12'01" |
---|
ナンバーカード | 26 |
---|
チーム | 浜松市西部 |
---|
区間走者 | 吉田 千紘 |
---|
所属 | 浜松湖東高2 |
---|
区間記録 | 12'01" |
---|
区間順位 | 11 |
---|
通過順位 | 12 |
---|
通過記録 | 12'06" |
---|
ナンバーカード | 8 |
---|
チーム | 裾野市 |
---|
区間走者 | 眞田ひまり |
---|
所属 | 山梨学院高1 |
---|
区間記録 | 12'06" |
---|
区間順位 | 12 |
---|
通過順位 | 13 |
---|
通過記録 | 12'08" |
---|
ナンバーカード | 6 |
---|
チーム | 三島市 |
---|
区間走者 | 森 彩加音 |
---|
所属 | 三島北中3 |
---|
区間記録 | 12'08" |
---|
区間順位 | 13 |
---|
通過順位 | 14 |
---|
通過記録 | 12'08" |
---|
ナンバーカード | 27 |
---|
チーム | 湖西市 |
---|
区間走者 | 鈴木 笑理 |
---|
所属 | 新居中2 |
---|
区間記録 | 12'08" |
---|
区間順位 | 14 |
---|
通過順位 | 15 |
---|
通過記録 | 12'09" |
---|
ナンバーカード | 3 |
---|
チーム | 下田市 |
---|
区間走者 | 菊地 菜央 |
---|
所属 | 下田中1 |
---|
区間記録 | 12'09" |
---|
区間順位 | 15 |
---|
通過順位 | 16 |
---|
通過記録 | 12'21" |
---|
ナンバーカード | 18 |
---|
チーム | 牧之原市 |
---|
区間走者 | 西村 愛加 |
---|
所属 | 常葉菊川高3 |
---|
区間記録 | 12'21" |
---|
区間順位 | 16 |
---|
通過順位 | 17 |
---|
通過記録 | 12'26" |
---|
ナンバーカード | 25 |
---|
チーム | 浜松市北部 |
---|
区間走者 | 荒川 静香 |
---|
所属 | 浜松開誠館高1 |
---|
区間記録 | 12'26" |
---|
区間順位 | 17 |
---|
通過順位 | 18 |
---|
通過記録 | 12'43" |
---|
ナンバーカード | 9 |
---|
チーム | 沼津市 |
---|
区間走者 | 渡邉 紫音 |
---|
所属 | 日大三島高3 |
---|
区間記録 | 12'43" |
---|
区間順位 | 18 |
---|
通過順位 | 19 |
---|
通過記録 | 12'43" |
---|
ナンバーカード | 1 |
---|
チーム | 熱海市 |
---|
区間走者 | 立見 真央 |
---|
所属 | 日大三島高2 |
---|
区間記録 | 12'43" |
---|
区間順位 | 19 |
---|
通過順位 | 20 |
---|
通過記録 | 12'44" |
---|
ナンバーカード | 15 |
---|
チーム | 焼津市 |
---|
区間走者 | 宮崎 梨央 |
---|
所属 | 豊田中3 |
---|
区間記録 | 12'44" |
---|
区間順位 | 20 |
---|
通過順位 | 21 |
---|
通過記録 | 12'54" |
---|
ナンバーカード | 20 |
---|
チーム | 菊川市 |
---|
区間走者 | 大倉 朋子 |
---|
所属 | 浜松北高2 |
---|
区間記録 | 12'54" |
---|
区間順位 | 21 |
---|
通過順位 | 22 |
---|
通過記録 | 12'57" |
---|
ナンバーカード | 22 |
---|
チーム | 袋井市 |
---|
区間走者 | 久野 桜彩 |
---|
所属 | 浅羽中2 |
---|
区間記録 | 12'57" |
---|
区間順位 | 22 |
---|
通過順位 | 23 |
---|
通過記録 | 13'12" |
---|
ナンバーカード | 5 |
---|
チーム | 伊豆の国市 |
---|
区間走者 | 三橋なつみ |
---|
所属 | 韮山高1 |
---|
区間記録 | 13'12" |
---|
区間順位 | 23 |
---|
通過順位 | 24 |
---|
通過記録 | 13'13" |
---|
ナンバーカード | 4 |
---|
チーム | 伊豆市 |
---|
区間走者 | 堀江 渚沙 |
---|
所属 | 三島北高1 |
---|
区間記録 | 13'13" |
---|
区間順位 | 24 |
---|
通過順位 | 25 |
---|
通過記録 | 13'21" |
---|
ナンバーカード | 2 |
---|
チーム | 伊東市 |
---|
区間走者 | 長谷川葉月 |
---|
所属 | 伊東高1 |
---|
区間記録 | 13'21" |
---|
区間順位 | 25 |
---|
通過順位 | 26 |
---|
通過記録 | 13'28" |
---|
ナンバーカード | 17 |
---|
チーム | 島田市 |
---|
区間走者 | 清水 咲葉 |
---|
所属 | 島田第二中1 |
---|
区間記録 | 13'28" |
---|
区間順位 | 26 |
---|
通過順位 | 27 |
---|
通過記録 | 14'59" |
---|
ナンバーカード | 19 |
---|
チーム | 御前崎市 |
---|
区間走者 | 野川かおり |
---|
所属 | 小笠高1 |
---|
区間記録 | 14'59" |
---|
区間順位 | 27 |
---|
【公式記録】町の部 第1区・区間記録
部門名 |
通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー
カード |
チーム |
区間走者 |
所属 |
区間
記録 |
区間
順位 |
町の部 | 1 | 12'10" | 33 | 函南町 | 菅田 もも | 函南中2 | 12'10" | 1 |
2 | 12'30" | 34 | 清水町 | 齋藤 みう | 清水中2 | 12'30" | 2 |
3 | 12'43" | 35 | 長泉町 | 山田 葵 | 長泉北中2 | 12'43" | 3 |
4 | 12'45" | 32 | 西伊豆町 | 藤井 葵 | 賀茂中3 | 12'45" | 4 |
5 | 12'52" | 31 | 松崎町 | 関 愛珠果 | 松崎高2 | 12'52" | 5 |
6 | 13'06" | 29 | 河津町 | 谷 和可子 | 下田高1 | 13'06" | 6 |
7 | 13'20" | 36 | 小山町 | 岡田和香奈 | 三島北高1 | 13'20" | 7 |
8 | 13'48" | 37 | 吉田町 | 田中 毬愛 | 吉田中3 | 13'48" | 8 |
9 | 13'52" | 28 | 東伊豆町 | 森 悠里香 | 熱川中2 | 13'52" | 9 |
10 | 14'07" | 30 | 南伊豆町 | 山下 夕月 | 下田高1 | 14'07" | 10 |
11 | 14'18" | 39 | 森町 | 石田 碧衣 | 旭が丘中3 | 14'18" | 11 |
12 | 14'23" | 38 | 川根本町 | 小西 藍 | 川根高1 | 14'23" | 12 |
通過順位 | 1 |
---|
通過記録 | 12'10" |
---|
ナンバーカード | 33 |
---|
チーム | 函南町 |
---|
区間走者 | 菅田 もも |
---|
所属 | 函南中2 |
---|
区間記録 | 12'10" |
---|
区間順位 | 1 |
---|
通過順位 | 2 |
---|
通過記録 | 12'30" |
---|
ナンバーカード | 34 |
---|
チーム | 清水町 |
---|
区間走者 | 齋藤 みう |
---|
所属 | 清水中2 |
---|
区間記録 | 12'30" |
---|
区間順位 | 2 |
---|
通過順位 | 3 |
---|
通過記録 | 12'43" |
---|
ナンバーカード | 35 |
---|
チーム | 長泉町 |
---|
区間走者 | 山田 葵 |
---|
所属 | 長泉北中2 |
---|
区間記録 | 12'43" |
---|
区間順位 | 3 |
---|
通過順位 | 4 |
---|
通過記録 | 12'45" |
---|
ナンバーカード | 32 |
---|
チーム | 西伊豆町 |
---|
区間走者 | 藤井 葵 |
---|
所属 | 賀茂中3 |
---|
区間記録 | 12'45" |
---|
区間順位 | 4 |
---|
通過順位 | 5 |
---|
通過記録 | 12'52" |
---|
ナンバーカード | 31 |
---|
チーム | 松崎町 |
---|
区間走者 | 関 愛珠果 |
---|
所属 | 松崎高2 |
---|
区間記録 | 12'52" |
---|
区間順位 | 5 |
---|
通過順位 | 6 |
---|
通過記録 | 13'06" |
---|
ナンバーカード | 29 |
---|
チーム | 河津町 |
---|
区間走者 | 谷 和可子 |
---|
所属 | 下田高1 |
---|
区間記録 | 13'06" |
---|
区間順位 | 6 |
---|
通過順位 | 7 |
---|
通過記録 | 13'20" |
---|
ナンバーカード | 36 |
---|
チーム | 小山町 |
---|
区間走者 | 岡田和香奈 |
---|
所属 | 三島北高1 |
---|
区間記録 | 13'20" |
---|
区間順位 | 7 |
---|
通過順位 | 8 |
---|
通過記録 | 13'48" |
---|
ナンバーカード | 37 |
---|
チーム | 吉田町 |
---|
区間走者 | 田中 毬愛 |
---|
所属 | 吉田中3 |
---|
区間記録 | 13'48" |
---|
区間順位 | 8 |
---|
通過順位 | 9 |
---|
通過記録 | 13'52" |
---|
ナンバーカード | 28 |
---|
チーム | 東伊豆町 |
---|
区間走者 | 森 悠里香 |
---|
所属 | 熱川中2 |
---|
区間記録 | 13'52" |
---|
区間順位 | 9 |
---|
通過順位 | 10 |
---|
通過記録 | 14'07" |
---|
ナンバーカード | 30 |
---|
チーム | 南伊豆町 |
---|
区間走者 | 山下 夕月 |
---|
所属 | 下田高1 |
---|
区間記録 | 14'07" |
---|
区間順位 | 10 |
---|
通過順位 | 11 |
---|
通過記録 | 14'18" |
---|
ナンバーカード | 39 |
---|
チーム | 森町 |
---|
区間走者 | 石田 碧衣 |
---|
所属 | 旭が丘中3 |
---|
区間記録 | 14'18" |
---|
区間順位 | 11 |
---|
通過順位 | 12 |
---|
通過記録 | 14'23" |
---|
ナンバーカード | 38 |
---|
チーム | 川根本町 |
---|
区間走者 | 小西 藍 |
---|
所属 | 川根高1 |
---|
区間記録 | 14'23" |
---|
区間順位 | 12 |
---|