第17回 しずおか市町対抗駅伝 大会記録室
【公式記録】市の部 第9区・区間記録
部門名 |
通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー
カード |
チーム |
区間走者 |
所属 |
区間
記録 |
区間
順位 |
市の部 | 1 | 1゚44'41" | 13 | 静岡市静岡A | 加藤詩帆加 | 常葉菊川高2 | 15'48" | 3 |
2 | 1゚44'43" | 26 | 浜松市西部 | 那須 羽 | 浜松日体高3 | 15'23" | 1 |
3 | 1゚45'57" | 7 | 御殿場市 | 中森 紗南 | 豊川高3 | 15'45" | 2 |
4 | 1゚46'18" | 25 | 浜松市北部 | 米澤奈々香 | 北浜中1 | 15'54" | 5 |
5 | 1゚47'13" | 8 | 裾野市 | 布施里歩子 | 三島北高1 | 16'53" | 13 |
6 | 1゚47'38" | 23 | 磐田市 | 田中ひかる | 常葉菊川高2 | 16'34" | 9 |
7 | 1゚47'59" | 24 | 浜松市中央 | 松井 夏希 | 浜松日体高3 | 17'12" | 14 |
8 | 1゚48'41" | 10 | 富士市 | 宍戸 茉由 | 加藤学園高3 | 16'00" | 6 |
9 | 1゚49'16" | 27 | 湖西市 | 松井 美來 | 浜松商高3 | 15'48" | 3 |
10 | 1゚49'27" | 6 | 三島市 | 尾嶋 志穂 | 韮山高1 | 17'31" | 17 |
11 | 1゚49'54" | 16 | 藤枝市 | 岡田 千乃 | 藤枝東高2 | 17'17" | 15 |
12 | 1゚50'01" | 12 | 静岡市清水 | 小山和花奈 | 日大三島高3 | 16'21" | 8 |
13 | 1゚50'16" | 21 | 掛川市 | 相良 珠希 | 島田高1 | 16'18" | 7 |
14 | 1゚50'38" | 14 | 静岡市静岡B | 舞谷 恵 | 安東中2 | 16'52" | 12 |
15 | 1゚50'55" | 9 | 沼津市 | 植松 杏奈 | 加藤学園高1 | 17'31" | 17 |
16 | 1゚50'57" | 11 | 富士宮市 | 植田 葵 | 富士高2 | 17'19" | 16 |
17 | 1゚52'07" | 18 | 牧之原市 | 藤澤はる那 | 島田高3 | 16'49" | 11 |
18 | 1゚53'39" | 22 | 袋井市 | 櫻井 麻緒 | 島田高2 | 16'43" | 10 |
19 | 1゚53'45" | 20 | 菊川市 | 村松 来海 | 常葉菊川高2 | 18'12" | 22 |
20 | 1゚54'05" | 15 | 焼津市 | 土勢 佳穂 | 大井川中2 | 19'01" | 25 |
21 | 1゚54'22" | 17 | 島田市 | 新村 結奈 | 島田高1 | 18'36" | 23 |
22 | 1゚55'14" | 1 | 熱海市 | 眞野 希更 | 多賀中2 | 18'55" | 24 |
23 | 1゚55'57" | 2 | 伊東市 | 井上 晴賀 | 伊東南中3 | 17'52" | 19 |
24 | 1゚57'41" | 5 | 伊豆の国市 | 藤原 希音 | 韮山高2 | 19'25" | 26 |
25 | 1゚59'06" | 3 | 下田市 | ニックス 理紗 | 下田中3 | 18'07" | 21 |
26 | 1゚59'57" | 19 | 御前崎市 | 沖 千都 | 浜岡中1 | 18'05" | 20 |
27 | 2゚02'23" | 4 | 伊豆市 | 竹田 百香 | 田方農高2 | 19'41" | 27 |
通過順位 | 1 |
---|
通過記録 | 1゚44'41" |
---|
ナンバーカード | 13 |
---|
チーム | 静岡市静岡A |
---|
区間走者 | 加藤詩帆加 |
---|
所属 | 常葉菊川高2 |
---|
区間記録 | 15'48" |
---|
区間順位 | 3 |
---|
通過順位 | 2 |
---|
通過記録 | 1゚44'43" |
---|
ナンバーカード | 26 |
---|
チーム | 浜松市西部 |
---|
区間走者 | 那須 羽 |
---|
所属 | 浜松日体高3 |
---|
区間記録 | 15'23" |
---|
区間順位 | 1 |
---|
通過順位 | 3 |
---|
通過記録 | 1゚45'57" |
---|
ナンバーカード | 7 |
---|
チーム | 御殿場市 |
---|
区間走者 | 中森 紗南 |
---|
所属 | 豊川高3 |
---|
区間記録 | 15'45" |
---|
区間順位 | 2 |
---|
通過順位 | 4 |
---|
通過記録 | 1゚46'18" |
---|
ナンバーカード | 25 |
---|
チーム | 浜松市北部 |
---|
区間走者 | 米澤奈々香 |
---|
所属 | 北浜中1 |
---|
区間記録 | 15'54" |
---|
区間順位 | 5 |
---|
通過順位 | 5 |
---|
通過記録 | 1゚47'13" |
---|
ナンバーカード | 8 |
---|
チーム | 裾野市 |
---|
区間走者 | 布施里歩子 |
---|
所属 | 三島北高1 |
---|
区間記録 | 16'53" |
---|
区間順位 | 13 |
---|
通過順位 | 6 |
---|
通過記録 | 1゚47'38" |
---|
ナンバーカード | 23 |
---|
チーム | 磐田市 |
---|
区間走者 | 田中ひかる |
---|
所属 | 常葉菊川高2 |
---|
区間記録 | 16'34" |
---|
区間順位 | 9 |
---|
通過順位 | 7 |
---|
通過記録 | 1゚47'59" |
---|
ナンバーカード | 24 |
---|
チーム | 浜松市中央 |
---|
区間走者 | 松井 夏希 |
---|
所属 | 浜松日体高3 |
---|
区間記録 | 17'12" |
---|
区間順位 | 14 |
---|
通過順位 | 8 |
---|
通過記録 | 1゚48'41" |
---|
ナンバーカード | 10 |
---|
チーム | 富士市 |
---|
区間走者 | 宍戸 茉由 |
---|
所属 | 加藤学園高3 |
---|
区間記録 | 16'00" |
---|
区間順位 | 6 |
---|
通過順位 | 9 |
---|
通過記録 | 1゚49'16" |
---|
ナンバーカード | 27 |
---|
チーム | 湖西市 |
---|
区間走者 | 松井 美來 |
---|
所属 | 浜松商高3 |
---|
区間記録 | 15'48" |
---|
区間順位 | 3 |
---|
通過順位 | 10 |
---|
通過記録 | 1゚49'27" |
---|
ナンバーカード | 6 |
---|
チーム | 三島市 |
---|
区間走者 | 尾嶋 志穂 |
---|
所属 | 韮山高1 |
---|
区間記録 | 17'31" |
---|
区間順位 | 17 |
---|
通過順位 | 11 |
---|
通過記録 | 1゚49'54" |
---|
ナンバーカード | 16 |
---|
チーム | 藤枝市 |
---|
区間走者 | 岡田 千乃 |
---|
所属 | 藤枝東高2 |
---|
区間記録 | 17'17" |
---|
区間順位 | 15 |
---|
通過順位 | 12 |
---|
通過記録 | 1゚50'01" |
---|
ナンバーカード | 12 |
---|
チーム | 静岡市清水 |
---|
区間走者 | 小山和花奈 |
---|
所属 | 日大三島高3 |
---|
区間記録 | 16'21" |
---|
区間順位 | 8 |
---|
通過順位 | 13 |
---|
通過記録 | 1゚50'16" |
---|
ナンバーカード | 21 |
---|
チーム | 掛川市 |
---|
区間走者 | 相良 珠希 |
---|
所属 | 島田高1 |
---|
区間記録 | 16'18" |
---|
区間順位 | 7 |
---|
通過順位 | 14 |
---|
通過記録 | 1゚50'38" |
---|
ナンバーカード | 14 |
---|
チーム | 静岡市静岡B |
---|
区間走者 | 舞谷 恵 |
---|
所属 | 安東中2 |
---|
区間記録 | 16'52" |
---|
区間順位 | 12 |
---|
通過順位 | 15 |
---|
通過記録 | 1゚50'55" |
---|
ナンバーカード | 9 |
---|
チーム | 沼津市 |
---|
区間走者 | 植松 杏奈 |
---|
所属 | 加藤学園高1 |
---|
区間記録 | 17'31" |
---|
区間順位 | 17 |
---|
通過順位 | 16 |
---|
通過記録 | 1゚50'57" |
---|
ナンバーカード | 11 |
---|
チーム | 富士宮市 |
---|
区間走者 | 植田 葵 |
---|
所属 | 富士高2 |
---|
区間記録 | 17'19" |
---|
区間順位 | 16 |
---|
通過順位 | 17 |
---|
通過記録 | 1゚52'07" |
---|
ナンバーカード | 18 |
---|
チーム | 牧之原市 |
---|
区間走者 | 藤澤はる那 |
---|
所属 | 島田高3 |
---|
区間記録 | 16'49" |
---|
区間順位 | 11 |
---|
通過順位 | 18 |
---|
通過記録 | 1゚53'39" |
---|
ナンバーカード | 22 |
---|
チーム | 袋井市 |
---|
区間走者 | 櫻井 麻緒 |
---|
所属 | 島田高2 |
---|
区間記録 | 16'43" |
---|
区間順位 | 10 |
---|
通過順位 | 19 |
---|
通過記録 | 1゚53'45" |
---|
ナンバーカード | 20 |
---|
チーム | 菊川市 |
---|
区間走者 | 村松 来海 |
---|
所属 | 常葉菊川高2 |
---|
区間記録 | 18'12" |
---|
区間順位 | 22 |
---|
通過順位 | 20 |
---|
通過記録 | 1゚54'05" |
---|
ナンバーカード | 15 |
---|
チーム | 焼津市 |
---|
区間走者 | 土勢 佳穂 |
---|
所属 | 大井川中2 |
---|
区間記録 | 19'01" |
---|
区間順位 | 25 |
---|
通過順位 | 21 |
---|
通過記録 | 1゚54'22" |
---|
ナンバーカード | 17 |
---|
チーム | 島田市 |
---|
区間走者 | 新村 結奈 |
---|
所属 | 島田高1 |
---|
区間記録 | 18'36" |
---|
区間順位 | 23 |
---|
通過順位 | 22 |
---|
通過記録 | 1゚55'14" |
---|
ナンバーカード | 1 |
---|
チーム | 熱海市 |
---|
区間走者 | 眞野 希更 |
---|
所属 | 多賀中2 |
---|
区間記録 | 18'55" |
---|
区間順位 | 24 |
---|
通過順位 | 23 |
---|
通過記録 | 1゚55'57" |
---|
ナンバーカード | 2 |
---|
チーム | 伊東市 |
---|
区間走者 | 井上 晴賀 |
---|
所属 | 伊東南中3 |
---|
区間記録 | 17'52" |
---|
区間順位 | 19 |
---|
通過順位 | 24 |
---|
通過記録 | 1゚57'41" |
---|
ナンバーカード | 5 |
---|
チーム | 伊豆の国市 |
---|
区間走者 | 藤原 希音 |
---|
所属 | 韮山高2 |
---|
区間記録 | 19'25" |
---|
区間順位 | 26 |
---|
通過順位 | 25 |
---|
通過記録 | 1゚59'06" |
---|
ナンバーカード | 3 |
---|
チーム | 下田市 |
---|
区間走者 | ニックス 理紗 |
---|
所属 | 下田中3 |
---|
区間記録 | 18'07" |
---|
区間順位 | 21 |
---|
通過順位 | 26 |
---|
通過記録 | 1゚59'57" |
---|
ナンバーカード | 19 |
---|
チーム | 御前崎市 |
---|
区間走者 | 沖 千都 |
---|
所属 | 浜岡中1 |
---|
区間記録 | 18'05" |
---|
区間順位 | 20 |
---|
通過順位 | 27 |
---|
通過記録 | 2゚02'23" |
---|
ナンバーカード | 4 |
---|
チーム | 伊豆市 |
---|
区間走者 | 竹田 百香 |
---|
所属 | 田方農高2 |
---|
区間記録 | 19'41" |
---|
区間順位 | 27 |
---|
【公式記録】町の部 第9区・区間記録
部門名 |
通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー
カード |
チーム |
区間走者 |
所属 |
区間
記録 |
区間
順位 |
町の部 | 1 | 1゚51'01" | 36 | 小山町 | 室伏 香音 | 加藤学園高2 | 16'10" | 2 |
2 | 1゚51'04" | 33 | 函南町 | 小池 羽純 | 函南中2 | 17'08" | 4 |
3 | 1゚52'02" | 34 | 清水町 | 伊藤 夢 | 清水中3 | 16'04" | 1 |
4 | 1゚53'04" | 35 | 長泉町 | 田中 優名 | 伊豆中央高2 | 17'25" | 5 |
5 | 1゚56'32" | 39 | 森町 | 安間 恵未 | 掛川西高3 | 18'13" | 7 |
6 | 1゚56'34" | 37 | 吉田町 | 森田 愛海 | 吉田中2 | 18'51" | 9 |
7 | 1゚59'33" | 31 | 松崎町 | 高見 育美 | 下田高3 | 16'47" | 3 |
8 | 2゚00'12" | 32 | 西伊豆町 | 森 唯結 | 下田高1 | 19'05" | 10 |
9 | 2゚01'36" | 28 | 東伊豆町 | 相澤 美波 | 下田高2 | 17'54" | 6 |
10 | 2゚01'42" | 29 | 河津町 | 木下小百合 | 河津中1 | 18'36" | 8 |
11 | 2゚04'07" | 30 | 南伊豆町 | 志津 優月 | 焼津高3 | 19'35" | 11 |
12 | 2゚04'31" | 38 | 川根本町 | 村松 和美 | 本川根中3 | 20'30" | 12 |
通過順位 | 1 |
---|
通過記録 | 1゚51'01" |
---|
ナンバーカード | 36 |
---|
チーム | 小山町 |
---|
区間走者 | 室伏 香音 |
---|
所属 | 加藤学園高2 |
---|
区間記録 | 16'10" |
---|
区間順位 | 2 |
---|
通過順位 | 2 |
---|
通過記録 | 1゚51'04" |
---|
ナンバーカード | 33 |
---|
チーム | 函南町 |
---|
区間走者 | 小池 羽純 |
---|
所属 | 函南中2 |
---|
区間記録 | 17'08" |
---|
区間順位 | 4 |
---|
通過順位 | 3 |
---|
通過記録 | 1゚52'02" |
---|
ナンバーカード | 34 |
---|
チーム | 清水町 |
---|
区間走者 | 伊藤 夢 |
---|
所属 | 清水中3 |
---|
区間記録 | 16'04" |
---|
区間順位 | 1 |
---|
通過順位 | 4 |
---|
通過記録 | 1゚53'04" |
---|
ナンバーカード | 35 |
---|
チーム | 長泉町 |
---|
区間走者 | 田中 優名 |
---|
所属 | 伊豆中央高2 |
---|
区間記録 | 17'25" |
---|
区間順位 | 5 |
---|
通過順位 | 5 |
---|
通過記録 | 1゚56'32" |
---|
ナンバーカード | 39 |
---|
チーム | 森町 |
---|
区間走者 | 安間 恵未 |
---|
所属 | 掛川西高3 |
---|
区間記録 | 18'13" |
---|
区間順位 | 7 |
---|
通過順位 | 6 |
---|
通過記録 | 1゚56'34" |
---|
ナンバーカード | 37 |
---|
チーム | 吉田町 |
---|
区間走者 | 森田 愛海 |
---|
所属 | 吉田中2 |
---|
区間記録 | 18'51" |
---|
区間順位 | 9 |
---|
通過順位 | 7 |
---|
通過記録 | 1゚59'33" |
---|
ナンバーカード | 31 |
---|
チーム | 松崎町 |
---|
区間走者 | 高見 育美 |
---|
所属 | 下田高3 |
---|
区間記録 | 16'47" |
---|
区間順位 | 3 |
---|
通過順位 | 8 |
---|
通過記録 | 2゚00'12" |
---|
ナンバーカード | 32 |
---|
チーム | 西伊豆町 |
---|
区間走者 | 森 唯結 |
---|
所属 | 下田高1 |
---|
区間記録 | 19'05" |
---|
区間順位 | 10 |
---|
通過順位 | 9 |
---|
通過記録 | 2゚01'36" |
---|
ナンバーカード | 28 |
---|
チーム | 東伊豆町 |
---|
区間走者 | 相澤 美波 |
---|
所属 | 下田高2 |
---|
区間記録 | 17'54" |
---|
区間順位 | 6 |
---|
通過順位 | 10 |
---|
通過記録 | 2゚01'42" |
---|
ナンバーカード | 29 |
---|
チーム | 河津町 |
---|
区間走者 | 木下小百合 |
---|
所属 | 河津中1 |
---|
区間記録 | 18'36" |
---|
区間順位 | 8 |
---|
通過順位 | 11 |
---|
通過記録 | 2゚04'07" |
---|
ナンバーカード | 30 |
---|
チーム | 南伊豆町 |
---|
区間走者 | 志津 優月 |
---|
所属 | 焼津高3 |
---|
区間記録 | 19'35" |
---|
区間順位 | 11 |
---|
通過順位 | 12 |
---|
通過記録 | 2゚04'31" |
---|
ナンバーカード | 38 |
---|
チーム | 川根本町 |
---|
区間走者 | 村松 和美 |
---|
所属 | 本川根中3 |
---|
区間記録 | 20'30" |
---|
区間順位 | 12 |
---|