【公式記録】市の部 最終順位・記録
| 総合順位 | ナンバーカード | チーム名 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 浜松市西部 | 2゚11'58" | 
| 2 | 25 | 浜松市北部 | 2゚14'34" | 
| 3 | 7 | 御殿場市 | 2゚15'39" | 
| 4 | 24 | 浜松市中央 | 2゚16'11" | 
| 5 | 10 | 富士市 | 2゚16'22" | 
| 6 | 13 | 静岡市静岡A | 2゚16'59" | 
| 7 | 11 | 富士宮市 | 2゚17'32" | 
| 8 | 16 | 藤枝市 | 2゚17'53" | 
| 9 | 23 | 磐田市 | 2゚18'05" | 
| 10 | 14 | 静岡市静岡B | 2゚18'16" | 
| 11 | 8 | 裾野市 | 2゚18'26" | 
| 12 | 17 | 島田市 | 2゚18'58" | 
| 13 | 12 | 静岡市清水 | 2゚20'27" | 
| 14 | 18 | 牧之原市 | 2゚20'35" | 
| 15 | 21 | 掛川市 | 2゚21'14" | 
| 16 | 9 | 沼津市 | 2゚21'48" | 
| 17 | 27 | 湖西市 | 2゚21'53" | 
| 18 | 6 | 三島市 | 2゚22'10" | 
| 19 | 2 | 伊東市 | 2゚23'20" | 
| 20 | 22 | 袋井市 | 2゚24'25" | 
| 21 | 15 | 焼津市 | 2゚26'12" | 
| 22 | 20 | 菊川市 | 2゚26'14" | 
| 23 | 19 | 御前崎市 | 2゚26'41" | 
| 24 | 5 | 伊豆の国市 | 2゚26'56" | 
| 25 | 4 | 伊豆市 | 2゚29'21" | 
| 26 | 3 | 下田市 | 2゚30'40" | 
| 27 | 1 | 熱海市 | 2゚31'14" | 
| 40 | 会津若松市 | 2゚17'37" | 
※会津若松市はオープン参加のため順位がつきません
 



