【公式記録】市の部 第5区・区間記録
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市の部 | 1 | 54'19" | 26 | 浜松市西部 | 岩本 隼弥 | 浜松日体高3 | 20'08" | 11 |
2 | 55'35" | 25 | 浜松市北部 | 太田 智樹 | 浜松日体高2 | 19'17" (区間新) | 1 | |
3 | 55'40" | 24 | 浜松市中央 | 金原 弘直 | 浜松日体高3 | 19'38" | 4 | |
4 | 56'15" | 10 | 富士市 | 渡邉 奏太 | 吉原工高2 | 19'37" | 3 | |
5 | 56'36" | 7 | 御殿場市 | 長谷川雅樹 | 加藤学園高3 | 20'14" | 13 | |
6 | 56'47" | 13 | 静岡市静岡A | 竹下 凱 | 常葉橘高3 | 19'21" | 2 | |
7 | 56'56" | 16 | 藤枝市 | 片山 優人 | 藤枝明誠高3 | 19'40" | 5 | |
8 | 57'04" | 23 | 磐田市 | 伊藤 大貴 | 浜北西高2 | 20'18" | 14 | |
9 | 57'17" | 9 | 沼津市 | 中村 南斗 | 加藤学園高3 | 19'53" | 8 | |
10 | 57'23" | 8 | 裾野市 | 大里 凌央 | 加藤学園高1 | 20'23" | 18 | |
11 | 57'29" | 18 | 牧之原市 | 増田 蒼馬 | 島田高2 | 19'46" | 7 | |
12 | 57'50" | 12 | 静岡市清水 | 福井 大誠 | 藤枝明誠高1 | 21'14" | 22 | |
13 | 57'54" | 14 | 静岡市静岡B | 菊地 隼兵 | 藤枝明誠高1 | 20'04" | 10 | |
14 | 57'55" | 11 | 富士宮市 | 橘 亮太 | 富士宮北高2 | 20'20" | 16 | |
15 | 58'03" | 17 | 島田市 | 茂川 聖真 | 島田高3 | 20'18" | 14 | |
16 | 58'07" | 21 | 掛川市 | 染葉 涼馬 | 島田高3 | 19'59" | 9 | |
17 | 58'44" | 6 | 三島市 | 野田 昌哉 | 三島南高2 | 21'26" | 23 | |
18 | 59'05" | 19 | 御前崎市 | 野川 英樹 | 島田高1 | 20'21" | 17 | |
19 | 59'06" | 27 | 湖西市 | 松井 利晃 | 浜松西高1 | 20'42" | 19 | |
20 | 59'10" | 2 | 伊東市 | 安立 弘樹 | 加藤学園高2 | 20'12" | 12 | |
21 | 59'26" | 22 | 袋井市 | 平松 颯馬 | 袋井高2 | 21'08" | 21 | |
22 | 59'29" | 5 | 伊豆の国市 | 山本 樹 | 加藤学園高2 | 20'46" | 20 | |
23 | 1゚00'44" | 20 | 菊川市 | 岡田 翔稀 | 常葉菊川高3 | 21'40" | 25 | |
24 | 1゚01'39" | 15 | 焼津市 | 大畑 和真 | 島田高3 | 19'43" | 6 | |
25 | 1゚03'04" | 3 | 下田市 | 土屋 瑚拍 | 松崎高2 | 21'30" | 24 | |
26 | 1゚03'05" | 1 | 熱海市 | 中村 樹 | 伊東高1 | 23'19" | 27 | |
27 | 1゚03'09" | 4 | 伊豆市 | 豊田 颯人 | 三島南高1 | 23'08" | 26 | |
57'17" | 40 | 会津若松市 | 五十嵐拓也 | 会津学鳳高3 | 20'07" |
※会津若松市はオープン参加のため順位がつきません
【公式記録】町の部 第5区・区間記録
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町の部 | 1 | 57'04" | 33 | 函南町 | 近藤 壮真 | 韮山高1 | 20'05" | 4 |
2 | 57'07" | 35 | 長泉町 | 室岡 拓真 | 加藤学園高3 | 19'55" | 3 | |
3 | 58'14" | 36 | 小山町 | 藤曲 寛人 | 加藤学園高2 | 19'03" (区間新) | 1 | |
4 | 58'14" | 39 | 森町 | 小縣 佑哉 | 島田高2 | 19'29" (区間新) | 2 | |
5 | 58'47" | 37 | 吉田町 | 立野 佑太 | 藤枝東高2 | 20'36" | 5 | |
6 | 59'51" | 34 | 清水町 | 大内 理輝 | 加藤学園高1 | 20'52" | 6 | |
7 | 1゚01'57" | 31 | 松崎町 | 大場 康平 | 下田高1 | 21'15" | 7 | |
8 | 1゚02'37" | 29 | 河津町 | 鈴木 丈太 | 下田高1 | 22'08" | 9 | |
9 | 1゚03'08" | 28 | 東伊豆町 | 太田 純 | 稲取高2 | 22'19" | 10 | |
10 | 1゚03'27" | 30 | 南伊豆町 | 土屋 亮太 | 松崎高1 | 22'32" | 11 | |
11 | 1゚04'22" | 38 | 川根本町 | 山中 裕斗 | 藤枝明誠高3 | 21'16" | 8 | |
12 | 1゚07'49" | 32 | 西伊豆町 | 田中 泰斗 | 松崎高2 | 22'35" | 12 |