¡Ú¸ø¼°µÏ¿¡Û»Ô¤ÎÉô Âè4¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
ÉôÌç̾ | ÄÌ²á ½ç°Ì |
ÄÌ²á µÏ¿ |
¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥Á¡¼¥à | ¶è´ÖÁö¼Ô | ½ê° | ¶è´Ö µÏ¿ |
¶è´Ö ½ç°Ì |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
»Ô¤ÎÉô | 1 | 34'11" | 26 | É;¾»ÔÀ¾Éô | ºç¸¶¡¡Èþ´õ | ޽޽ŽÞŽ·É;¾AC | 10'57" | 2 |
2 | 36'02" | 24 | É;¾»ÔÃæ±û | °ÂÆ£¡¡Í§¹á | ޽޽ŽÞŽ·É;¾AC | 10'56" | 1 | |
3 | 36'18" | 25 | É;¾»ÔËÌÉô | ÅÏ¡´î·Ã | ޽޽ŽÞŽ·É;¾AC | 11'39" | 4 | |
4 | 36'22" | 7 | ¸æÅ¾ì»Ô | ÂçÀп¿ÍøÆá | ÆüÂç4 | 11'58" | 8 | |
5 | 36'36" | 12 | ÀŲ¬»ÔÀ¶¿å | À¶¿å¡¡¿¿ÈÁ | Âçºå³Ø±¡Âç1 | 11'21" | 3 | |
6 | 36'38" | 10 | ÉÙ»Î»Ô | ¼¾¾¡¡²Æ»Ò | ŽÕŽÀ޶µ»¸¦ | 12'36" | 15 | |
7 | 36'46" | 23 | ÈØÅÄ»Ô | ÃæÂ¼¿¿Íª»Ò | ÃÞÇÈÂ籡2 | 11'41" | 5 | |
8 | 37'00" | 8 | ¿þÌî»Ô | ±ÊÅÄ¡¡¹¬±É | Ž×ŽÌލŽÈŽ×ŽÝŽÆŽÝޏŽÞ޽ŽÀ޲ŽÙ | 12'21" | 12 | |
9 | 37'16" | 16 | Æ£»Þ»Ô | ̾ÁÒ¡¡²Ú»Ò | ̾¾ëÂç1 | 11'43" | 6 | |
10 | 37'18" | 6 | »°Åç»Ô | ·¥ÅÄ¡¡Ì¤Íè | Âçºå·ÝÂç2 | 12'23" | 13 | |
11 | 37'24" | 9 | ¾ÂÄÅ»Ô | ÉðÅÄ¡¡²Æ¼Â | Ë¡À¯Âç3 | 12'32" | 14 | |
12 | 37'26" | 13 | ÀŲ¬»ÔÀŲ¬£Á | ¼¬ÅĤΤ¾¤ß | ÅìµþÇÀÂç2 | 12'50" | 18 | |
13 | 37'35" | 11 | ÉÙ»ÎµÜ»Ô | ¿ù»³¡¡¼®²» | ¾ëÀ¾Âç1 | 12'48" | 17 | |
14 | 37'43" | 18 | ËÒÇ·¸¶»Ô | ÀîÅè¤Ï¤ë¤« | µþÅÔ»ºÂç3 | 11'46" | 7 | |
15 | 37'45" | 17 | ÅçÅÄ»Ô | º´Æ£¡¡À鲯 | ¶âÃ«Ãæ»Ù±ç°÷ | 13'12" | 22 | |
16 | 37'50" | 14 | ÀŲ¬»ÔÀŲ¬£Â | ¿û¾Â¡¡Í³µ¬ | SMILEY ANGEL.AC | 12'16" | 11 | |
17 | 38'08" | 21 | ³ÝÀî»Ô | Ìî¾å¤ê¤Ä»Ò | »ê³Ø´ÛÂç3 | 12'43" | 16 | |
18 | 38'18" | 22 | ÂÞ°æ»Ô | ÂÀÅÄ¡¡Í³Èþ | É÷¸«¤ÎµÖ | 12'57" | 20 | |
19 | 38'24" | 27 | ¸ÐÀ¾»Ô | µÈÅÄ¡¡Í³²Â | Ãæµþ³Ø±¡Âç1 | 13'26" | 24 | |
20 | 38'43" | 5 | °ËƦ¤Î¹ñ»Ô | ÅÚ²°¡¡Í¥¼Â | ½çŷƲÂç3 | 12'15" | 10 | |
21 | 38'44" | 19 | ¸æÁ°ºê»Ô | ·¬Æâ¡¡Íü¹¾ | Âçºå¶µÂç1 | 12'56" | 19 | |
22 | 38'58" | 2 | °ËÅì»Ô | Àî¸ýµ×Èþ»Ò | °ËƦµÞ¹Ô | 12'13" | 9 | |
23 | 39'04" | 20 | µÆÀî»Ô | ¿ùÅÄ¡¡Ä¾Èþ | ޽޽ŽÞŽ· | 13'16" | 23 | |
24 | 39'46" | 1 | Ç®³¤»Ô | Ãæ»³¡¡ÍµÍý | ½éÅç¾®¹Ö | 13'07" | 21 | |
25 | 40'01" | 4 | °ËƦ»Ô | ÆâÅÄ¡¡°½Çµ | ޱ޲޼ޝޏ·ò¿È½Î | 14'01" | 25 | |
26 | 41'34" | 3 | ²¼ÅÄ»Ô | üâÅè¡¡¤¢¤ä | ²¼ÅĴǸî2 | 15'47" | 27 | |
27 | 41'56" | 15 | ¾ÆÄÅ»Ô | ´äÅÄ¡¡À²ºÚ | ÀÄ»³³Ø±¡Âç1 | 14'38" | 26 | |
37'10" | 40 | ²ñÄż㾾»Ô | ±Ê°æ¡¡²ÃÆà | Çò²ªÂç1 | 11'33" |
¢¨²ñÄż㾾»Ô¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó»²²Ã¤Î¤¿¤á½ç°Ì¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó
¡Ú¸ø¼°µÏ¿¡ÛÄ®¤ÎÉô Âè4¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
ÉôÌç̾ | ÄÌ²á ½ç°Ì |
ÄÌ²á µÏ¿ |
¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥Á¡¼¥à | ¶è´ÖÁö¼Ô | ½ê° | ¶è´Ö µÏ¿ |
¶è´Ö ½ç°Ì |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ä®¤ÎÉô | 1 | 36'59" | 33 | È¡ÆîÄ® | ÅÏî´¡¡Ë¾ÈÁ | Åìµþ³Ø·ÝÂ籡1 | 12'37" | 4 |
2 | 37'12" | 35 | ĹÀôÄ® | ¸ÅÀ¥¡¡Æäº» | Âçºå³Ø±¡Âç1 | 11'26" | 1 | |
3 | 38'11" | 37 | µÈÅÄÄ® | »°ÎØ¡¡À鹸 | ÀŲ¬ËÌÆÃ»ÙÍܶµ | 13'25" | 8 | |
4 | 38'45" | 39 | ¿¹Ä® | Á걩¡¡Î¤ºé | SMILEY ANGEL.AC | 12'04" | 3 | |
5 | 38'59" | 34 | À¶¿åÄ® | ¿¹Ìî¡¡²ÆÊâ | Ĺºê¸©Âç1 | 11'30" | 2 | |
6 | 39'11" | 36 | ¾®»³Ä® | ÅÏî´¡¡°½¹á | 13'10" | 6 | ||
7 | 40'29" | 29 | ²ÏÄÅÄ® | Ê¿Àîͼ²ÄΤ | Æü½÷ÂÎÂç1 | 12'44" | 5 | |
8 | 40'42" | 31 | ¾¾ºêÄ® | ´Ø¡¡¤Þ¤É¤« | ¾¾ºê½½»ú¤Î±à | 14'02" | 10 | |
9 | 40'49" | 28 | Åì°ËƦĮ | ²ÃÆ£¡¡±ÍÍý | ´ØÅì³Ø±¡Âç3 | 13'37" | 9 | |
10 | 40'55" | 30 | Æî°ËƦĮ | º´Æ£¡¡¡¡°¦ | ÁêÌϽ÷ûÂç2 | 14'10" | 11 | |
11 | 43'06" | 38 | ÀËÜÄ® | ÀÐÀî¡¡°¦Íý | ÆüÂÎÂç1 | 15'24" | 12 | |
12 | 45'14" | 32 | À¾°ËƦĮ | Ìð´ß¡¡Í´Ì¤ | Åì½÷ÂÎÂç4 | 13'19" | 7 |