【公式記録】市の部 第1区・区間記録
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市の部 | 1 | 12'37" | 26 | 浜松市西部 | 山本 菜緒 | 常葉菊川高3 | 12'37" (区間新) | 1 |
2 | 12'54" | 17 | 島田市 | 秋山 瑠奈 | 島田高3 | 12'54" (区間新) | 2 | |
3 | 13'23" | 7 | 御殿場市 | 中林 咲 | 日大三島高3 | 13'23" | 3 | |
4 | 13'25" | 13 | 静岡市静岡A | 蟹江 由美 | 常葉菊川高2 | 13'25" | 4 | |
5 | 13'28" | 11 | 富士宮市 | 深澤ほのか | 富士宮北高3 | 13'28" | 5 | |
6 | 13'29" | 10 | 富士市 | 金子 由依 | 常葉菊川高3 | 13'29" | 6 | |
7 | 13'31" | 8 | 裾野市 | 田中 李奈 | 三島北高3 | 13'31" | 7 | |
8 | 13'32" | 25 | 浜松市北部 | 森田 歩実 | 浜松商高3 | 13'32" | 8 | |
9 | 13'42" | 9 | 沼津市 | 西島 百香 | 韮山高2 | 13'42" | 9 | |
10 | 13'54" | 6 | 三島市 | 森 紗也佳 | 日大三島高3 | 13'54" | 10 | |
11 | 13'55" | 21 | 掛川市 | 相良 鮎美 | 島田高1 | 13'55" | 11 | |
12 | 13'56" | 27 | 湖西市 | 松井 美來 | 浜松商高1 | 13'56" | 12 | |
13 | 14'02" | 20 | 菊川市 | 中島 萌楓 | 常葉菊川高3 | 14'02" | 13 | |
14 | 14'03" | 12 | 静岡市清水 | 小山和花奈 | 日大三島高1 | 14'03" | 14 | |
15 | 14'04" | 24 | 浜松市中央 | 藤田ゆうか | 浜松西高1 | 14'04" | 15 | |
16 | 14'06" | 14 | 静岡市静岡B | 山崎 彩夏 | 常葉菊川高3 | 14'06" | 16 | |
17 | 14'09" | 4 | 伊豆市 | 永沼美南子 | 日大三島高3 | 14'09" | 17 | |
18 | 14'12" | 23 | 磐田市 | 鈴木映里奈 | 浜松商高1 | 14'12" | 18 | |
19 | 14'15" | 16 | 藤枝市 | 三枝 夏音 | 島田高1 | 14'15" | 19 | |
20 | 14'17" | 18 | 牧之原市 | 野ヶ本敦子 | 常葉菊川高1 | 14'17" | 20 | |
21 | 14'20" | 3 | 下田市 | 土屋 由佳 | 下田中2 | 14'20" | 21 | |
22 | 14'30" | 22 | 袋井市 | 松下 莉子 | 袋井商高2 | 14'30" | 22 | |
23 | 14'46" | 19 | 御前崎市 | 佐藤 菜摘 | 掛川東高2 | 14'46" | 23 | |
24 | 14'53" | 2 | 伊東市 | 茶本 結海 | 伊東高1 | 14'53" | 24 | |
25 | 15'10" | 5 | 伊豆の国市 | 高井 茉彩 | 韮山高1 | 15'10" | 25 | |
26 | 15'12" | 1 | 熱海市 | 杉崎 真琴 | 三島北高2 | 15'12" | 26 | |
27 | 15'41" | 15 | 焼津市 | 青島 彩音 | 清流館高1 | 15'41" | 27 | |
13'57" | 40 | 会津若松市 | 星 日南子 | 会津学鳳高2 | 13'57" |
※会津若松市はオープン参加のため順位がつきません
【公式記録】町の部 第1区・区間記録
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町の部 | 1 | 13'00" | 37 | 吉田町 | 松浦 佳南 | 島田高3 | 13'00" (区間新) | 1 |
2 | 13'28" | 33 | 函南町 | 渡邊菜々美 | 加藤学園高1 | 13'28" | 2 | |
3 | 14'17" | 35 | 長泉町 | 黒川ももか | 三島北高2 | 14'17" | 3 | |
4 | 14'31" | 39 | 森町 | 安間 恵未 | 掛川西高1 | 14'31" | 4 | |
5 | 14'36" | 36 | 小山町 | 藤田 夏帆 | 三島北高3 | 14'36" | 5 | |
6 | 14'42" | 31 | 松崎町 | 高見 育美 | 下田高1 | 14'42" | 6 | |
7 | 15'16" | 30 | 南伊豆町 | 山本 麻衣 | 下田高1 | 15'16" | 7 | |
8 | 15'25" | 28 | 東伊豆町 | 相澤 蘭 | 下田高1 | 15'25" | 8 | |
9 | 15'35" | 38 | 川根本町 | 前川 裕音 | 川根高3 | 15'35" | 9 | |
10 | 15'37" | 34 | 清水町 | 野中 星南 | 三島南高2 | 15'37" | 10 | |
11 | 16'03" | 29 | 河津町 | 谷 茉利子 | 下田高1 | 16'03" | 11 | |
12 | 20'04" | 32 | 西伊豆町 | 須田 優花 | 土肥高2 | 20'04" | 12 |