【公式記録】市の部 第11区・区間記録
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市の部 | 1 | 2゚11'58" | 26 | 浜松市西部 | 武田 毅 | スズキ浜松AC | 14'39" | 10 |
2 | 2゚14'34" | 25 | 浜松市北部 | 中尾 勇生 | スズキ浜松AC | 14'27" | 4 | |
3 | 2゚15'39" | 7 | 御殿場市 | 宮原 徹 | 滝ヶ原駐屯地 | 15'04" | 15 | |
4 | 2゚16'11" | 24 | 浜松市中央 | 鈴木 覚 | 天竜森林組合 | 14'58" | 13 | |
5 | 2゚16'22" | 10 | 富士市 | 中村 泰之 | スズキ浜松AC | 14'16" | 2 | |
6 | 2゚16'59" | 13 | 静岡市静岡A | 山田 嶺 | 東京経大3 | 15'19" | 18 | |
7 | 2゚17'32" | 11 | 富士宮市 | セルナルド祐慈 | 創価大2 | 14'39" | 10 | |
8 | 2゚17'53" | 16 | 藤枝市 | 中川 智春 | トーエネック | 14'27" | 4 | |
9 | 2゚18'05" | 23 | 磐田市 | 熊岡 寛訓 | NTN | 14'29" | 7 | |
10 | 2゚18'16" | 14 | 静岡市静岡B | 山城 翔輝 | 東京経大2 | 15'06" | 16 | |
11 | 2゚18'26" | 8 | 裾野市 | 福士優太朗 | ヤクルト本社 | 14'23" | 3 | |
12 | 2゚18'58" | 17 | 島田市 | 片川 準二 | スズキ浜松AC | 14'09" | 1 | |
13 | 2゚20'27" | 12 | 静岡市清水 | 鈴木 駿 | 南陽市役所 | 14'28" | 6 | |
14 | 2゚20'35" | 18 | 牧之原市 | 市川 槙一 | 関東学院大2 | 15'35" | 20 | |
15 | 2゚21'14" | 21 | 掛川市 | 山内 英昭 | 掛川市体協 | 14'47" | 12 | |
16 | 2゚21'48" | 9 | 沼津市 | 佐野隆一朗 | 帝京大1 | 15'49" | 25 | |
17 | 2゚21'53" | 27 | 湖西市 | 野末 隼佑 | 日体大3 | 15'12" | 17 | |
18 | 2゚22'10" | 6 | 三島市 | 板垣 辰矢 | 日本郵便 | 14'29" | 7 | |
19 | 2゚23'20" | 2 | 伊東市 | 山下遼太郎 | 上武大2 | 15'40" | 22 | |
20 | 2゚24'25" | 22 | 袋井市 | 鈴木 健司 | NTN | 15'45" | 23 | |
21 | 2゚26'12" | 15 | 焼津市 | 渡邉 裕晴 | 常葉大1 | 14'58" | 13 | |
22 | 2゚26'14" | 20 | 菊川市 | 伊藤 健太 | 菊川東中教 | 15'22" | 19 | |
23 | 2゚26'41" | 19 | 御前崎市 | 横山 諒 | スズキ浜松AC | 14'29" | 7 | |
24 | 2゚26'56" | 5 | 伊豆の国市 | 望月 雅直 | 東部特支学校職 | 15'49" | 25 | |
25 | 2゚29'21" | 4 | 伊豆市 | 日吉 遼 | 立命館大1 | 15'37" | 21 | |
26 | 2゚30'40" | 3 | 下田市 | 松下廉太郎 | 電気通信大1 | 16'58" | 27 | |
27 | 2゚31'14" | 1 | 熱海市 | 水口 直俊 | トータルリラクゼーション | 15'46" | 24 | |
2゚17'37" | 40 | 会津若松市 | 渡部 勇人 | 国士舘大2 | 14'45" |
※会津若松市はオープン参加のため順位がつきません
【公式記録】町の部 第11区・区間記録
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町の部 | 1 | 2゚16'57" | 36 | 小山町 | 鈴木 太揮 | 明治学院大2 | 15'08" | 4 |
2 | 2゚18'18" | 33 | 函南町 | 日向 嘉紀 | 滝ヶ原駐屯地 | 14'38" (区間新) | 1 | |
3 | 2゚19'24" | 35 | 長泉町 | 柏木 宏亮 | 東京農大4 | 15'34" | 7 | |
4 | 2゚22'40" | 34 | 清水町 | 横山 千寛 | 東京国際大2 | 14'58" (区間新) | 3 | |
5 | 2゚24'07" | 37 | 吉田町 | 吉田 和也 | 平成国際大1 | 14'56" (区間新) | 2 | |
6 | 2゚27'26" | 39 | 森町 | 天野 元文 | 本田技研工業 | 15'33" | 6 | |
7 | 2゚28'21" | 31 | 松崎町 | 舩津 弘貴 | 下田消防署 | 16'20" | 10 | |
8 | 2゚31'21" | 29 | 河津町 | 片山 径介 | 稲取小教 | 16'37" | 11 | |
9 | 2゚32'28" | 28 | 東伊豆町 | 加藤 廣貴 | 河津中講師 | 15'27" | 5 | |
10 | 2゚34'14" | 38 | 川根本町 | 鈴木 龍弥 | 東海大1 | 15'58" | 9 | |
11 | 2゚35'04" | 30 | 南伊豆町 | 鈴木 勝弓 | 下田OA | 15'39" | 8 | |
12 | 2゚40'49" | 32 | 西伊豆町 | 窪田 宏 | 下田消防署 | 17'20" | 12 |