役職Pos. | 名前Name | 所属 | |
---|---|---|---|
![]() | 代表Head | 増田 裕Masuda Yutaka | 伊豆総合高校 |
![]() | 監督Head Coach | 廿日岩 亮Hatsukaiwa Ryo | 浜松湖南高校 |
![]() | コーチCoach | 大野 浩史Oono Hiroshi | 韮山高校 |
![]() | GKコーチG.K.Coach | 羽田 敬介Hada Keisuke | 清水エスパルス |
![]() | 主務Manager | 頼母木 勇太Tanomoki Yuta | 浜松湖北高校 |
![]() | トレーナーMasseur | 湯山 諒平Yuyama Ryohei | エム・エス・マイスター |
No. | Pos. | 選手名Name | 所属クラブ | Birth | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | GK | 山ノ井拓己Yamanoi Takumi | 静岡学園高校 | 1998.10.25 | 185 | 79 |
![]() | 2 | DF | 下口 稚葉Shimoguchi Wakaba | JFAアカデミー福島 | 1998.5.2 | 179 | 73 |
![]() | ③ | DF | 立田 悠悟Tatsuta Yugo | 清水エスパルスユース | 1998.6.21 | 189 | 76 |
![]() | 4 | DF | 森岡 陸Morioka Riku | ジュビロ磐田U18 | 1998.11.20 | 180 | 72 |
![]() | 5 | DF | 須貝 英大Sugai Hidehiro | 浜松開誠館高校 | 1998.10.27 | 170 | 65 |
![]() | 6 | DF | 梅村 豪Umemura Gou | 清水エスパルスユース | 1998.4.27 | 168 | 58 |
![]() | 7 | MF | 清水 颯人 Shimizu Hayato | JFAアカデミー福島 | 1998.6.17 | 172 | 62 |
![]() | 8 | MF | 若山 修平Wakayama Shuhei | 静岡学園高校 | 1998.8.21 | 173 | 67 |
![]() | 9 | MF | 青野 鷹斗Aono Takato | 富士市立高校 | 1998.10.2 | 171 | 63 |
![]() | 10 | MF | 久米皓次郎Kume Kojirou | 磐田東高校 | 1998.4.8 | 174 | 65 |
![]() | 11 | MF | 清水 映心Shimizu Eishin | JFAアカデミー福島 | 1998.12.13 | 164 | 64 |
![]() | 12 | GK | 水谷 駿介Mizutani Shunsuke | 清水エスパルスユース | 1998.5.11 | 179 | 78 |
![]() | 13 | MF | 望月 陸Mochizuki Riku | 清水エスパルスユース | 1998.4.5 | 168 | 61 |
![]() | 14 | MF | 石田 滝人Ishida Takito | 富士市立高校 | 1998.9.22 | 172 | 61 |
![]() | 15 | MF | 渡井 理己Watai Masaki | 静岡学園高校 | 1999.7.18 | 165 | 55 |
![]() | 16 | MF | 遠野 大弥Tono Daiya | 藤枝明誠高校 | 1999.3.14 | 164 | 65 |
![]() | 17 | FW | 平墳 迅Hiratsuka Jin | 清水エスパルスユース | 1999.5.19 | 180 | 73 |
![]() | 18 | FW | 鈴木 理久Suzuki Riku | 浜松開誠館高校 | 1999.2.19 | 175 | 63 |
※Players and officers may be changed