No. | Pos. | 選手名Name | 所属クラブ | Birth | Height | Weight |
---|
1 | GK | 小島 亨介KOJIMA Ryosuke | 早稲田大学 | 1997.01.30 | 183 | 73 |
2 | DF | 長谷川 巧HASEGAWA Takumi | アルビレックス新潟U-18 | 1998.10.06 | 178 | 67 |
3 | DF | 古賀 太陽KOGA Taiyo | 柏レイソルU-18 | 1998.10.28 | 182 | 71 |
4 | DF | 杉岡 大暉SUGIOKA Daiki | 市立船橋高校 | 1998.09.08 | 180 | 70 |
5 | DF | 濱 大耀HAMA Taiyo | コンサドーレ札幌U-18 | 1998.06.14 | 182 | 73 |
6 | DF | 西本 卓申NISHIMOTO Takanobu | 鹿島アントラーズユース | 1998.06.12 | 164 | 58 |
7 | MF | 野田 樹NODA Tatsuki | ヴィッセル神戸U-18 | 1998.04.02 | 181 | 71 |
8 | MF | 梶山 幹太KAJIYAMA Kanta | 名古屋グランパスU18 | 1998.04.24 | 165 | 54 |
⑨ | FW | 吉平 翼YOSHIHIRA Tsubasa | 大分トリニータ | 1998.01.05 | 172 | 72 |
10 | MF | 岩崎 悠人IWASAKI Yuto | 京都橘高校 | 1998.06.11 | 170 | 67 |
11 | FW | 田川 亨介TAGAWA Kyosuke | サガン鳥栖U-18 | 1999.02.11 | 181 | 70 |
12 | GK | 廣末 陸HIROSUE Riku | 青森山田高校 | 1998.07.06 | 183 | 78 |
13 | FW | 中村 駿太NAKAMURA Shunta | 柏レイソルU-18 | 1999.05.10 | 168 | 60 |
14 | MF | 安井 拓也YASUI Takuya | ヴィッセル神戸U-18 | 1998.11.21 | 172 | 65 |
15 | DF | 原 輝綺HARA Teruki | 市立船橋高校 | 1998.07.30 | 178 | 63 |
16 | MF | 針谷 岳晃HARIGAYA Takeaki | 昌平高校 | 1998.10.15 | 166 | 56 |
17 | MF | 高橋 壱晟TAKAHASHI Issei | 青森山田高校 | 1998.04.20 | 178 | 71 |
18 | FW | 菅 大輝SUGA Daiki | コンサドーレ札幌U-18 | 1998.09.10 | 171 | 69 |
※Players and officers may be changed