No. | Pos. | 選手名Name | Club Name | Birth | Height | Weight |
---|
1 | GK | 中村 航輔NAKAMURA Kosuke | 柏レイソル | 1995/2/27 | 184 | 72 |
2 | DF | 石田 崚真ISHIDA Ryoma | ジュビロ磐田U-18 | 1996/9/21 | 168 | 65 |
3 | DF | 三浦 弦太MIURA Genta | 清水エスパルス | 1995/3/1 | 182 | 77 |
4 | DF | 内山 裕貴UCHIYAMA Yuki | コンサドーレ札幌 | 1995/5/7 | 183 | 69 |
5 | DF | 内田 裕斗UCHIDA Yuto | ガンバ大阪 | 1995/4/29 | 171 | 62 |
6 | DF | 藤谷 壮FUJITANI So | ヴィッセル神戸U-18 | 1997/10/28 | 178 | 61 |
7 | MF | 大山 啓輔OYAMA Keisuke | 大宮アルディージャ | 1995/5/7 | 174 | 62 |
8 | MF | 汰木 康也YURUKI Koya | モンテディオ山形 | 1995/7/3 | 183 | 65 |
9 | FW | 表原 玄太OMOTEHARA Genta | 愛媛FC | 1996/2/28 | 165 | 66 |
10 | MF | 川辺 駿KAWABE Hayao | サンフレッチェ広島F.C | 1995/9/8 | 175 | 70 |
11 | FW | 越智 大和OCHI Yamato | 産業能率大学 | 1995/5/12 | 171 | 58 |
12 | DF | 中谷 進之介NAKATANI Shinosuke | 柏レイソル | 1996/3/24 | 182 | 75 |
13 | MF | 高木 大輔TAKAGI Daisuke | 東京ヴェルディ | 1995/10/14 | 170 | 64 |
14 | MF | 鈴木 徳真SUZUKI Tokuma | 前橋育英高校 | 1997/3/12 | 164 | 57 |
15 | FW | 金子 翔太KANEKO Shota | 清水エスパルス | 1995/5/2 | 162 | 58 |
16 | FW | 諸岡 佑輔MOROOKA Yusuke | 福岡大学 | 1995/5/11 | 173 | 63 |
17 | MF | 坂井 大将SAKAI Daisuke | 大分トリニータU-18 | 1997/1/18 | 165 | 59 |
18 | GK | 吉丸 絢梓YOSHIMARU Kenshin | ヴィッセル神戸 | 1996/3/27 | 183 | 72 |
※Players and officers may be changed