No. | Pos. | 選手名Name | Club Name | Birth | Height | Weight |
---|
12 | GK | ルイス・バスケスLuis Vasquez | インデペンディエンテ・メデジン | 01/03/1996 | 187 | 80 |
1 | GK | アルバロ・モンテロAlvaro Montero | サン・カエターノ(ブラジル) | 29/03/1995 | 195 | 92 |
4 | DF | ダニエル・ロンドーニョDaniel Londoño | エンビガードF.C. | 01/01/1995 | 185 | 82 |
6 | DF | アンドレス・テジョAndres Tello | エンビガードF.C. | 06/09/1996 | 180 | 80 |
19 | DF | ルイス・オレフエラLuis Orejuela | デポルティーボ・カリ | 20/08/1995 | 169 | 70 |
5 | DF | フアン・キンテロJuan Quintero | デポルティーボ・カリ | 23/03/1995 | 183 | 79 |
3 | DF | エドゥアル・カイセドEduar Caicedo | ククタ・デポルティーボ | 23/04/1995 | 188 | 74 |
2 | DF | アルダイル・エルナンデスAldayr Hernandez | ボゴタF.C. | 04/08/1995 | 182 | 75 |
15 | MF | セルヒオ・ビジャレアルSergio Villarreal | ミジョナリオス F.C. | 29/01/1995 | 183 | 77 |
17 | MF | カルロス・レンテリアCarlos Renteria | デポルティーボ・カリ | 05/07/1995 | 189 | 77 |
18 | MF | ジャイロ・モレノYairo Moreno | インデペンディエンテ・メデジン | 04/04/1995 | 180 | 68 |
16 | MF | ジャルラン・バレーラJarlan Barrera | ジュニオールF.C. | 16/09/1995 | 171 | 68 |
8 | MF | デイネル・キニョネスDeinner Quiñones | デポルテス・キンディオ | 16/08/1995 | 172 | 71 |
7 | MF | ロディン・キニョネスRodin Quiñones | アトレティコ・ナシオナル | 30/05/1995 | 184 | 75 |
14 | FW | フアン・オテーロJuan Otero | フォルタレーサF.C. | 26/05/1995 | 179 | 76 |
13 | FW | ジェイソン・ルクミJeison Lucumi | アメリカ・カリ | 08/04/1995 | 177 | 63 |
11 | FW | カルロス・イバルゲンCarlos Ibarguen | デポルテス・トゥルア | 07/10/1995 | 180 | 79 |
9 | FW | ダリオ・ロドリゲスDario Rodriguez | サンタ・フェ | 15/05/1995 | 174 | 68 |
※Players and officers may be changed