No. | Pos. | 選手名Name | Club Name | Birth | Height | Weight |
---|
1 | GK | カロドソ・ティアーゴcardozo thiago | peñarol | 1996/7/31 | 180 | 78 |
2 | DF | ブレゴニス・ジョエルbregonis joel | nacional | 1996/1/23 | 182 | 78 |
3 | DF | ブスチアッソ・ファブリツオbuschiazzo fabrizio | peñarol | 1996/7/7 | 185 | 82 |
6 | DF | マルティロッタ・アルドmartilotta aldo | danubioF.C. | 1996/2/20 | 181 | 78 |
7 | FW | ラトーレ・ゴンサーロlatorre gonzalo | peñarol | 1996/4/26 | 176 | 77 |
8 | MF | ピッシチロ・フランコpizzichillo franco | defensor | 1996/1/3 | 178 | 75 |
9 | FW | ダルベナス・ルイスd'albenás ruis | river plate | 1996/1/11 | 176 | 75 |
10 | FW | メンデス・アランméndez alan | peñarol | 1996/1/10 | 175 | 73 |
11 | FW | ベニテス・マルシオbenitez marcio | nacional | 1996/6/3 | 180 | 75 |
12 | GK | ラレーア・ケービンlarrea kevin | defensor | 1996/4/19 | 182 | 80 |
13 | MF | ピントス・ジョンpintos john | liverpool | 1996/1/14 | 178 | 68 |
14 | DF | エチェベーリ・ジョセetcheverry jose | defensor | 1996/5/10 | 178 | 75 |
15 | MF | ファーベル・ガストンfaber gastón | danubio | 1996/4/21 | 178 | 75 |
16 | DF | ゴンザレス・エリアスgonzalez elias | river plate | 1996/10/29 | 178 | 77 |
18 | FW | トレイラ・ルカスtorreira lucas | wanderers | 1996/2/11 | 166 | 61 |
20 | MF | クリストーバル・ラミーロcristobal ramiro | defensor | 1996/4/10 | 180 | 75 |
21 | FW | アコスタ・フランコacosta franco | fénix | 1996/3/5 | 180 | 73 |
22 | DF | スアレス・マティアスsuarez mathias | defensor | 1996/6/24 | 180 | 75 |
※Players and officers may be changed