No. | Pos. | 選手名Name | Club Name | Birth | Height | Weight |
---|
1 | GK | 高木和 徹TAKAGIWA Toru | 清水エスパルスユース | 1995/4/15 | 184 | 79 |
19 | DF | ハーフナー・ニッキHAVENAAR Nikki | 名古屋グランパス | 1995/2/16 | 197 | 82 |
3 | DF | 三浦 弦太MIURA Genta | 清水エスパルス | 1995/3/1 | 182 | 74 |
2 | DF | 内山 裕貴UCHIYAMA Yuki | コンサドーレ札幌U-18 | 1995/5/7 | 183 | 68 |
12 | DF | 北谷 史孝KITATANI Fumitaka | 興國高校 | 1995/8/18 | 180 | 70 |
4 | DF | 広瀬 陸斗HIROSE Rikuto | 浦和レッズユース | 1995/9/23 | 173 | 57 |
13 | DF | 尾身 俊哉OMI Toshiya | 横浜F・マリノスユース | 1995/10/10 | 167 | 63 |
6 | MF | 望月 嶺臣MOCHIZUKI Reo | 名古屋グランパス | 1995/1/18 | 165 | 57 |
10 | MF | 松本 昌也MATSUMOTO Masaya | 大分トリニータ | 1995/1/25 | 169 | 60 |
17 | MF | 田村 翔太TAMURA Shota | 湘南ベルマーレ | 1995/2/4 | 168 | 59 |
14 | MF | 関根 貴大SEKINE Takahiro | 浦和レッズユース | 1995/4/19 | 167 | 63 |
16 | MF | 小川 直毅OGAWA Naoki | ガンバ大阪ユース | 1995/7/3 | 168 | 62 |
7 | MF | 川辺 駿KAWABE Hayao | サンフレッチェ広島F.Cユース | 1995/9/8 | 175 | 67 |
15 | FW | 金子 翔太KANEKO Shota | JFAアカデミー福島 | 1995/5/2 | 159 | 53 |
11 | FW | 越智 大和OCHI Yamato | サンフレッチェ広島F.Cユース | 1995/5/12 | 171 | 58 |
9 | FW | 北川 柊斗KITAGAWA Shuto | 名古屋グランパスU18 | 1995/6/1 | 178 | 67 |
8 | FW | 宮市 剛MIYAICHI Tsuyoshi | 中京大中京高校 | 1995/6/1 | 185 | 67 |
18 | GK | 田口 潤人TAGUCHI Junto | 横浜F・マリノスユース | 1996/9/28 | 181 | 72 |
※Players and officers may be changed