| No. | Pos. | 選手名Name | Club Name | Birth | Height | Weight |
|---|
| 1 | GK | チャン・デヒJANG DAEHEE | 現代高校 | 1994/4/19 | 189 | 75 |
| 12 | GK | パク・ヒョンミンPARK HYEONGMIN | 錦湖高校 | 1994/4/7 | 187 | 75 |
| 15 | DF | チェ・ジュンギCHOI JOONGI | ポイン高校 | 1994/4/13 | 182 | 79 |
| 13 | DF | パク・セファンPARK SEHWAN | 美浦造船 | 1993/6/5 | 170 | 65 |
| 4 | DF | キム・ソンヒョンKIM SEONG HYEON | 成均館大学 | 1993/6/4 | 186 | 74 |
| ② | DF | パク・ヨンジュンPARK YONGJUN | ソンムン大学 | 1993/6/21 | 173 | 65 |
| 3 | DF | カン・ユングKANG YUN KOO | 東亜大学 | 1993/2/8 | 171 | 63 |
| 16 | DF | イ・ジミンLEE JIMIN | 亜州大学 | 1993/9/4 | 170 | 62 |
| 18 | DF | イ・ミョンジェLEE MYUNG JAE | 弘益大学 | 1993/11/4 | 182 | 68 |
| 5 | DF | イ・フミンLEE HUMIN | 全州大学 | 1993/3/9 | 172 | 61 |
| 7 | MF | イ・テヒョンLEE TAE HYUN | 漢南大学 | 1993/3/13 | 179 | 66 |
| 6 | MF | ユ・スンウRYU SEUNG WOO | 中央大学 | 1993/12/17 | 171 | 59 |
| 17 | MF | キム・ミンジュンKIM MINJUNE | 光陽製鉄高校 | 1994/1/24 | 175 | 65 |
| 14 | MF | イ・ヒョンソンLEE HYUNSUNG | 龍仁大学 | 1993/5/20 | 172 | 58 |
| 11 | MF | イ・グァンフンLEE GWANGHUN | 浦項スティラース | 1993/11/6 | 170 | 66 |
| 8 | FW | ナ・ソンスNA SUNG SOO | 横浜FC | 1993/8/13 | 171 | 60 |
| 10 | FW | キム・ジミンKIM JIMIN | 釜山アイパーク | 1993/6/5 | 175 | 65 |
| 9 | FW | ソン・ボンジェSEONG BONG JAE | 東国大学 | 1993/4/29 | 183 | 77 |
※Players and officers may be changed