No. | Pos. | 選手名Name | Club Name | Birth | Height | Weight |
---|
1 | GK | 櫛引 政敏KUSHIBIKI Masatoshi | 清水エスパルス | 1993/1/29 | 182 | 68 |
18 | GK | ポープ ウィリアムPopp William | 東京ヴェルディユース | 1994/10/21 | 189 | 80 |
③ | DF | 遠藤 航ENDO Wataru | 湘南ベルマーレ | 1993/2/9 | 176 | 73 |
8 | DF | 松原 健MATSUBARA Ken | 大分トリニータ | 1993/2/16 | 177 | 66 |
17 | DF | 佐藤 和樹SATO Kazuki | 名古屋グランパス | 1993/5/18 | 174 | 65 |
5 | DF | 鈴木 隆雅SUZUKI Ryuga | 鹿島アントラーズ | 1994/2/28 | 180 | 66 |
2 | DF | 川口 尚紀KAWAGUCHI Naoki | アルビレックス新潟ユース | 1994/5/24 | 175 | 67 |
4 | DF | 岩波 拓也IWANAMI Takuya | ヴィッセル神戸 | 1994/6/18 | 186 | 72 |
13 | DF | 植田 直通UEDA Naomichi | 熊本県立大津高校 | 1994/10/24 | 185 | 70 |
7 | MF | 熊谷 アンドリューKUMAGAI Andrew | 横浜F・マリノス | 1993/6/6 | 181 | 67 |
14 | MF | 廣田 隆治HIROTA Ryuji | FC岐阜 | 1993/7/16 | 172 | 62 |
10 | MF | 橋本 拳人HASHIMOTO Kento | F.C.東京 | 1993/8/16 | 178 | 68 |
6 | MF | 矢島 慎也YAJIMA Shinya | 浦和レッズ | 1994/1/18 | 171 | 67 |
11 | MF | 野津田 岳人NOTSUTA Gakuto | サンフレッチェ広島F.C.ユース | 1994/6/6 | 175 | 65 |
15 | MF | 松本 昌也MATSUMOTO Masaya | JFAアカデミー福島 | 1995/1/25 | 169 | 60 |
12 | FW | 小野瀬 康介ONOSE Kosuke | 横浜FC | 1993/4/22 | 176 | 65 |
16 | FW | 渡 大生WATARI Daiki | ギラヴァンツ北九州 | 1993/6/25 | 176 | 62 |
9 | FW | 久保 裕也KUBO Yuya | 京都サンガF.C. | 1993/12/24 | 177 | 68 |
※Players and officers may be changed