部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市の部 | 1 | 54'53" | 24 | 浜松市南部 | 佐藤 瑞城 | 浜松日体高2 | 20'29" | 3 |
2 | 55'45" | 23 | 浜松市北部 | 古井 海成 | 浜松日体高3 | 20'26" | 2 | |
3 | 56'53" | 7 | 御殿場市 | 勝又 大介 | 御殿場西高3 | 21'03" | 10 | |
4 | 57'07" | 20 | 掛川市 | 佐藤 嘉紀 | 島田高2 | 22'13" | 19 | |
5 | 57'18" | 10 | 富士市 | 佐藤 新太 | 山梨学院高2 | 20'33" | 4 | |
6 | 57'30" | 12 | 静岡市清水 | 柴田 悠生 | 東海大翔洋高3 | 20'49" | 7 | |
7 | 58'19" | 25 | 湖西市 | 石田 悠翔 | 浜松日体高2 | 21'09" | 11 | |
8 | 58'23" | 19 | 菊川市 | 服部 蓮斗 | 豊川高1 | 20'51" | 8 | |
9 | 58'49" | 13 | 静岡市静岡 | 小林 環 | 静岡東高2 | 20'42" | 5 | |
10 | 59'01" | 8 | 裾野市 | 鈴木 玲央 | 御殿場西高1 | 20'56" | 9 | |
11 | 59'03" | 9 | 沼津市 | 木村 隆晴 | 藤枝明誠高3 | 20'25" | 1 | |
12 | 59'24" | 22 | 磐田市 | 鈴木 海登 | 浜松開誠館高3 | 20'45" | 6 | |
13 | 59'26" | 15 | 藤枝市 | 熊切 一護 | 藤枝明誠高2 | 22'12" | 18 | |
14 | 59'34" | 5 | 伊豆の国市 | 山岸 永汰 | 韮山高3 | 21'30" | 14 | |
15 | 59'39" | 16 | 島田市 | 河野 柊 | 藤枝明誠高3 | 22'38" | 22 | |
16 | 59'54" | 11 | 富士宮市 | 佐野 翼 | 富士宮北高3 | 22'19" | 20 | |
17 | 1゚00'38" | 18 | 御前崎市 | 長島 駆流 | 藤枝明誠高1 | 22'03" | 16 | |
18 | 1゚00'46" | 2 | 伊東市 | 小菅 敬太 | 韮山高2 | 22'32" | 21 | |
19 | 1゚01'20" | 21 | 袋井市 | 金子 空楓 | 浜松開誠館高2 | 21'59" | 15 | |
20 | 1゚01'22" | 4 | 伊豆市 | 落合 廉 | 藤枝明誠高2 | 21'14" | 12 | |
21 | 1゚01'34" | 6 | 三島市 | 笹本 幸希 | 加藤学園高2 | 21'21" | 13 | |
22 | 1゚01'47" | 14 | 焼津市 | 木瀬 朝陽 | 藤枝明誠高2 | 22'09" | 17 | |
23 | 1゚02'54" | 1 | 熱海市 | 岡田 伽生 | 韮山高2 | 22'50" | 23 | |
24 | 1゚04'14" | 3 | 下田市 | 松下 優紀 | 下田高南伊豆3 | 23'57" | 25 | |
25 | 1゚04'48" | 17 | 牧之原市 | 原 侑希 | 藤枝明誠高1 | 23'49" | 24 |
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町の部 | 1 | 57'37" | 32 | 清水町 | 秋山 流星 | 相洋高3 | 20'34" | 1 |
2 | 1゚00'24" | 31 | 函南町 | 久保田 高碧 | 伊豆中央高2 | 22'01" | 4 | |
3 | 1゚00'34" | 35 | 吉田町 | 原田 利空 | 東海大翔洋高1 | 22'33" | 7 | |
4 | 1゚00'59" | 33 | 長泉町 | 伊藤 寛晟 | 加藤学園高3 | 21'51" | 3 | |
5 | 1゚01'55" | 27 | 河津町 | 稲葉 昊希 | 稲取高2 | 22'15" | 5 | |
6 | 1゚04'21" | 28 | 南伊豆町 | 山根 楽久 | 下田高3 | 23'58" | 10 | |
7 | 1゚04'28" | 37 | 森町 | 袴谷 友希 | 袋井高1 | 23'13" | 9 | |
8 | 1゚05'22" | 30 | 西伊豆町 | 井堀 玲音 | 松崎高1 | 25'06" | 11 | |
9 | 1゚05'24" | 29 | 松崎町 | 勝呂 諒月 | 藤枝明誠高1 | 22'41" | 8 | |
10 | 1゚05'55" | 34 | 小山町 | 千葉 仁人 | 東海大翔洋高3 | 21'04" | 2 | |
11 | 1゚06'41" | 26 | 東伊豆町 | 八代 勇渡 | 稲取高3 | 22'16" | 6 | |
12 | 1゚08'05" | 36 | 川根本町 | 小林 翔流 | 川根高2 | 27'09" | 12 |