【公式記録】小学生男子1500m記録
組 |
順位 |
氏名 |
チーム |
記録 |
1組 |
1 | 大杉 聡 | 赤佐小6 | 5:03.24 |
2 | 神保 颯介 | 原田小5 | 5:05.36 |
3 | 露木 敬仁 | 函南小5 | 5:06.32 |
4 | 三島 瑛大 | 新居小6 | 5:06.58 |
5 | 原 藤純 | 由比小5 | 5:10.54 |
6 | 星野 梨空 | 東部小5 | 5:13.92 |
7 | 平口虎次郎 | 葉梨小6 | 5:17.96 |
8 | 山本 優 | 静岡大附浜松小4 | 5:19.66 |
組 |
順位 |
氏名 |
チーム |
記録 |
2組 |
1 | 古井大治郎 | 和田小6 | 5:01.42 |
2 | 落合 樂粋 | 浮島小5 | 5:02.34 |
3 | 久保 大和 | 住吉小6 | 5:03.92 |
4 | 松浦 太一 | 和田小6 | 5:10.95 |
5 | 中野 琉徠 | 丘小6 | 5:13.30 |
6 | 増田 友 | 浜岡北小6 | 5:15.11 |
7 | 織部 瞬 | 長泉北小6 | 5:16.35 |
8 | 高橋莉希真 | 松崎小6 | 5:21.36 |
【公式記録】小学生女子1500m記録
組 |
順位 |
氏名 |
チーム |
記録 |
1組 |
1 | 山田 幸芽 | 城北小6 | 5:06.29 |
2 | 藤﨑すみれ | 気賀小5 | 5:29.09 |
3 | 中村 咲優 | 清水岡小6 | 5:30.79 |
4 | 夏目 葵衣 | 湖西東小6 | 5:31.97 |
5 | 植田あかり | 藤枝中央小5 | 5:34.58 |
6 | 篠原 優月 | 加茂小6 | 5:35.79 |
7 | 小鹿 美希 | 松崎小5 | 5:36.68 |
8 | 宮本 雛希 | 大里西小5 | 5:37.09 |
組 |
順位 |
氏名 |
チーム |
記録 |
2組 |
1 | 上野山和花 | 門池小6 | 5:22.80 |
2 | 早坂 凜咲 | 加茂小6 | 5:23.30 |
3 | 小林美利那 | 函南西小6 | 5:31.50 |
4 | 石原 沙天 | 相良小5 | 5:31.81 |
5 | 遠藤 友月 | 山田小5 | 5:32.32 |
6 | 吉田 桃那 | 中央小6 | 5:32.73 |
7 | 片山 優花 | 御殿場南小6 | 5:36.63 |
8 | 加藤 悠衣 | 豊田南小5 | 5:51.10 |