部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市の部 | 1 | 34'24" | 24 | 浜松市南部 | 中川 千愛 | 浜松商高3 | 11'03" | 1 |
2 | 34'54" | 20 | 掛川市 | 生方 優衣 | 磐田南高2 | 11'38" | 3 | |
3 | 35'19" | 23 | 浜松市北部 | 鈴木 しえる | 浜松市立高3 | 11'43" | 6 | |
4 | 35'50" | 7 | 御殿場市 | 長江 羽夏 | 韮山高3 | 11'39" | 4 | |
5 | 36'41" | 12 | 静岡市清水 | 和田 愛加里 | 東海大翔洋高3 | 11'56" | 7 | |
6 | 36'45" | 10 | 富士市 | 浜村 心美 | 大淵中1 | 12'04" | 9 | |
7 | 37'01" | 16 | 島田市 | 鈴木 雫 | 島田第二中3 | 11'37" | 2 | |
8 | 37'10" | 25 | 湖西市 | 山本 稟 | 浜松工高1 | 12'22" | 10 | |
9 | 37'14" | 15 | 藤枝市 | 増田 七菜 | 常葉大菊川高3 | 11'40" | 5 | |
10 | 37'32" | 19 | 菊川市 | 長岡 万智 | 常葉大菊川高3 | 12'44" | 12 | |
11 | 37'35" | 11 | 富士宮市 | 遠藤 瑞季 | 富士市立高3 | 12'00" | 8 | |
12 | 38'04" | 5 | 伊豆の国市 | 西田 みゆ | 韮山高2 | 13'08" | 19 | |
13 | 38'05" | 8 | 裾野市 | 石川 美桜 | 加藤学園高2 | 12'39" | 11 | |
14 | 38'07" | 13 | 静岡市静岡 | 見城 華那 | 静岡市立高1 | 12'44" | 12 | |
15 | 38'14" | 2 | 伊東市 | 三岳 佳歩 | 伊豆伊東高1 | 12'56" | 15 | |
16 | 38'35" | 18 | 御前崎市 | 揚張 結 | 池新田高3 | 13'35" | 22 | |
17 | 38'38" | 9 | 沼津市 | 近藤 凜奈 | 加藤学園高1 | 13'02" | 18 | |
18 | 38'39" | 22 | 磐田市 | ロマノスキー 柊 | 浜松西高2 | 12'58" | 16 | |
19 | 39'21" | 21 | 袋井市 | 松澤 凜 | 浜松商高2 | 12'59" | 17 | |
20 | 39'38" | 14 | 焼津市 | 大石 怜美 | 静岡商高2 | 13'15" | 20 | |
21 | 40'04" | 1 | 熱海市 | 高坂 優乃 | 相洋高1 | 12'53" | 14 | |
22 | 40'08" | 4 | 伊豆市 | 鈴木 海音 | 中伊豆中1 | 14'25" | 25 | |
23 | 40'13" | 6 | 三島市 | 森 美紗 | 三島南高3 | 13'26" | 21 | |
24 | 40'17" | 3 | 下田市 | 鈴木 茜 | 加藤学園高1 | 14'18" | 24 | |
25 | 40'59" | 17 | 牧之原市 | 紅林 夏帆 | 相良中3 | 13'53" | 23 |
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町の部 | 1 | 37'03" | 32 | 清水町 | 秋山 汐月 | 相洋高1 | 12'30" | 1 |
2 | 38'01" | 35 | 吉田町 | 福世 香穂 | 東海大翔洋高1 | 13'09" | 4 | |
3 | 38'23" | 31 | 函南町 | 曽我 実花 | 函南東中3 | 13'03" | 3 | |
4 | 39'08" | 33 | 長泉町 | 田代 妃愛乃 | 長泉中3 | 13'12" | 5 | |
5 | 39'40" | 27 | 河津町 | 酒井 聖夜 | 河津中1 | 13'30" | 6 | |
6 | 40'16" | 30 | 西伊豆町 | 朝倉 陽菜 | 下田高3 | 12'51" | 2 | |
7 | 40'23" | 28 | 南伊豆町 | 山田 莉々 | 下田高1 | 14'00" | 8 | |
8 | 40'56" | 36 | 川根本町 | 澤本 真希 | 三ツ星学園中8 | 13'37" | 7 | |
9 | 41'15" | 37 | 森町 | 今村 合花 | 袋井高2 | 14'09" | 9 | |
10 | 42'43" | 29 | 松崎町 | 小鹿 美羽 | 松崎中2 | 14'31" | 10 | |
11 | 44'25" | 26 | 東伊豆町 | 中西 仁瑚 | 稲取高3 | 14'59" | 11 | |
12 | 44'51" | 34 | 小山町 | 荒井 美優 | 桐陽高1 | 16'30" | 12 |