¡Ú¸ø¼°µÏ¿¡Û»Ô¤ÎÉô ¶è´Ö¾Þ¡¦µÏ¿
ÉôÌç̾ | ¶è | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥Á¡¼¥à | ¶è´ÖÁö¼Ô | ½ê° | ¶è´ÖµÏ¿ |
---|---|---|---|---|---|---|
»Ô¤ÎÉô | ||||||
Âè1¶è 3.673km | 24 | É;¾»ÔËÌÉô | ÊÆß·Æà¡¹¹á | ËÌÉÍÃæ3 | 11'45" | |
Âè2¶è 1.903km | 20 | ³ÝÀî»Ô | Ê¿Èø¡¡Âóßê | ¾ëË̾®6 | 5'49" (¶è´Ö¿·) | |
Âè3¶è 1.715km | 8 | ¿þÌî»Ô | ¾¡Ï¤¡¡ÍÚ¹á | ¿þÌîÅì¾®6 | 5'29" | |
Âè4¶è 3.549km | 13 | ÀŲ¬»ÔÀŲ¬ | ºÙë¡¡°¦»Ò | ÀŲ¬ÅìÃæ2 | 11'14" (¶è´Ö¿·) | |
Âè5¶è 6.336km | 7 | ¸æÅ¾ì»Ô | µÈÅÄ¡¡¡¡¶Á | Å쳤ÂçæÆÍιâ1 | 18'16" (¶è´Ö¿·) | |
22 | ÈØÅÄ»Ô | ÎëÌÚ¡¡ÁϻΠ| É;¾ÆüÂιâ3 | 18'16" (¶è´Ö¿·) | ||
Âè6¶è 4.430km | 7 | ¸æÅ¾ì»Ô | µÆÃÓ¡¡¡¡·ò | Φ¼«ÈĺÊÃóÆÖÃÏ | 13'30" (¶è´Ö¿·) | |
Âè7¶è 3.564km | 7 | ¸æÅ¾ì»Ô | ÇϾ졡ÂçæÆ | ¸æÅ¾ìÃæ2 | 10'47" | |
Âè8¶è 3.020km | 24 | É;¾»ÔËÌÉô | ¿ù¿¹¡¡¿´²» | ËÌÉÍÃæ2 | 10'00" | |
Âè9¶è 1.619km | 25 | É;¾»ÔÀ¾Éô | ¾®Ìî¡¡¿¿Ï | ÅÔÅÄÆî¾®6 | 5'10" | |
Âè10¶è 3.051km | 12 | ÀŲ¬»ÔÀ¶¿å | À¶¿å¡¡¿¿ÈÁ | ¥ä¥Þ¥ÀÅŵ¡ | 9'24" | |
Âè11¶è 4.310km | 6 | »°Åç»Ô | ²ÏÅÄÂÀ°ìÊ¿ | Ç£»³¹â3 | 12'44" | |
Âè12¶è 5.025km | 7 | ¸æÅ¾ì»Ô | »³²¼¡¡¿°ì | Φ¼«Âì¥ö¸¶ | 14'25" |
Âè1¶è 3.673km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 24 |
¥Á¡¼¥à | É;¾»ÔËÌÉô |
¶è´ÖÁö¼Ô | ÊÆß·Æà¡¹¹á |
½ê° | ËÌÉÍÃæ3 |
¶è´ÖµÏ¿ | 11'45" |
Âè2¶è 1.903km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 20 |
¥Á¡¼¥à | ³ÝÀî»Ô |
¶è´ÖÁö¼Ô | Ê¿Èø¡¡Âóßê |
½ê° | ¾ëË̾®6 |
¶è´ÖµÏ¿ | 5'49" (¶è´Ö¿·) |
Âè3¶è 1.715km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 8 |
¥Á¡¼¥à | ¿þÌî»Ô |
¶è´ÖÁö¼Ô | ¾¡Ï¤¡¡ÍÚ¹á |
½ê° | ¿þÌîÅì¾®6 |
¶è´ÖµÏ¿ | 5'29" |
Âè4¶è 3.549km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 13 |
¥Á¡¼¥à | ÀŲ¬»ÔÀŲ¬ |
¶è´ÖÁö¼Ô | ºÙë¡¡°¦»Ò |
½ê° | ÀŲ¬ÅìÃæ2 |
¶è´ÖµÏ¿ | 11'14" (¶è´Ö¿·) |
Âè5¶è 6.336km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 7 |
¥Á¡¼¥à | ¸æÅ¾ì»Ô |
¶è´ÖÁö¼Ô | µÈÅÄ¡¡¡¡¶Á |
½ê° | Å쳤ÂçæÆÍιâ1 |
¶è´ÖµÏ¿ | 18'16" (¶è´Ö¿·) |
Âè5¶è 6.336km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 22 |
¥Á¡¼¥à | ÈØÅÄ»Ô |
¶è´ÖÁö¼Ô | ÎëÌÚ¡¡ÁϻΠ|
½ê° | É;¾ÆüÂιâ3 |
¶è´ÖµÏ¿ | 18'16" (¶è´Ö¿·) |
Âè6¶è 4.430km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 7 |
¥Á¡¼¥à | ¸æÅ¾ì»Ô |
¶è´ÖÁö¼Ô | µÆÃÓ¡¡¡¡·ò |
½ê° | Φ¼«ÈĺÊÃóÆÖÃÏ |
¶è´ÖµÏ¿ | 13'30" (¶è´Ö¿·) |
Âè7¶è 3.564km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 7 |
¥Á¡¼¥à | ¸æÅ¾ì»Ô |
¶è´ÖÁö¼Ô | ÇϾ졡ÂçæÆ |
½ê° | ¸æÅ¾ìÃæ2 |
¶è´ÖµÏ¿ | 10'47" |
Âè8¶è 3.020km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 24 |
¥Á¡¼¥à | É;¾»ÔËÌÉô |
¶è´ÖÁö¼Ô | ¿ù¿¹¡¡¿´²» |
½ê° | ËÌÉÍÃæ2 |
¶è´ÖµÏ¿ | 10'00" |
Âè9¶è 1.619km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 25 |
¥Á¡¼¥à | É;¾»ÔÀ¾Éô |
¶è´ÖÁö¼Ô | ¾®Ìî¡¡¿¿Ï |
½ê° | ÅÔÅÄÆî¾®6 |
¶è´ÖµÏ¿ | 5'10" |
Âè10¶è 3.051km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 12 |
¥Á¡¼¥à | ÀŲ¬»ÔÀ¶¿å |
¶è´ÖÁö¼Ô | À¶¿å¡¡¿¿ÈÁ |
½ê° | ¥ä¥Þ¥ÀÅŵ¡ |
¶è´ÖµÏ¿ | 9'24" |
Âè11¶è 4.310km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 6 |
¥Á¡¼¥à | »°Åç»Ô |
¶è´ÖÁö¼Ô | ²ÏÅÄÂÀ°ìÊ¿ |
½ê° | Ç£»³¹â3 |
¶è´ÖµÏ¿ | 12'44" |
Âè12¶è 5.025km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 7 |
¥Á¡¼¥à | ¸æÅ¾ì»Ô |
¶è´ÖÁö¼Ô | »³²¼¡¡¿°ì |
½ê° | Φ¼«Âì¥ö¸¶ |
¶è´ÖµÏ¿ | 14'25" |
¡Ú¸ø¼°µÏ¿¡ÛÄ®¤ÎÉô ¶è´Ö¾Þ¡¦µÏ¿
ÉôÌç̾ | ¶è | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥Á¡¼¥à | ¶è´ÖÁö¼Ô | ½ê° | ¶è´ÖµÏ¿ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ä®¤ÎÉô | ||||||
Âè1¶è 3.673km | 33 | À¶¿åÄ® | µÜ²¼¡¡¤ê¤Î | ²ÃÆ£³Ø±à¹â2 | 11'47" (¶è´Ö¿·) | |
Âè2¶è 1.903km | 35 | ¾®»³Ä® | ÀéÍÕ¡¡¿Î¿Í | ¿ÜÁö¾®6 | 5'59" (¶è´Ö¿·) | |
Âè3¶è 1.715km | 33 | À¶¿åÄ® | À¤¸Å¡¡Æäº» | À¶¿åÆî¾®6 | 5'43" (¶è´Ö¿·) | |
Âè4¶è 3.549km | 34 | ĹÀôÄ® | »³ÅÄ¡¡¡¡°ª | ²ÃÆ£³Ø±à¹â1 | 11'55" (¶è´Ö¿·) | |
Âè5¶è 6.336km | 35 | ¾®»³Ä® | ´äÅÄ¡¡±Í»Ê | ²ÃÆ£³Ø±à¹â3 | 19'15" (¶è´Ö¿·) | |
Âè6¶è 4.430km | 29 | Æî°ËƦĮ | ÎëÌÚ¡¡¾¡µÝ | ²¼ÅÄOA | 13'49" (¶è´Ö¿·) | |
Âè7¶è 3.564km | 32 | È¡ÆîÄ® | ´äùõ¡¡ÍÛÀ¸ | È¡ÆîÃæ3 | 10'45" | |
Âè8¶è 3.020km | 32 | È¡ÆîÄ® | ºØÆ£¡¡°¦è½ | È¡ÆîÅìÃæ1 | 10'34" | |
Âè9¶è 1.619km | 34 | ĹÀôÄ® | ϪÌÚ¡¡Æ»Ëã | ĹÀôÆî¾®5 | 5'15" (¶è´Ö¥¿¥¤) | |
Âè10¶è 3.051km | 32 | È¡ÆîÄ® | ÅÏî´ºÚ¡¹Èþ | ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ | 9'06" (¶è´Ö¿·) | |
Âè11¶è 4.310km | 32 | È¡ÆîÄ® | ¿û¾Â¡¡æÆÌé | Ç£»³¹â1 | 13'28" | |
Âè12¶è 5.025km | 36 | µÈÅÄÄ® | »°ÎØ¿¸Âçϯ | NTN | 14'36" |
Âè1¶è 3.673km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 33 |
¥Á¡¼¥à | À¶¿åÄ® |
¶è´ÖÁö¼Ô | µÜ²¼¡¡¤ê¤Î |
½ê° | ²ÃÆ£³Ø±à¹â2 |
¶è´ÖµÏ¿ | 11'47" (¶è´Ö¿·) |
Âè2¶è 1.903km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 35 |
¥Á¡¼¥à | ¾®»³Ä® |
¶è´ÖÁö¼Ô | ÀéÍÕ¡¡¿Î¿Í |
½ê° | ¿ÜÁö¾®6 |
¶è´ÖµÏ¿ | 5'59" (¶è´Ö¿·) |
Âè3¶è 1.715km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 33 |
¥Á¡¼¥à | À¶¿åÄ® |
¶è´ÖÁö¼Ô | À¤¸Å¡¡Æäº» |
½ê° | À¶¿åÆî¾®6 |
¶è´ÖµÏ¿ | 5'43" (¶è´Ö¿·) |
Âè4¶è 3.549km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 34 |
¥Á¡¼¥à | ĹÀôÄ® |
¶è´ÖÁö¼Ô | »³ÅÄ¡¡¡¡°ª |
½ê° | ²ÃÆ£³Ø±à¹â1 |
¶è´ÖµÏ¿ | 11'55" (¶è´Ö¿·) |
Âè5¶è 6.336km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 35 |
¥Á¡¼¥à | ¾®»³Ä® |
¶è´ÖÁö¼Ô | ´äÅÄ¡¡±Í»Ê |
½ê° | ²ÃÆ£³Ø±à¹â3 |
¶è´ÖµÏ¿ | 19'15" (¶è´Ö¿·) |
Âè6¶è 4.430km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 29 |
¥Á¡¼¥à | Æî°ËƦĮ |
¶è´ÖÁö¼Ô | ÎëÌÚ¡¡¾¡µÝ |
½ê° | ²¼ÅÄOA |
¶è´ÖµÏ¿ | 13'49" (¶è´Ö¿·) |
Âè7¶è 3.564km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 32 |
¥Á¡¼¥à | È¡ÆîÄ® |
¶è´ÖÁö¼Ô | ´äùõ¡¡ÍÛÀ¸ |
½ê° | È¡ÆîÃæ3 |
¶è´ÖµÏ¿ | 10'45" |
Âè8¶è 3.020km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 32 |
¥Á¡¼¥à | È¡ÆîÄ® |
¶è´ÖÁö¼Ô | ºØÆ£¡¡°¦è½ |
½ê° | È¡ÆîÅìÃæ1 |
¶è´ÖµÏ¿ | 10'34" |
Âè9¶è 1.619km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 34 |
¥Á¡¼¥à | ĹÀôÄ® |
¶è´ÖÁö¼Ô | ϪÌÚ¡¡Æ»Ëã |
½ê° | ĹÀôÆî¾®5 |
¶è´ÖµÏ¿ | 5'15" (¶è´Ö¥¿¥¤) |
Âè10¶è 3.051km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 32 |
¥Á¡¼¥à | È¡ÆîÄ® |
¶è´ÖÁö¼Ô | ÅÏî´ºÚ¡¹Èþ |
½ê° | ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ |
¶è´ÖµÏ¿ | 9'06" (¶è´Ö¿·) |
Âè11¶è 4.310km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 32 |
¥Á¡¼¥à | È¡ÆîÄ® |
¶è´ÖÁö¼Ô | ¿û¾Â¡¡æÆÌé |
½ê° | Ç£»³¹â1 |
¶è´ÖµÏ¿ | 13'28" |
Âè12¶è 5.025km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 36 |
¥Á¡¼¥à | µÈÅÄÄ® |
¶è´ÖÁö¼Ô | »°ÎØ¿¸Âçϯ |
½ê° | NTN |
¶è´ÖµÏ¿ | 14'36" |
Âç²ñµÏ¿¼¼
- Âç²ñµÏ¿¼¼¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹
- ¸ø¼°µÏ¿
- »Ô¤ÎÉô ºÇ½ª½ç°Ì¡¦µÏ¿
- Ä®¤ÎÉô ºÇ½ª½ç°Ì¡¦µÏ¿
- ¤Õ¤ë¤µ¤È¾Þ¡¦´ºÆ®¾Þ
- ¶è´Ö¾Þ¡¦µÏ¿
- Âè1¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
- Âè2¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
- Âè3¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
- Âè4¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
- Âè5¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
- Âè6¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
- Âè7¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
- Âè8¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
- Âè9¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
- Âè10¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
- Âè11¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
- Âè12¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
- ¾®³ØÀ¸1500mµÏ¿