¡Ú¸ø¼°µÏ¿¡Û»Ô¤ÎÉô Âè6¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
| ÉôÌç̾ | ÄÌ²á ½ç°Ì |
ÄÌ²á µÏ¿ |
¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥Á¡¼¥à | ¶è´ÖÁö¼Ô | ½ê° | ¶è´Ö µÏ¿ |
¶è´Ö ½ç°Ì |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »Ô¤ÎÉô | 1 | 1Žß07'13" | 7 | ¸æÅ¾ì»Ô | µÆÃÓ¡¡¡¡·ò | Φ¼«ÈĺÊÃóÆÖÃÏ | 13'30" (¶è´Ö¿·) | 1 |
| 2 | 1Žß07'48" | 10 | ÉÙ»Î»Ô | Æ£´¬¡¡¹ÌÂÀ | ޾޲޾޲ŽÄŽ×ŽÌލޝޏ | 13'35" (¶è´Ö¿·) | 2 | |
| 3 | 1Žß07'55" | 13 | ÀŲ¬»ÔÀŲ¬ | ¸Å²°¡¡¿Î¹À | £Ô£Ë¥Ê¥¤¥ó | 14'09" | 6 | |
| 4 | 1Žß08'45" | 24 | É;¾»ÔËÌÉô | Æ£°æ¡¡ÇîÇ· | °ÉÎÓÆ²Ìô¶É | 14'02" | 4 | |
| 5 | 1Žß08'56" | 8 | ¿þÌî»Ô | »³ÃæÅ轨Ï | ¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö | 13'59" | 3 | |
| 6 | 1Žß09'08" | 25 | É;¾»ÔÀ¾Éô | À¾Â¼¡¡¡¡Ëþ | SMILEY ANGEL | 14'32" | 12 | |
| 7 | 1Žß09'11" | 22 | ÈØÅÄ»Ô | À÷ÍÕ¡¡¡¡»Ê | ¥ä¥Þ¥Ïȯưµ¡ | 14'47" | 14 | |
| 8 | 1Žß10'08" | 23 | É;¾»ÔÃæ±û | üâÌÚ¡¡¡¡Âç | J&H¥¸¥ã¥Ñ¥ó | 14'17" | 9 | |
| 9 | 1Žß10'44" | 16 | ÅçÅÄ»Ô | Á긶¡¡ÀµÂç | ´õ˾²óÉüƲ | 15'28" | 24 | |
| 10 | 1Žß11'13" | 6 | »°Åç»Ô | ¹¾Åç¡¡ÍÎÇ· | »°Åç¿®ÍѶâ¸Ë | 14'46" | 13 | |
| 11 | 1Žß11'18" | 9 | ¾ÂÄÅ»Ô | À¾Â¼¡¡Çî¸÷ | »°Åç¿®ÍѶâ¸Ë | 14'28" | 10 | |
| 12 | 1Žß11'23" | 11 | ÉÙ»ÎµÜ»Ô | º´Ìî¡¡¿»Ê | ÉٻΎ̎²ŽÙŽÑÀŲ¬ | 14'13" | 8 | |
| 13 | 1Žß11'28" | 26 | ¸ÐÀ¾»Ô | Çò°æ¡¡¾æÀ² | ¿·µïAC | 14'48" | 15 | |
| 14 | 1Žß11'39" | 21 | ÂÞ°æ»Ô | ¹â¶¶¡¡½ÓÌÀ | ¹â¶¶¥â¡¼¥¿¡¼¥¹ | 15'13" | 20 | |
| 15 | 1Žß11'53" | 17 | ËÒÇ·¸¶»Ô | Æ£ÅÄ¡¡²Â¾ | ºÚºÌ¥Õ¥¡¡¼¥à | 15'23" | 21 | |
| 16 | 1Žß12'32" | 14 | ¾ÆÄÅ»Ô | ¾®ÃÓ¡¡Ãé½Ó | ²ñ¼Ò°÷ | 14'58" | 17 | |
| 17 | 1Žß13'16" | 15 | Æ£»Þ»Ô | Àо塡¿¿¸ã | Æ£»Þ»ÔÌò½ê | 14'04" | 5 | |
| 18 | 1Žß13'21" | 12 | ÀŲ¬»ÔÀ¶¿å | »³ºê¡¡¹°Ì÷ | ½Ù²ÏÀ¸»ºŽÌŽßŽ×ޝŽÄ | 14'29" | 11 | |
| 19 | 1Žß13'23" | 19 | µÆÀî»Ô | ¾¾²¼¡¡¡¡Ë | µÆÀî»ÔÌò½ê¡¡ | 14'50" | 16 | |
| 20 | 1Žß13'36" | 20 | ³ÝÀî»Ô | ¿Àë¡¡¾´¸ã | ROKI | 14'58" | 17 | |
| 21 | 1Žß13'45" | 1 | Ç®³¤»Ô | ¿å±Û¡¡¸µÍÎ | ޶ŽÞŽ²Ž±ŽºŽÐŽŽÆŽ¹Ž°Ž¼Ž®ŽÝ | 15'00" | 19 | |
| 22 | 1Žß14'18" | 5 | °ËƦ¤Î¹ñ»Ô | ¶¶¸ý¡¡ÇîÇ· | ¶¶¸ý¾¦¹©¼Ò | 14'10" | 7 | |
| 23 | 1Žß15'29" | 2 | °ËÅì»Ô | ÀéÍÕ¡¡½ÓÏ | ÅìÉôÆÃ»Ù¶µ | 16'30" | 26 | |
| 24 | 1Žß15'38" | 3 | ²¼ÅÄ»Ô | »þÅÄ¡¡¡¡Í¦ | ²ìÌÐÇÀÎÓ»ö̳½ê | 15'25" | 23 | |
| 25 | 1Žß15'40" | 18 | ¸æÁ°ºê»Ô | »û°æ¡¡¿¿¹¬ | Àج޶ŽÝŽÄިްÉͲ¬ | 15'24" | 22 | |
| 26 | 1Žß18'13" | 4 | °ËƦ»Ô | ÀõÅÄ¡¡¾¡Èþ | ¶¦Î©½÷»ÒÂèÆó¶µ | 15'38" | 25 |
| Ä̲á½ç°Ì | 1 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß07'13" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 7 |
| ¥Á¡¼¥à | ¸æÅ¾ì»Ô |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | µÆÃÓ¡¡¡¡·ò |
| ½ê° | Φ¼«ÈĺÊÃóÆÖÃÏ |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 13'30" (¶è´Ö¿·) |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 1 |
| Ä̲á½ç°Ì | 2 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß07'48" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 10 |
| ¥Á¡¼¥à | ÉÙ»Î»Ô |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | Æ£´¬¡¡¹ÌÂÀ |
| ½ê° | ޾޲޾޲ŽÄŽ×ŽÌލޝޏ |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 13'35" (¶è´Ö¿·) |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 2 |
| Ä̲á½ç°Ì | 3 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß07'55" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 13 |
| ¥Á¡¼¥à | ÀŲ¬»ÔÀŲ¬ |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ¸Å²°¡¡¿Î¹À |
| ½ê° | £Ô£Ë¥Ê¥¤¥ó |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 14'09" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 6 |
| Ä̲á½ç°Ì | 4 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß08'45" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 24 |
| ¥Á¡¼¥à | É;¾»ÔËÌÉô |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | Æ£°æ¡¡ÇîÇ· |
| ½ê° | °ÉÎÓÆ²Ìô¶É |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 14'02" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 4 |
| Ä̲á½ç°Ì | 5 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß08'56" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 8 |
| ¥Á¡¼¥à | ¿þÌî»Ô |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | »³ÃæÅ轨Ï |
| ½ê° | ¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 13'59" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 3 |
| Ä̲á½ç°Ì | 6 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß09'08" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 25 |
| ¥Á¡¼¥à | É;¾»ÔÀ¾Éô |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | À¾Â¼¡¡¡¡Ëþ |
| ½ê° | SMILEY ANGEL |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 14'32" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 12 |
| Ä̲á½ç°Ì | 7 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß09'11" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 22 |
| ¥Á¡¼¥à | ÈØÅÄ»Ô |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | À÷ÍÕ¡¡¡¡»Ê |
| ½ê° | ¥ä¥Þ¥Ïȯưµ¡ |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 14'47" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 14 |
| Ä̲á½ç°Ì | 8 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß10'08" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 23 |
| ¥Á¡¼¥à | É;¾»ÔÃæ±û |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | üâÌÚ¡¡¡¡Âç |
| ½ê° | J&H¥¸¥ã¥Ñ¥ó |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 14'17" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 9 |
| Ä̲á½ç°Ì | 9 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß10'44" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 16 |
| ¥Á¡¼¥à | ÅçÅÄ»Ô |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | Á긶¡¡ÀµÂç |
| ½ê° | ´õ˾²óÉüƲ |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 15'28" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 24 |
| Ä̲á½ç°Ì | 10 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß11'13" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 6 |
| ¥Á¡¼¥à | »°Åç»Ô |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ¹¾Åç¡¡ÍÎÇ· |
| ½ê° | »°Åç¿®ÍѶâ¸Ë |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 14'46" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 13 |
| Ä̲á½ç°Ì | 11 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß11'18" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 9 |
| ¥Á¡¼¥à | ¾ÂÄÅ»Ô |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | À¾Â¼¡¡Çî¸÷ |
| ½ê° | »°Åç¿®ÍѶâ¸Ë |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 14'28" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 10 |
| Ä̲á½ç°Ì | 12 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß11'23" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 11 |
| ¥Á¡¼¥à | ÉÙ»ÎµÜ»Ô |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | º´Ìî¡¡¿»Ê |
| ½ê° | ÉٻΎ̎²ŽÙŽÑÀŲ¬ |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 14'13" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 8 |
| Ä̲á½ç°Ì | 13 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß11'28" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 26 |
| ¥Á¡¼¥à | ¸ÐÀ¾»Ô |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | Çò°æ¡¡¾æÀ² |
| ½ê° | ¿·µïAC |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 14'48" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 15 |
| Ä̲á½ç°Ì | 14 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß11'39" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 21 |
| ¥Á¡¼¥à | ÂÞ°æ»Ô |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ¹â¶¶¡¡½ÓÌÀ |
| ½ê° | ¹â¶¶¥â¡¼¥¿¡¼¥¹ |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 15'13" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 20 |
| Ä̲á½ç°Ì | 15 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß11'53" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 17 |
| ¥Á¡¼¥à | ËÒÇ·¸¶»Ô |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | Æ£ÅÄ¡¡²Â¾ |
| ½ê° | ºÚºÌ¥Õ¥¡¡¼¥à |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 15'23" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 21 |
| Ä̲á½ç°Ì | 16 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß12'32" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 14 |
| ¥Á¡¼¥à | ¾ÆÄÅ»Ô |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ¾®ÃÓ¡¡Ãé½Ó |
| ½ê° | ²ñ¼Ò°÷ |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 14'58" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 17 |
| Ä̲á½ç°Ì | 17 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß13'16" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 15 |
| ¥Á¡¼¥à | Æ£»Þ»Ô |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | Àо塡¿¿¸ã |
| ½ê° | Æ£»Þ»ÔÌò½ê |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 14'04" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 5 |
| Ä̲á½ç°Ì | 18 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß13'21" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 12 |
| ¥Á¡¼¥à | ÀŲ¬»ÔÀ¶¿å |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | »³ºê¡¡¹°Ì÷ |
| ½ê° | ½Ù²ÏÀ¸»ºŽÌŽßŽ×ޝŽÄ |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 14'29" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 11 |
| Ä̲á½ç°Ì | 19 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß13'23" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 19 |
| ¥Á¡¼¥à | µÆÀî»Ô |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ¾¾²¼¡¡¡¡Ë |
| ½ê° | µÆÀî»ÔÌò½ê¡¡ |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 14'50" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 16 |
| Ä̲á½ç°Ì | 20 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß13'36" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 20 |
| ¥Á¡¼¥à | ³ÝÀî»Ô |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ¿Àë¡¡¾´¸ã |
| ½ê° | ROKI |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 14'58" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 17 |
| Ä̲á½ç°Ì | 21 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß13'45" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 1 |
| ¥Á¡¼¥à | Ç®³¤»Ô |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ¿å±Û¡¡¸µÍÎ |
| ½ê° | ޶ŽÞŽ²Ž±ŽºŽÐŽŽÆŽ¹Ž°Ž¼Ž®ŽÝ |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 15'00" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 19 |
| Ä̲á½ç°Ì | 22 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß14'18" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 5 |
| ¥Á¡¼¥à | °ËƦ¤Î¹ñ»Ô |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ¶¶¸ý¡¡ÇîÇ· |
| ½ê° | ¶¶¸ý¾¦¹©¼Ò |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 14'10" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 7 |
| Ä̲á½ç°Ì | 23 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß15'29" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 2 |
| ¥Á¡¼¥à | °ËÅì»Ô |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ÀéÍÕ¡¡½ÓÏ |
| ½ê° | ÅìÉôÆÃ»Ù¶µ |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 16'30" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 26 |
| Ä̲á½ç°Ì | 24 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß15'38" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 3 |
| ¥Á¡¼¥à | ²¼ÅÄ»Ô |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | »þÅÄ¡¡¡¡Í¦ |
| ½ê° | ²ìÌÐÇÀÎÓ»ö̳½ê |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 15'25" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 23 |
| Ä̲á½ç°Ì | 25 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß15'40" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 18 |
| ¥Á¡¼¥à | ¸æÁ°ºê»Ô |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | »û°æ¡¡¿¿¹¬ |
| ½ê° | Àج޶ŽÝŽÄިްÉͲ¬ |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 15'24" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 22 |
| Ä̲á½ç°Ì | 26 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß18'13" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 4 |
| ¥Á¡¼¥à | °ËƦ»Ô |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ÀõÅÄ¡¡¾¡Èþ |
| ½ê° | ¶¦Î©½÷»ÒÂèÆó¶µ |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 15'38" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 25 |
¡Ú¸ø¼°µÏ¿¡ÛÄ®¤ÎÉô Âè6¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
| ÉôÌç̾ | ÄÌ²á ½ç°Ì |
ÄÌ²á µÏ¿ |
¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥Á¡¼¥à | ¶è´ÖÁö¼Ô | ½ê° | ¶è´Ö µÏ¿ |
¶è´Ö ½ç°Ì |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ä®¤ÎÉô | 1 | 1Žß11'30" | 32 | È¡ÆîÄ® | Àа桡½ÓÌé | È¡ÆîRC | 15'21" | 6 |
| 2 | 1Žß12'20" | 33 | À¶¿åÄ® | ¶áÆ£¡¡¡¡Àô | À¾Ç»±¿Í¢ | 15'16" | 5 | |
| 3 | 1Žß12'44" | 34 | ĹÀôÄ® | ÃæÂ¼¡¡¹¬À¸ | ¥Õ¥¸¥Ø¥ó | 15'04" | 4 | |
| 4 | 1Žß12'51" | 36 | µÈÅÄÄ® | Æ£ÅÄ¡¡¡¡¾æ | ÉٻΎ̎²ŽÙŽÑÀŲ¬ | 15'21" | 6 | |
| 5 | 1Žß13'05" | 35 | ¾®»³Ä® | »ûÃÏ¡¡±Ñ¿Í | Φ¼«Éٻγع» | 14'13" | 2 | |
| 6 | 1Žß16'05" | 28 | ²ÏÄÅÄ® | Ļ߷¡¡Í´°ì | ²¼ÅĹⶵ͡ | 14'53" | 3 | |
| 7 | 1Žß16'25" | 38 | ¿¹Ä® | ÎëÌÚ¡¡¾¡¹À | »Ê¥´¥àÅźà | 15'25" | 8 | |
| 8 | 1Žß16'41" | 31 | À¾°ËƦĮ | ¶ÜÂô¡¡³îɧ | ÅĻҾ®¶µÍ¡ | 16'49" | 12 | |
| 9 | 1Žß17'19" | 37 | ÀËÜÄ® | »³ËÜ¡¡Ãé¹ | ¥°¥ê¡¼¥ó¥Û¡¼¥à | 15'58" | 9 | |
| 10 | 1Žß17'37" | 30 | ¾¾ºêÄ® | ÉðÅÄ¡¡ÂóϺ | ޱŽÝŽÄŽÞް޶ްŽÊŽßްŽÂ | 16'02" | 10 | |
| 11 | 1Žß18'16" | 29 | Æî°ËƦĮ | ÎëÌÚ¡¡¾¡µÝ | ²¼ÅÄOA | 13'49" (¶è´Ö¿·) | 1 | |
| 12 | 1Žß18'47" | 27 | Åì°ËƦĮ | ÃÝÆâ¡¡¡¡»Ê | Ž×޲ŽÌ޹ޱ޶ŽÞްŽÃŽÞŽÝ | 16'16" | 11 |
| Ä̲á½ç°Ì | 1 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß11'30" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 32 |
| ¥Á¡¼¥à | È¡ÆîÄ® |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | Àа桡½ÓÌé |
| ½ê° | È¡ÆîRC |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 15'21" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 6 |
| Ä̲á½ç°Ì | 2 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß12'20" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 33 |
| ¥Á¡¼¥à | À¶¿åÄ® |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ¶áÆ£¡¡¡¡Àô |
| ½ê° | À¾Ç»±¿Í¢ |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 15'16" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 5 |
| Ä̲á½ç°Ì | 3 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß12'44" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 34 |
| ¥Á¡¼¥à | ĹÀôÄ® |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ÃæÂ¼¡¡¹¬À¸ |
| ½ê° | ¥Õ¥¸¥Ø¥ó |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 15'04" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 4 |
| Ä̲á½ç°Ì | 4 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß12'51" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 36 |
| ¥Á¡¼¥à | µÈÅÄÄ® |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | Æ£ÅÄ¡¡¡¡¾æ |
| ½ê° | ÉٻΎ̎²ŽÙŽÑÀŲ¬ |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 15'21" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 6 |
| Ä̲á½ç°Ì | 5 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß13'05" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 35 |
| ¥Á¡¼¥à | ¾®»³Ä® |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | »ûÃÏ¡¡±Ñ¿Í |
| ½ê° | Φ¼«Éٻγع» |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 14'13" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 2 |
| Ä̲á½ç°Ì | 6 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß16'05" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 28 |
| ¥Á¡¼¥à | ²ÏÄÅÄ® |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | Ļ߷¡¡Í´°ì |
| ½ê° | ²¼ÅĹⶵ͡ |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 14'53" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 3 |
| Ä̲á½ç°Ì | 7 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß16'25" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 38 |
| ¥Á¡¼¥à | ¿¹Ä® |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ÎëÌÚ¡¡¾¡¹À |
| ½ê° | »Ê¥´¥àÅźà |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 15'25" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 8 |
| Ä̲á½ç°Ì | 8 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß16'41" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 31 |
| ¥Á¡¼¥à | À¾°ËƦĮ |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ¶ÜÂô¡¡³îɧ |
| ½ê° | ÅĻҾ®¶µÍ¡ |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 16'49" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 12 |
| Ä̲á½ç°Ì | 9 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß17'19" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 37 |
| ¥Á¡¼¥à | ÀËÜÄ® |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | »³ËÜ¡¡Ãé¹ |
| ½ê° | ¥°¥ê¡¼¥ó¥Û¡¼¥à |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 15'58" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 9 |
| Ä̲á½ç°Ì | 10 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß17'37" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 30 |
| ¥Á¡¼¥à | ¾¾ºêÄ® |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ÉðÅÄ¡¡ÂóϺ |
| ½ê° | ޱŽÝŽÄŽÞް޶ްŽÊŽßްŽÂ |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 16'02" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 10 |
| Ä̲á½ç°Ì | 11 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß18'16" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 29 |
| ¥Á¡¼¥à | Æî°ËƦĮ |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ÎëÌÚ¡¡¾¡µÝ |
| ½ê° | ²¼ÅÄOA |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 13'49" (¶è´Ö¿·) |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 1 |
| Ä̲á½ç°Ì | 12 |
|---|---|
| Ä̲áµÏ¿ | 1Žß18'47" |
| ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 27 |
| ¥Á¡¼¥à | Åì°ËƦĮ |
| ¶è´ÖÁö¼Ô | ÃÝÆâ¡¡¡¡»Ê |
| ½ê° | Ž×޲ŽÌ޹ޱ޶ŽÞްŽÃŽÞŽÝ |
| ¶è´ÖµÏ¿ | 16'16" |
| ¶è´Ö½ç°Ì | 11 |
Âç²ñµÏ¿¼¼
- Âç²ñµÏ¿¼¼¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹
- ¸ø¼°µÏ¿
- »Ô¤ÎÉô ºÇ½ª½ç°Ì¡¦µÏ¿
- Ä®¤ÎÉô ºÇ½ª½ç°Ì¡¦µÏ¿
- ¤Õ¤ë¤µ¤È¾Þ¡¦´ºÆ®¾Þ
- ¶è´Ö¾Þ¡¦µÏ¿
- Âè1¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
- Âè2¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
- Âè3¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
- Âè4¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
- Âè5¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
- Âè6¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
- Âè7¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
- Âè8¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
- Âè9¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
- Âè10¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
- Âè11¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
- Âè12¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
- ¾®³ØÀ¸1500mµÏ¿
