Âè19²ó ¤·¤º¤ª¤«»ÔÄ®Âй³±ØÅÁ Âç²ñµÏ¿¼¼
¾®³ØÀ¸ÃË»Ò1500mµÏ¿
¢£¾å°ÌÁª¼ê
ÁÈ |
½ç°Ì |
»á̾ |
½ê° |
µÏ¿ |
1ÁÈ |
1 | °æ¸¶ ÁóÂÀ | ¿þÌîÀ¾¾®6 | 4ʬ51ÉÃ91 |
2 | ÎëÌÚ °ìÌð | ÀÖº´¾®6 | 4ʬ52ÉÃ93 |
3 | ÅÄÃæÑÛÂÀϺ | È¡ÆîÀ¾¾®5 | 4ʬ53ÉÃ14 |
4 | ¾¾±º Í´Íþ | À¶¿åÈÓÅÄÅì¾®6 | 4ʬ53ÉÃ37 |
5 | °ËÆ£ ´²Úð | ĹÀô¾®6 | 4ʬ55ÉÃ61 |
6 | À¾Âô ¸¸ã | »³Ì¾¾®6 | 4ʬ56ÉÃ47 |
7 | ¾¾ËÜ Îï±û | ¸æÅ¾ìÆî¾®5 | 5ʬ00ÉÃ45 |
8 | ¾¾ÅÄ ¿Ê | Â벬¾®6 | 5ʬ06ÉÃ97 |
ÁÈ |
½ç°Ì |
»á̾ |
½ê° |
µÏ¿ |
2ÁÈ |
1 | ¾®Àî »ÖÀ¸ | ÏÂÃϾ®5 | 4ʬ54ÉÃ96 |
2 | ¿ù»³ Îé | Ãæ±û¾®6 | 4ʬ59ÉÃ14 |
3 | ÅÏÊÕ ÍªÅÍ | Æ£»ÞÃæ±û¾®6 | 5ʬ00ÉÃ72 |
4 | ¶áÆ£ Í¥µ± | ¿·µï¾®6 | 5ʬ01ÉÃ10 |
5 | ¹âÌî ľÅÍ | Ç£»³Æî¾®6 | 5ʬ01ÉÃ55 |
6 | ˾·î ͺÂÀ | ²£Æâ¾®6 | 5ʬ02ÉÃ70 |
7 | µÆÃÏ Ï¡ | Ç®³¤Âè°ì¾®6 | 5ʬ02ÉÃ98 |
8 | ÈøÀî ñ¥ | ¸æÁ°ºêÂè°ì¾®6 | 5ʬ03ÉÃ97 |
¾®³ØÀ¸½÷»Ò1500mµÏ¿
¢£¾å°ÌÁª¼ê
ÁÈ |
½ç°Ì |
»á̾ |
½ê° |
µÏ¿ |
1ÁÈ |
1 | ²ÅÄ ¿¿Í¥ | µÖ¾®6 | 5ʬ06ÉÃ65 |
2 | ³°Àî ¤¢¤³ | ¶ÌÊæ¾®6 | 5ʬ07ÉÃ63 |
3 | ÎëÌÚ¤·¤¨¤ë | óƶ̾®6 | 5ʬ08ÉÃ17 |
4 | ¸åÆ£ ¸÷µ© | ÂçÉٻξ®6 | 5ʬ12ÉÃ16 |
5 | ´ä¸« ²Ì²º | ¿þÌîÆî¾®6 | 5ʬ13ÉÃ12 |
6 | ÅÏî´ Í¤Èþ | À¶¿å¹¾¿¬¾®6 | 5ʬ14ÉÃ99 |
7 | ²Ö»Þ ºéÏ | ¼«¶°¾®6 | 5ʬ19ÉÃ38 |
8 | ÃæÅÄ ¿¿¼Â | ÂçµÜ¾®6 | 5ʬ19ÉÃ53 |
ÁÈ |
½ç°Ì |
»á̾ |
½ê° |
µÏ¿ |
2ÁÈ |
1 | ¸åÆ£ çõ°á | ÅìÉô¾®6 | 5ʬ09ÉÃ08 |
2 | ºäËÜ Èþ±© | Ç®³¤Âè°ì¾®5 | 5ʬ10ÉÃ25 |
3 | Àаæ ÈÁ²Ú | À¶¿åÆî¾®6 | 5ʬ14ÉÃ71 |
4 | ²ÃÆ£ ´õ²Ö | ÂçÊ¿Âæ¾®5 | 5ʬ15ÉÃ36 |
5 | À¾ËÜ ¼ù | Ë㵡¾®6 | 5ʬ17ÉÃ16 |
6 | ´äùõ²ÚÆàÈþ | ¾®Àî¾®6 | 5ʬ18ÉÃ35 |
7 | ÁýÅÄ ¼·ºÚ | À¾±×Äž®6 | 5ʬ18ÉÃ46 |
8 | ¾¾±º ΰǵ | ¾ëË̾®6 | 5ʬ19ÉÃ20 |