¡Ú¸ø¼°µÏ¿¡Û»Ô¤ÎÉô ¶è´Ö¾Þ¡¦µÏ¿
ÉôÌç̾ | ¶è | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥Á¡¼¥à | ¶è´ÖÁö¼Ô | ½ê° | ¶è´ÖµÏ¿ |
---|---|---|---|---|---|---|
»Ô¤ÎÉô | Âè1¶è 3.974km | 10 | ÉÙ»Î»Ô | ²ÏÊÕ¡¡Í§°Í | ÆüÂç»°Åç¹â2 | 13'17" |
Âè2¶è 1.848km | 7 | ¸æžì»Ô | º´Æ£¡¡Å°Ê¿ | ¸æžìÆî¾®6 | 5'48" | |
Âè3¶è 1.469km | 13 | ÀŲ¬»ÔÀŲ¬£Á | ºÙë¡¡°¦»Ò | ÀéÂåÅľ®5 | 4'44" | |
Âè4¶è 3.549km | 25 | É;¾»ÔËÌÉô | °ÂÆ£¡¡Í§¹á | ¥¹¥º¥É;¾AC | 10'55" | |
Âè5¶è 6.478km | 25 | É;¾»ÔËÌÉô | ÂÀÅÄ¡¡ÃÒ¼ù | É;¾ÆüÂιâ3 | 18'28" (¶è´Ö¿·) | |
Âè6¶è 4.288km | 7 | ¸æžì»Ô | ºù°æ¡¡¡¡»Ë | Φ¼«ËÌÉٻΠ| 13'10" | |
Âè7¶è 3.564km | 8 | ¿þÌî»Ô | ¾®ß·¡¡Âçµ± | ¿¼ÎÉÃæ3 | 10'37" (¶è´Ö¿·) | |
Âè8¶è 3.02km | 24 | É;¾»ÔÃæ±û | ÀÖËÙ¤«¤ê¤ó | ÉÙÄÍÃæ3 | 10'21" | |
Âè9¶è 4.67km | 26 | É;¾»ÔÀ¾Éô | Æá¿Ü¡¡¡¡±© | É;¾ÆüÂιâ2 | 15'20" | |
Âè10¶è 4.31km | 26 | É;¾»ÔÀ¾Éô | üâÎÓ¡¡ÎËºÈ | É;¾ÆüÂιâ3 | 12'38" | |
7 | ¸æžì»Ô | ¶Üß·¡¡Î¼ÂÀ | Ç£»³¹â2 | |||
Âè11¶è 5.025km | 7 | ¸æžì»Ô | »³²¼¡¡¿°ì | Φ¼«Âì¥ö¸¶ | 14'03" (¶è´Ö¿·) | |
17 | ÅçÅÄ»Ô | ÊÒÀî¡¡½àÆó | ¥¹¥º¥É;¾AC |
Âè1¶è 3.974km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 10 |
¥Á¡¼¥à | ÉÙ»Î»Ô |
¶è´ÖÁö¼Ô | ²ÏÊÕ¡¡Í§°Í |
½ê° | ÆüÂç»°Åç¹â2 |
¶è´ÖµÏ¿ | 13'17" |
Âè2¶è 1.848km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 7 |
¥Á¡¼¥à | ¸æžì»Ô |
¶è´ÖÁö¼Ô | º´Æ£¡¡Å°Ê¿ |
½ê° | ¸æžìÆî¾®6 |
¶è´ÖµÏ¿ | 5'48" |
Âè3¶è 1.469km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 13 |
¥Á¡¼¥à | ÀŲ¬»ÔÀŲ¬£Á |
¶è´ÖÁö¼Ô | ºÙë¡¡°¦»Ò |
½ê° | ÀéÂåÅľ®5 |
¶è´ÖµÏ¿ | 4'44" |
Âè4¶è 3.549km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 25 |
¥Á¡¼¥à | É;¾»ÔËÌÉô |
¶è´ÖÁö¼Ô | °ÂÆ£¡¡Í§¹á |
½ê° | ¥¹¥º¥É;¾AC |
¶è´ÖµÏ¿ | 10'55" |
Âè5¶è 6.478km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 25 |
¥Á¡¼¥à | É;¾»ÔËÌÉô |
¶è´ÖÁö¼Ô | ÂÀÅÄ¡¡ÃÒ¼ù |
½ê° | É;¾ÆüÂιâ3 |
¶è´ÖµÏ¿ | 18'28"(¶è´Ö¿·) |
Âè6¶è 4.288km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 7 |
¥Á¡¼¥à | ¸æžì»Ô |
¶è´ÖÁö¼Ô | ºù°æ¡¡¡¡»Ë |
½ê° | Φ¼«ËÌÉٻΠ|
¶è´ÖµÏ¿ | 13'10" |
Âè7¶è 3.564km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 8 |
¥Á¡¼¥à | ¿þÌî»Ô |
¶è´ÖÁö¼Ô | ¾®ß·¡¡Âçµ± |
½ê° | ¿¼ÎÉÃæ3 |
¶è´ÖµÏ¿ | 10'37"(¶è´Ö¿·) |
Âè8¶è 3.02km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 24 |
¥Á¡¼¥à | É;¾»ÔÃæ±û |
¶è´ÖÁö¼Ô | ÀÖËÙ¤«¤ê¤ó |
½ê° | ÉÙÄÍÃæ3 |
¶è´ÖµÏ¿ | 10'21" |
Âè9¶è 4.67km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 26 |
¥Á¡¼¥à | É;¾»ÔÀ¾Éô |
¶è´ÖÁö¼Ô | Æá¿Ü¡¡¡¡±© |
½ê° | É;¾ÆüÂιâ2 |
¶è´ÖµÏ¿ | 15'20" |
Âè10¶è 4.31km | ||
---|---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 26 | 7 |
¥Á¡¼¥à | É;¾»ÔÀ¾Éô | ¸æžì»Ô |
¶è´ÖÁö¼Ô | üâÎÓ¡¡ÎËºÈ | ¶Üß·¡¡Î¼ÂÀ |
½ê° | É;¾ÆüÂιâ3 | Ç£»³¹â2 |
¶è´ÖµÏ¿ | 12'38" |
Âè11¶è 5.025km | ||
---|---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 7 | 17 |
¥Á¡¼¥à | ¸æžì»Ô | ÅçÅÄ»Ô |
¶è´ÖÁö¼Ô | »³²¼¡¡¿°ì | ÊÒÀî¡¡½àÆó |
½ê° | Φ¼«Âì¥ö¸¶ | ¥¹¥º¥É;¾AC |
¶è´ÖµÏ¿ | 14'03"(¶è´Ö¿·) |
¡Ú¸ø¼°µÏ¿¡ÛÄ®¤ÎÉô ¶è´Ö¾Þ¡¦µÏ¿
ÉôÌç̾ | ¶è | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥Á¡¼¥à | ¶è´ÖÁö¼Ô | ½ê° | ¶è´ÖµÏ¿ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ä®¤ÎÉô | Âè1¶è 3.974km | 33 | È¡ÆîÄ® | ÅÏî´ºÚ¡¹Èþ | ²ÃÆ£³Ø±à¹â2 | 12'58" |
Âè2¶è 1.848km | 37 | µÈÅÄÄ® | Ïβʡ¡ÂÀ°ì | ¼«¶°¾®6 | 5'55" | |
Âè3¶è 1.469km | 34 | À¶¿åÄ® | ¾åÌî¡¡°ÉÎÓ | À¶¿å¾®6 | 4'59" | |
Âè4¶è 3.549km | 37 | µÈÅÄÄ® | ¾¾±º¡¡²ÂÆî | ̾¾ëÂç1 | 11'20" | |
Âè5¶è 6.478km | 36 | ¾®»³Ä® | ¾®Ìî»û¡¡Íª | ²ÃÆ£³Ø±à¹â2 | 19'00" (¶è´Ö¿·) | |
Âè6¶è 4.288km | 39 | ¿¹Ä® | ¼¾¾¡¡Âç¸ã | ÂçºåÂç½Ú¶µ¼ø | 13'47" | |
Âè7¶è 3.564km | 33 | È¡ÆîÄ® | ´ä¾ë¡¡Î¼²ð | È¡ÆîÃæ3 | 11'12" | |
Âè8¶è 3.02km | 34 | À¶¿åÄ® | ã·Æ£¡¡¤ß¤¦ | À¶¿åÃæ1 | 10'41" | |
Âè9¶è 4.67km | 34 | À¶¿åÄ® | °ËÆ£¡¡¡¡Ì´ | À¶¿åÃæ2 | 15'51" | |
Âè10¶è 4.31km | 36 | ¾®»³Ä® | Æ£¶Ê¡¡´²¿Í | ²ÃÆ£³Ø±à¹â3 | 12'12" (¶è´Ö¿·) | |
Âè11¶è 5.025km | 39 | ¿¹Ä® | »°¶¿¡¡°ìµ± | Îïß·Âç4 | 14'26" (¶è´Ö¿·) |
Âè1¶è 3.974km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 33 |
¥Á¡¼¥à | È¡ÆîÄ® |
¶è´ÖÁö¼Ô | ÅÏî´ºÚ¡¹Èþ |
½ê° | ²ÃÆ£³Ø±à¹â2 |
¶è´ÖµÏ¿ | 12'58" |
Âè2¶è 1.848km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 37 |
¥Á¡¼¥à | µÈÅÄÄ® |
¶è´ÖÁö¼Ô | Ïβʡ¡ÂÀ°ì |
½ê° | ¼«¶°¾®6 |
¶è´ÖµÏ¿ | 5'55" |
Âè3¶è 1.469km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 34 |
¥Á¡¼¥à | À¶¿åÄ® |
¶è´ÖÁö¼Ô | ¾åÌî¡¡°ÉÎÓ |
½ê° | À¶¿å¾®6 |
¶è´ÖµÏ¿ | 4'59" |
Âè4¶è 3.549km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 37 |
¥Á¡¼¥à | µÈÅÄÄ® |
¶è´ÖÁö¼Ô | ¾¾±º¡¡²ÂÆî |
½ê° | ̾¾ëÂç1 |
¶è´ÖµÏ¿ | 11'20" |
Âè5¶è 6.478km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 36 |
¥Á¡¼¥à | ¾®»³Ä® |
¶è´ÖÁö¼Ô | ¾®Ìî»û¡¡Íª |
½ê° | ²ÃÆ£³Ø±à¹â2 |
¶è´ÖµÏ¿ | 19'00"(¶è´Ö¿·) |
Âè6¶è 4.288km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 39 |
¥Á¡¼¥à | ¿¹Ä® |
¶è´ÖÁö¼Ô | ¼¾¾¡¡Âç¸ã |
½ê° | ÂçºåÂç½Ú¶µ¼ø |
¶è´ÖµÏ¿ | 13'47" |
Âè7¶è 3.564km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 33 |
¥Á¡¼¥à | È¡ÆîÄ® |
¶è´ÖÁö¼Ô | ´ä¾ë¡¡Î¼²ð |
½ê° | È¡ÆîÃæ3 |
¶è´ÖµÏ¿ | 11'12" |
Âè8¶è 3.02km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 34 |
¥Á¡¼¥à | À¶¿åÄ® |
¶è´ÖÁö¼Ô | ã·Æ£¡¡¤ß¤¦ |
½ê° | À¶¿åÃæ1 |
¶è´ÖµÏ¿ | 10'41" |
Âè9¶è 4.67km | |
---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 34 |
¥Á¡¼¥à | À¶¿åÄ® |
¶è´ÖÁö¼Ô | °ËÆ£¡¡¡¡Ì´ |
½ê° | À¶¿åÃæ2 |
¶è´ÖµÏ¿ | 15'51" |
Âè10¶è 4.31km | ||
---|---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 36 | |
¥Á¡¼¥à | ¾®»³Ä® | |
¶è´ÖÁö¼Ô | Æ£¶Ê¡¡´²¿Í | |
½ê° | ²ÃÆ£³Ø±à¹â3 | |
¶è´ÖµÏ¿ | 12'12"(¶è´Ö¿·) |
Âè11¶è 5.025km | ||
---|---|---|
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | 39 | |
¥Á¡¼¥à | ¿¹Ä® | |
¶è´ÖÁö¼Ô | »°¶¿¡¡°ìµ± | |
½ê° | Îïß·Âç4 | |
¶è´ÖµÏ¿ | 14'26"(¶è´Ö¿·) |