市の部 小学生1500m記録
■上位選手
部門名 | 順位 | 氏名 | チーム名 | 記録 |
---|---|---|---|---|
市の部 男子 |
1 | 多米 温人 | 湖西市 | 4分47秒78 |
2 | 村松 秀人 | 藤枝市 | 4分50秒89 | |
3 | 鈴木 翔大 | 浜松市中央 | 4分51秒63 | |
4 | 高橋 コウ | 伊豆の国市 | 4分51秒90 | |
5 | 石田 渉 | 御殿場市 | 4分53秒48 | |
6 | 望月 勇走 | 沼津市 | 4分54秒18 | |
7 | 柘植 貫太 | 浜松市西部 | 4分54秒54 | |
8 | 渥美 輝大 | 磐田市 | 4分55秒17 |
部門名 | 順位 | 氏名 | チーム名 | 記録 |
---|---|---|---|---|
市の部 女子 |
1 | 小野田真歩 | 静岡市静岡A | 5分07秒49 |
2 | 河合 璃乃 | 磐田市 | 5分11秒94 | |
3 | 中道愛未花 | 浜松市北部 | 5分12秒32 | |
4 | 橋本 芽衣 | 沼津市 | 5分12秒85 | |
5 | 岩澤 月詞 | 熱海市 | 5分13秒37 | |
6 | 伊藤 果矢 | 浜松市中央 | 5分14秒12 | |
7 | 山田こころ | 静岡市清水 | 5分17秒61 | |
8 | 岩﨑 真帆 | 焼津市 | 5分17秒66 |
町の部 小学生1500m記録
■上位選手
部門名 | 順位 | 氏名 | チーム名 | 記録 |
---|---|---|---|---|
町の部 男子 |
1 | 三輪 奏斗 | 長泉町 | 4分59秒28 |
2 | 和田 陽 | 川根本町 | 4分59秒69 | |
3 | 真野 幹大 | 清水町 | 5分01秒30 | |
4 | 増田 大夢 | 吉田町 | 5分06秒07 | |
5 | 秋山 葉音 | 南伊豆町 | 5分10秒14 | |
6 | 山田 吏希 | 松崎町 | 5分10秒64 | |
7 | 遠藤 将貴 | 河津町 | 5分11秒13 | |
8 | 野田 大空 | 函南町 | 5分11秒32 |
部門名 | 順位 | 氏名 | チーム名 | 記録 |
---|---|---|---|---|
町の部 女子 |
1 | 岩城 夏穂 | 函南町 | 5分15秒87 |
2 | 甲斐菜斗希 | 東伊豆町 | 5分16秒21 | |
3 | 宮澤 優衣 | 清水町 | 5分19秒46 | |
4 | 伊藤 澄香 | 吉田町 | 5分23秒40 | |
5 | 渡邉 笑瑚 | 南伊豆町 | 5分38秒31 | |
6 | 新西 柚杏 | 小山町 | 5分42秒33 | |
7 | 酒井 涼帆 | 河津町 | 5分45秒10 | |
8 | 鈴木 柚菜 | 川根本町 | 5分48秒51 |