【公式記録】市の部 最終順位・記録
| 総合順位 | ナンバーカード | チーム名 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 浜松市西部 | 2゚11'17" | 
| 2 | 7 | 御殿場市 | 2゚13'01" | 
| 3 | 10 | 富士市 | 2゚14'32" | 
| 4 | 25 | 浜松市北部 | 2゚14'33" | 
| 5 | 24 | 浜松市中央 | 2゚14'37" | 
| 6 | 16 | 藤枝市 | 2゚16'00" | 
| 7 | 11 | 富士宮市 | 2゚17'08" | 
| 8 | 13 | 静岡市静岡A | 2゚17'36" | 
| 9 | 17 | 島田市 | 2゚17'42" | 
| 10 | 23 | 磐田市 | 2゚18'49" | 
| 11 | 12 | 静岡市清水 | 2゚18'58" | 
| 12 | 27 | 湖西市 | 2゚20'03" | 
| 13 | 18 | 牧之原市 | 2゚21'27" | 
| 14 | 6 | 三島市 | 2゚21'29" | 
| 15 | 14 | 静岡市静岡B | 2゚21'55" | 
| 16 | 8 | 裾野市 | 2゚22'09" | 
| 17 | 15 | 焼津市 | 2゚23'10" | 
| 18 | 20 | 菊川市 | 2゚23'15" | 
| 19 | 21 | 掛川市 | 2゚24'34" | 
| 20 | 4 | 伊豆市 | 2゚26'13" | 
| 21 | 2 | 伊東市 | 2゚26'16" | 
| 22 | 5 | 伊豆の国市 | 2゚27'08" | 
| 23 | 9 | 沼津市 | 2゚27'33" | 
| 24 | 22 | 袋井市 | 2゚28'58" | 
| 25 | 1 | 熱海市 | 2゚29'15" | 
| 26 | 19 | 御前崎市 | 2゚30'04" | 
| 27 | 3 | 下田市 | 2゚31'54" | 
 



