【公式記録】町の部 最終順位・記録
| 総合順位 | ナンバーカード | チーム名 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 小山町 | 2゚16'48" | 
| 2 | 35 | 長泉町 | 2゚18'20" | 
| 3 | 33 | 函南町 | 2゚20'00" | 
| 4 | 34 | 清水町 | 2゚23'28" | 
| 5 | 37 | 吉田町 | 2゚24'41" | 
| 6 | 31 | 松崎町 | 2゚25'41" | 
| 7 | 39 | 森町 | 2゚28'16" | 
| 8 | 30 | 南伊豆町 | 2゚30'47" | 
| 9 | 28 | 東伊豆町 | 2゚33'24" | 
| 10 | 38 | 川根本町 | 2゚33'40" | 
| 11 | 29 | 河津町 | 2゚34'31" | 
| 12 | 32 | 西伊豆町 | 2゚37'00" | 
 



