【公式記録】市の部 第5区・区間記録
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市の部 | 1 | 54'35" | 26 | 浜松市西部 | 石田 康幸 | 浜松日体高3 | 19'23" | 2 |
2 | 55'25" | 10 | 富士市 | 渡邉 奏太 | 吉原工業高1 | 20'12" | 13 | |
3 | 55'34" | 7 | 御殿場市 | 勝間田皐希 | 日大三島高3 | 20'43" | 19 | |
4 | 55'39" | 25 | 浜松市北部 | 太田 智樹 | 浜松日体高1 | 19'36" | 3 | |
5 | 55'47" | 24 | 浜松市中央 | 金原 弘直 | 浜松日体高2 | 19'42" | 5 | |
6 | 56'12" | 13 | 静岡市静岡A | 竹下 凱 | 常葉橘高2 | 19'51" | 9 | |
7 | 56'13" | 23 | 磐田市 | 鈴木 雄人 | 浜松日体高1 | 20'12" | 13 | |
8 | 56'22" | 6 | 三島市 | 荻野 太成 | 加藤学園高1 | 19'49" | 8 | |
9 | 56'24" | 12 | 静岡市清水 | 古賀 一輝 | 藤枝明誠高3 | 19'47" | 7 | |
10 | 56'54" | 17 | 島田市 | 枝村 高輔 | 藤枝明誠高3 | 19'18" | 1 | |
11 | 57'00" | 11 | 富士宮市 | 小泉 慶太 | 富士宮北高3 | 20'05" | 10 | |
12 | 57'03" | 16 | 藤枝市 | 朝比奈俊介 | 島田高3 | 20'40" | 18 | |
13 | 57'43" | 8 | 裾野市 | 今関 拳人 | 加藤学園高3 | 20'28" | 16 | |
14 | 57'47" | 27 | 湖西市 | 松井 健良 | 浜松西高2 | 20'53" | 21 | |
15 | 58'12" | 18 | 牧之原市 | 増田 真也 | 島田高3 | 19'36" | 3 | |
16 | 59'12" | 15 | 焼津市 | 牧田 侑大 | 島田高3 | 19'45" | 6 | |
17 | 59'41" | 14 | 静岡市静岡B | 横山 聡志 | 藤枝明誠高1 | 20'09" | 12 | |
18 | 59'46" | 19 | 御前崎市 | 横山 司 | 常葉菊川高3 | 20'36" | 17 | |
19 | 1゚00'13" | 21 | 掛川市 | 杉村 直柔 | 浜松市立高1 | 20'46" | 20 | |
20 | 1゚00'21" | 20 | 菊川市 | 岡田 翔稀 | 常葉菊川高2 | 21'43" | 25 | |
21 | 1゚00'30" | 4 | 伊豆市 | 鈴木 琢 | 藤枝明誠高1 | 20'27" | 15 | |
22 | 1゚00'36" | 2 | 伊東市 | 安立 弘樹 | 加藤学園高1 | 20'53" | 21 | |
23 | 1゚00'42" | 1 | 熱海市 | 山田 航洋 | 清水東高2 | 22'15" | 26 | |
24 | 1゚01'33" | 5 | 伊豆の国市 | 秋山 尚輝 | 加藤学園高2 | 21'02" | 23 | |
25 | 1゚01'40" | 22 | 袋井市 | 原田 勇輔 | 磐田農高3 | 21'24" | 24 | |
26 | 1゚03'38" | 9 | 沼津市 | 三須龍一郎 | 韮山高2 | 20'07" | 11 | |
27 | 1゚05'23" | 3 | 下田市 | 土屋 瑚拍 | 松崎高1 | 22'50" | 27 |
【公式記録】町の部 第5区・区間記録
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町の部 | 1 | 57'09" | 35 | 長泉町 | 栗原 史弥 | 韮山高2 | 19'45" | 2 |
2 | 57'19" | 37 | 吉田町 | 吉田 和也 | 藤枝明誠高3 | 19'50" | 3 | |
3 | 58'03" | 36 | 小山町 | 下田 裕太 | 加藤学園高3 | 19'39" | 1 | |
4 | 59'03" | 33 | 函南町 | 山田 純矢 | 韮山高2 | 20'10" | 4 | |
5 | 1゚00'30" | 39 | 森町 | 小縣 佑哉 | 島田高1 | 20'17" | 5 | |
6 | 1゚00'51" | 34 | 清水町 | 山岸 弘明 | 韮山高3 | 22'44" | 11 | |
7 | 1゚01'03" | 30 | 南伊豆町 | 土屋 良太 | 稲取高2 | 21'34" | 7 | |
8 | 1゚02'16" | 31 | 松崎町 | 天野 潤 | 松崎高2 | 21'37" | 8 | |
9 | 1゚03'10" | 32 | 西伊豆町 | 松本 真弥 | 松崎高2 | 21'59" | 9 | |
10 | 1゚03'13" | 38 | 川根本町 | 山中 裕斗 | 藤枝明誠高2 | 20'54" | 6 | |
11 | 1゚04'08" | 28 | 東伊豆町 | 石井 孝幸 | 下田高2 | 23'03" | 12 | |
12 | 1゚05'11" | 29 | 河津町 | 上島 諒太 | 稲取高3 | 22'43" | 10 |