¡Ú¸ø¼°µÏ¿¡Û»Ô¤ÎÉô Âè10¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
ÉôÌç̾ | ÄÌ²á ½ç°Ì |
ÄÌ²á µÏ¿ |
¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥Á¡¼¥à | ¶è´ÖÁö¼Ô | ½ê° | ¶è´Ö µÏ¿ |
¶è´Ö ½ç°Ì |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
»Ô¤ÎÉô | 1 | 1Žß57'02" | 26 | É;¾»ÔÀ¾Éô | ´äËÜ¡¡È»Ìï | É;¾ÆüÂιâ2 | 12'54" | 2 |
2 | 1Žß58'39" | 7 | ¸æÅ¾ì»Ô | ĹÅÄͪÂÀϺ | ²ÃÆ£³Ø±à¹â2 | 13'13" | 10 | |
3 | 1Žß59'59" | 10 | ÉÙ»Î»Ô | ²ñÅÄ¡¡·½¸ã | Ç£»³¹â1 | 13'06" | 6 | |
4 | 2Žß00'02" | 24 | É;¾»ÔÃæ±û | ÌîÅç¡¡ÂçÚö | É;¾ÆüÂιâ3 | 13'07" | 7 | |
5 | 2Žß00'16" | 25 | É;¾»ÔËÌÉô | ÃæÃ«¡¡·úÂÀ | É;¾ÆüÂιâ3 | 12'42" | 1 | |
6 | 2Žß01'53" | 16 | Æ£»Þ»Ô | ÊÒ»³¡¡Í¥¿Í | Æ£»ÞÌÀÀ¿¹â2 | 13'13" | 10 | |
7 | 2Žß02'07" | 11 | ÉÙ»ÎµÜ»Ô | ĹëÀî¡¡Íã | ÉٻεÜË̹â3 | 13'09" | 9 | |
8 | 2Žß02'07" | 13 | ÀŲ¬»ÔÀŲ¬£Á | ¾¾±Ê¡¡ÂóÇÏ | Æ£»ÞÌÀÀ¿¹â3 | 13'05" | 5 | |
9 | 2Žß02'52" | 17 | ÅçÅÄ»Ô | ÌÐÀî¡¡À»¿¿ | ÅçÅĹâ2 | 12'56" | 3 | |
10 | 2Žß04'08" | 23 | ÈØÅÄ»Ô | ÃæÅè¡¡Íøµ³ | ÈØÅÄÆî¹â1 | 13'57" | 18 | |
11 | 2Žß04'14" | 12 | ÀŲ¬»ÔÀ¶¿å | ¹Çë¡¡¡¡Î¦ | Å쳤ÂçæÆÍιâ1 | 13'45" | 16 | |
12 | 2Žß04'54" | 27 | ¸ÐÀ¾»Ô | ¾¾°æ¡¡Íø¹¸ | ¸ÐÀ¾Ãæ3 | 13'41" | 15 | |
13 | 2Žß05'35" | 18 | ËÒÇ·¸¶»Ô | üâÄÍ¡¡Í¯Ìé | Æ£»ÞÌÀÀ¿¹â2 | 13'16" | 12 | |
14 | 2Žß06'30" | 14 | ÀŲ¬»ÔÀŲ¬£Â | À¶¿å¡¡µ®Ìé | ÀŲ¬¹â3 | 13'23" | 13 | |
15 | 2Žß06'40" | 6 | »°Åç»Ô | ʿ߷¡¡Íµµ® | ²ÃÆ£³Ø±à¹â2 | 14'10" | 21 | |
16 | 2Žß06'56" | 8 | ¿þÌî»Ô | Á°ÅÄ¡¡Í¥Ìé | ÉÙ²¬Ãæ3 | 14'38" | 24 | |
17 | 2Žß07'29" | 15 | ¾ÆÄÅ»Ô | ÂçȪ¡¡Ï¿¿ | ÅçÅĹâ2 | 13'02" | 4 | |
18 | 2Žß07'45" | 20 | µÆÀî»Ô | ËÜÅÄ¡¡¹ÀÌé | ¾ïÍÕµÆÀî¹â3 | 13'58" | 20 | |
19 | 2Žß09'10" | 21 | ³ÝÀî»Ô | ¸¶ÅÄ¡¡ÍºÂÀ | ¾ïÍÕµÆÀî¹â3 | 13'53" | 17 | |
20 | 2Žß10'34" | 4 | °ËƦ»Ô | ÎëÌÚ¡¡¡¡½á | Æ£»ÞÌÀÀ¿¹â1 | 13'57" | 18 | |
21 | 2Žß10'54" | 2 | °ËÅì»Ô | ÎëÌÚ¡¡¾´ÇÏ | ÂÐÅçÃæ3 | 14'26" | 23 | |
22 | 2Žß11'15" | 5 | °ËƦ¤Î¹ñ»Ô | ´äÅÄ¡¡°ìÇÏ | »°ÅçÆî¹â1 | 13'30" | 14 | |
23 | 2Žß12'09" | 9 | ¾ÂÄÅ»Ô | ÃæÂ¼¡¡ÆîÅÍ | ²ÃÆ£³Ø±à¹â2 | 13'08" | 8 | |
24 | 2Žß12'20" | 22 | ÂÞ°æ»Ô | Ê¿¾¾¡¡ñ¥ÇÏ | ÂÞ°æ¹â1 | 14'15" | 22 | |
25 | 2Žß13'23" | 1 | Ç®³¤»Ô | ÆÁÅÄ¡¡¾¡¹¬ | Ç®³¤Ãæ2 | 14'44" | 25 | |
26 | 2Žß15'25" | 19 | ¸æÁ°ºê»Ô | ¿û¾Â¡¡Î´Í¤ | ÉͲ¬Ãæ3 | 14'49" | 26 | |
27 | 2Žß16'01" | 3 | ²¼ÅÄ»Ô | ¸åÆ£¡¡æÆÊ¿ | ²¼ÅĹâ1 | 14'54" | 27 |
¡Ú¸ø¼°µÏ¿¡ÛÄ®¤ÎÉô Âè10¶è¡¦¶è´ÖµÏ¿
ÉôÌç̾ | ÄÌ²á ½ç°Ì |
ÄÌ²á µÏ¿ |
¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥Á¡¼¥à | ¶è´ÖÁö¼Ô | ½ê° | ¶è´Ö µÏ¿ |
¶è´Ö ½ç°Ì |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ä®¤ÎÉô | 1 | 2Žß01'29" | 36 | ¾®»³Ä® | ¼¼Éú¡¡Êæ¹â | ²ÃÆ£³Ø±à¹â2 | 12'36" | 1 |
2 | 2Žß01'41" | 35 | ĹÀôÄ® | ¼¼²¬¡¡Âó¿¿ | ²ÃÆ£³Ø±à¹â2 | 13'24" | 3 | |
3 | 2Žß04'56" | 33 | È¡ÆîÄ® | ¾®üâ¡¡¿¿´ð | ²ÃÆ£³Ø±à¹â3 | 13'16" | 2 | |
4 | 2Žß07'08" | 37 | µÈÅÄÄ® | ΩÌͤÂÀ | Æ£»ÞÅì¹â1 | 13'40" | 4 | |
5 | 2Žß08'22" | 34 | À¶¿åÄ® | ÀÄÌÚ¡¡·¼¸ç | À¶¿åÃæ3 | 13'43" | 5 | |
6 | 2Žß10'32" | 31 | ¾¾ºêÄ® | Âç¾ì¡¡Í¦ºî | ²¼ÅĹâ1 | 14'34" | 8 | |
7 | 2Žß12'35" | 39 | ¿¹Ä® | ÎëÌÚ¡¡²í¿ò | °°¤¬µÖÃæ3 | 14'16" | 7 | |
8 | 2Žß15'07" | 30 | Æî°ËƦĮ | ÌÚ²¼¡¡Í´ÅÍ | Æî°ËƦÅìÃæ2 | 15'07" | 10 | |
9 | 2Žß16'12" | 38 | ÀËÜÄ® | ÎëÌÚ¡¡Î¶Ìï | À¹â3 | 14'02" | 6 | |
10 | 2Žß17'40" | 28 | Åì°ËƦĮ | ¶¶ËÜ¡¡¹ÔÊ¿ | Ç®ÀîÃæ3 | 15'13" | 11 | |
11 | 2Žß18'26" | 29 | ²ÏÄÅÄ® | ÎëÌÚ¡¡¾æÂÀ | ²ÏÄÅÃæ3 | 14'48" | 9 | |
12 | 2Žß19'51" | 32 | À¾°ËƦĮ | ÅÄÃæ¡¡ÂÙÅÍ | ¾¾ºê¹â1 | 15'21" | 12 |