No. | Pos. | 選手名Name | 所属クラブClub Name | Birth | Height | Weight |
---|
1 | GK | 板橋洋青ITAHASHI Yosei | サガン鳥栖U-18 | 08/11/01 | 185 | 75 |
2 | DF | 西尾隆矢NISHIO Ryuya | セレッソ大阪U-18 | 05/16/01 | 178 | 73 |
3 | DF | 木村誠二KIMURA Seiji | FC東京U-18 | 08/24/01 | 185 | 78 |
④ | DF | 馬場晴也BABA Seiya | 東京ヴェルディユース | 10/24/01 | 181 | 76 |
5 | MF | 松本凪生MATSUMOTO Nagi | セレッソ大阪U-18 | 09/04/01 | 171 | 67 |
6 | MF | 鮎川峻AYUKAWA Shun | サンフレッチェ広島ユース | 09/15/01 | 164 | 61 |
7 | MF | 岩本翔IWAMOTO Sho | 筑波大学 | 03/18/01 | 167 | 57 |
8 | MF | 小田裕太郎ODA Yutaro | ヴィッセル神戸U-18 | 08/12/01 | 180 | 70 |
9 | FW | 藤尾翔太FUJIO Shota | セレッソ大阪U-18 | 05/02/01 | 181 | 71 |
10 | MF | 中山陸NAKAYAMA Riku | ヴァンフォーレ甲府 | 01/22/01 | 174 | 64 |
11 | FW | 櫻川ソロモンSAKURAGAWA Soromon | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 08/04/01 | 190 | 89 |
12 | GK | 小畑裕馬OBATA Yuma | ベガルタ仙台ユース | 11/07/01 | 185 | 77 |
13 | FW | 晴山岬HARUYAMA Misaki | 帝京長岡学校 | 06/30/01 | 171 | 62 |
14 | FW | 土肥航大DOHI Kodai | サンフレッチェ広島ユース | 04/13/01 | 180 | 67 |
15 | DF | 加藤聖KATO Hijiri | JFAアカデミー福島U-18 | 09/16/01 | 171 | 63 |
16 | MF | 石浦大雅ISHIURA Taiga | 東京ヴェルディユース | 11/22/01 | 168 | 59 |
17 | DF | 井出敬大IDE Keita | 柏レイソルU-18 | 08/18/01 | 180 | 67 |
18 | DF | 三原秀真MIHARA Shuma | 愛媛FCU-18 | 07/16/01 | 172 | 66 |
19 | DF | 石田凌太郎ISHIDA Ryotaro | 名古屋グランパスU-18 | 12/13/01 | 174 | 71 |
20 | MF | 中村龍雅NAKAMURA Ryuga | SC相模原ユース | 07/24/01 | 186 | 78 |
※Players and officers may be changed