役職Pos. | 名前Name | ||
---|---|---|---|
![]() | 監督Head Coach | 渡邊 勝己Watanabe Katumi | |
![]() | コーチAssistant Coach | 鷲巣 延圭Wasizu Nobuyosi | |
![]() | GKコーチGoalkeeper Trainer | 阿部 謙作Abe Kensaku | |
![]() | 主務Main Manager | 植松 弘樹Uematsu Hiroki | |
![]() | トレーナーTrainer | 鎌田 健一Kamada Kenichi |
No. | Pos. | 選手名Name | Club Name | Birth | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | GK | 青木 心Aoki Kokoro | JFAアカデミー福島 U-18 | 06/09/00 | 185 | 80 |
![]() | 2 | DF | 鈴木 大晟Suzuki Taisei | 常葉大学附属橘高校 | 07/02/00 | 170 | 65 |
![]() | 3 | DF | 監物 拓歩Kenmotsu Takumu | 清水エスパルスユース | 06/02/00 | 188 | 79 |
![]() | 4 | DF | 山田 梨功Yamada Riku | 浜松開誠館高校 | 04/20/00 | 183 | 71 |
![]() | 5 | DF | 菊地 健太Kikuchi Kenta | JFAアカデミー福島 U-18 | 05/28/00 | 172 | 67 |
![]() | 6 | DF | 平松 航Hiramatsu Wataru | ジュビロ磐田 U-18 | 05/09/00 | 182 | 71 |
![]() | ⑦ | MF | 清水 綾馬Shimizu Ryoma | 静岡学園高校 | 10/11/00 | 165 | 62 |
![]() | 8 | MF | 佐野 陸人Sano Rikuto | 清水エスパルスユース | 02/21/01 | 173 | 68 |
![]() | 9 | FW | 塩浜 遼Shiohama Ryo | 静岡学園高校 | 05/07/00 | 170 | 64 |
![]() | 10 | MF | 齊藤 聖七Saito Sena | 清水エスパルスユース | 11/21/00 | 170 | 63 |
![]() | 11 | FW | 水野 颯太Mizuno Hayata | 常葉大学附属橘高校 | 06/30/00 | 176 | 66 |
![]() | 12 | GK | 梅田 透吾Umeda Togo | 清水エスパルスユース | 07/23/00 | 183 | 77 |
![]() | 13 | MF | 神田 凜星Kanda Rinsei | 静岡学園高校 | 09/22/00 | 154 | 47 |
![]() | 14 | MF | 八木 亮太Yagi Ryota | 清水桜が丘高校 | 08/10/00 | 175 | 68 |
![]() | 15 | FW | 名木 零Nagi Rei | 科学技術高校 | 06/14/00 | 185 | 75 |
![]() | 16 | MF | 坂本 康汰Sakamoto Kota | 藤枝東高校 | 11/09/01 | 174 | 66 |
![]() | 17 | MF | 清田 奈央弥Seida Naoya | ジュビロ磐田 U-18 | 08/25/01 | 173 | 66 |
![]() | 18 | FW | 松永 颯太Matsunaga Sota | 清水桜が丘高校 | 09/04/01 | 175 | 60 |
※Players and officers may be changed