| No. | Pos. | 選手名Name | Club Name | Birth | Height | Weight |
|---|
| 1 | GK | 櫛引 政敏KUSHIBIKI Masatoshi | 清水エスパルス | 1993.01.29 | 182 | 68 |
| 18 | GK | 中村 航輔NAKAMURA Kosuke | 柏レイソルU-18/柏日体高校 | 1995.02.27 | 179 | 66 |
| 2 | DF | 相馬 大士SOMA Taishi | 柏レイソル | 1993.02.02 | 173 | 72 |
| 3 | DF | 遠藤 航ENDO Wataru | 湘南ベルマーレ | 1993.02.09 | 176 | 73 |
| 4 | DF | 松原 健MATSUBARA Ken | 大分トリニータ | 1993.02.16 | 177 | 66 |
| 5 | DF | 山中 亮輔YAMANAKA Ryosuke | 柏レイソルユース | 1993.04.20 | 171 | 65 |
| 7 | DF | 川口 尚紀KAWAGUCHI Naoki | アルビレックス新潟ユース | 1994.05.24 | 175 | 67 |
| 6 | DF | 岩波 拓也IWANAMI Takuya | ヴィッセル神戸U-18 | 1994.06.18 | 185 | 67 |
| 8 | DF | 植田 直通UEDA Naomichi | 熊本県立大津高校 | 1994.10.24 | 185 | 70 |
| ⑨ | MF | 大島 僚太OSHIMA Ryota | 川崎フロンターレ | 1993.01.23 | 168 | 64 |
| 10 | MF | 荒野 拓馬ARANO Takuma | コンサドーレ札幌U-18 | 1993.04.20 | 178 | 62 |
| 11 | MF | 熊谷アンドリューKUMAGAI Andrew | 横浜F・マリノスユース | 1993.06.06 | 181 | 67 |
| 12 | MF | 榊 翔太SAKAKI Shota | コンサドーレ札幌U-18 | 1993.08.03 | 164 | 58 |
| 13 | MF | 橋本 拳人HASHIMOTO Kento | F.C.東京U-18 | 1993.08.16 | 178 | 68 |
| 14 | MF | 為田 大貴TAMEDA Hirotaka | 大分トリニータU-18 | 1993.08.24 | 175 | 66 |
| 15 | MF | 深井 一希FUKAI Kazuki | コンサドーレ札幌U-18 | 1995.03.11 | 175 | 64 |
| 16 | FW | 南 秀仁MINAMI Shuto | 東京ヴェルディユース | 1993.05.05 | 175 | 67 |
| 17 | FW | 高原 幹TAKAHARA Motoki | 名古屋グランパスU18 | 1993.05.28 | 166 | 54 |
| 19 | FW | 近藤 貫太KONDO Kanta | 愛媛FCユース | 1993.08.11 | 160 | 58 |
| 20 | FW | 久保 裕也KUBO Yuya | 京都サンガF.C.U-18 | 1993.12.24 | 177 | 70 |
※Players and officers may be changed