【公式記録】小学生男子1500m記録
| 組 |
順位 |
氏名 |
チーム |
記録 |
| 1組 |
1 | 高畠 譲 | 葵小6 | 4:55.29 |
| 2 | 松平 結悟 | 青島東小6 | 4:59.03 |
| 3 | 岩田 琉 | 御殿場東小6 | 4:59.14 |
| 4 | 仲田 京二 | 韮山小5 | 5:01.15 |
| 5 | 夏目 大輝 | 雄踏小5 | 5:03.26 |
| 6 | 前澤 惺瑚 | 富士宮東小6 | 5:03.59 |
| 7 | 蜂屋 月鳥 | 松崎小5 | 5:03.67 |
| 8 | 高柳 新 | 袋井西小5 | 5:06.79 |
| 組 |
順位 |
氏名 |
チーム |
記録 |
| 2組 |
1 | 鈴木 陽 | 豊田東小6 | 4:56.00 |
| 2 | 小池竜太郎 | 清水不ニ見小6 | 5:01.24 |
| 3 | 秋山 豪志 | 須津小5 | 5:05.78 |
| 4 | 鈴木 優也 | 函南東小5 | 5:12.03 |
| 5 | 中島 蒼登 | 港小6 | 5:15.33 |
| 6 | 岩井 良磨 | 徳倉小4 | 5:15.70 |
| 7 | 土屋 晴陽 | 須山小6 | 5:16.75 |
| 8 | 紅林 勇翔 | 清水南小5 | 5:19.92 |
【公式記録】小学生女子1500m記録
| 組 |
順位 |
氏名 |
チーム |
記録 |
| 1組 |
1 | 藤崎すみれ | 気賀小6 | 5:09.61 |
| 2 | 古元 蒼空 | 岡崎小6 | 5:13.47 |
| 3 | 深谷 馨音 | 北山小5 | 5:26.57 |
| 4 | 片岡梨衣奈 | 青島小6 | 5:30.24 |
| 5 | 勝又 博香 | 長田東小6 | 5:32.47 |
| 6 | 山下 真依 | 富岡第一小5 | 5:33.51 |
| 7 | 稲葉 玲奈 | 河津小5 | 5:34.64 |
| 8 | 越川 陽葵 | 山田小6 | 5:35.67 |
| 組 |
順位 |
氏名 |
チーム |
記録 |
| 2組 |
1 | 山村ひなの | 金谷小6 | 5:14.38 |
| 2 | 加藤 悠衣 | 豊田南小6 | 5:21.95 |
| 3 | 佐藤 妃葵 | 函南西小6 | 5:23.05 |
| 4 | 坂本 莉月 | 御殿場小6 | 5:26.60 |
| 5 | 越前 結月 | 白須賀小5 | 5:26.94 |
| 6 | 玉手 琉愛 | 開北小5 | 5:27.61 |
| 7 | 皆川 文佳 | 長泉南小6 | 5:30.68 |
| 8 | 早川 奈槻 | 長岡北小5 | 5:32.32 |