| 部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市の部 | 1 | 2゚10'33" | 23 | 浜松市北部 | 鈴木 尚輝 | スズキ | 14'06" | 2 |
| 2 | 2゚12'31" | 24 | 浜松市南部 | 中川 学 | オトヤ工業 | 14'37" | 9 | |
| 3 | 2゚12'46" | 10 | 富士市 | 大石 港与 | トヨタ自動車 | 14'01" | 1 | |
| 4 | 2゚14'06" | 7 | 御殿場市 | 高山 将司 | 自衛隊富士学校 | 14'59" | 16 | |
| 5 | 2゚15'12" | 13 | 静岡市静岡 | 杉山 喜紀 | 杉山農園 | 14'42" | 12 | |
| 6 | 2゚16'21" | 25 | 湖西市 | 辻本 桜寿 | 帝京大2 | 14'41" | 10 | |
| 7 | 2゚17'12" | 9 | 沼津市 | 大川 功貴 | 立正大1 | 15'19" | 20 | |
| 8 | 2゚17'28" | 19 | 菊川市 | 落合 倭和 | 田子重 | 14'23" | 3 | |
| 9 | 2゚17'30" | 11 | 富士宮市 | 赤坂 侑磨 | 東京国際大4 | 14'25" | 4 | |
| 10 | 2゚17'38" | 15 | 藤枝市 | 片山 優人 | 日本郵便 | 14'45" | 13 | |
| 11 | 2゚17'42" | 22 | 磐田市 | 峐下 拓斗 | NTN | 14'36" | 8 | |
| 12 | 2゚18'30" | 21 | 袋井市 | 伊藤 聡平 | 流通経大4 | 14'32" | 6 | |
| 13 | 2゚18'43" | 20 | 掛川市 | 松浦 海瑠 | 筑波大4 | 14'30" | 5 | |
| 14 | 2゚20'32" | 12 | 静岡市清水 | 堀 健太 | ビレッジキッズ清水 | 15'30" | 22 | |
| 15 | 2゚20'42" | 5 | 伊豆の国市 | 山岸 永汰 | 専修大1 | 15'18" | 19 | |
| 16 | 2゚20'43" | 18 | 御前崎市 | 渡邊 康介 | 中部電力 | 15'19" | 20 | |
| 17 | 2゚21'07" | 14 | 焼津市 | 松村 龍之介 | 鈴与 | 15'15" | 18 | |
| 18 | 2゚21'20" | 6 | 三島市 | 板垣 辰矢 | 時之栖 | 14'41" | 10 | |
| 19 | 2゚21'44" | 8 | 裾野市 | 高沼 一颯 | スズキアスリートクラブ | 14'34" | 7 | |
| 20 | 2゚23'20" | 16 | 島田市 | 枝村 高輔 | 見次クラブ | 14'45" | 13 | |
| 21 | 2゚23'54" | 2 | 伊東市 | 鈴木 陽斗 | 国士舘大2 | 14'53" | 15 | |
| 22 | 2゚24'37" | 1 | 熱海市 | 漆原 幹人 | 信州大2 | 15'13" | 17 | |
| 23 | 2゚25'45" | 17 | 牧之原市 | 片瀬 祐樹 | 公務員 | 15'30" | 22 | |
| 24 | 2゚27'56" | 3 | 下田市 | 舩津 弘貴 | 下田消防 | 15'39" | 24 | |
| 25 | 2゚29'44" | 4 | 伊豆市 | 大村 侑義 | 伊豆中教諭 | 15'50" | 25 |
| 部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町の部 | 1 | 2゚17'31" | 32 | 清水町 | 岩崎 陽生 | 拓殖大4 | 14'24" | 3 |
| 2 | 2゚19'30" | 31 | 函南町 | 小村 新太郎 | 函南RC | 15'46" | 9 | |
| 3 | 2゚20'39" | 33 | 長泉町 | 川村 駿斗 | 千葉大2 | 14'19" | 2 | |
| 4 | 2゚23'05" | 35 | 吉田町 | 福世 翔哉 | 東京経大4 | 14'35" | 4 | |
| 5 | 2゚26'14" | 34 | 小山町 | 渡辺 大地 | 小山町 | 14'07" | 1 | |
| 6 | 2゚27'25" | 37 | 森町 | 大場 紀明 | 三木の里接骨院 | 17'26" | 12 | |
| 7 | 2゚28'03" | 29 | 松崎町 | 渡邉 裕晴 | 見次クラブ | 15'39" | 8 | |
| 8 | 2゚29'03" | 27 | 河津町 | 山下 永吉 | 静岡銀行 | 14'54" | 5 | |
| 9 | 2゚30'53" | 28 | 南伊豆町 | 谷 允弥 | 静岡市消防局 | 16'43" | 11 | |
| 10 | 2゚34'58" | 26 | 東伊豆町 | 加藤 廣貴 | 富士特支 | 15'29" | 7 | |
| 11 | 2゚37'13" | 30 | 西伊豆町 | 田中 泰斗 | 西伊豆消防署 | 15'23" | 6 | |
| 12 | 2゚38'22" | 36 | 川根本町 | 鈴木 龍弥 | SUBARU | 15'58" | 10 |