小学生男子1500m記録
組 |
順位 |
氏名 |
所属 |
記録 |
1組 |
2 | 齋藤 操汰 | 大瀬小5 | 4分50秒05 |
3 | 岩谷 卓磨 | 三方原小6 | 4分58秒48 |
4 | 柏木 琉偉 | 清水南小6 | 4分59秒35 |
5 | 小菅 敬太 | 富戸小6 | 5分02秒53 |
6 | 田光 駿太 | 中瀬小6 | 5分06秒24 |
7 | 鈴木 勇志 | 賀茂小6 | 5分08秒11 |
8 | 佐藤 嘉紀 | 城北小6 | 5分08秒16 |
組 |
順位 |
氏名 |
所属 |
記録 |
2組 |
1 | 栗田 暖士 | 須津小6 | 4分51秒39 |
2 | 冨樫 玲音 | 富岡第二小6 | 4分55秒91 |
3 | 寺井 大地 | 御前崎第一小6 | 4分56秒19 |
4 | 岡田 伽生 | 多賀小6 | 4分57秒01 |
5 | 髙橋 涼太 | 函南小6 | 5分00秒59 |
6 | 渡邉 洸 | 富士見小5 | 5分02秒21 |
7 | 大畑 護 | 青島東小6 | 5分04秒75 |
8 | 須貝 陽太 | 袋井西小6 | 5分04秒93 |
小学生女子1500m記録
組 |
順位 |
氏名 |
所属 |
記録 |
1組 |
1 | 原田 りの | 掛川第一小6 | 5分16秒40 |
2 | 城 ゆめの | 御殿場小6 | 5分17秒03 |
3 | 和田 心 | 浜名小5 | 5分21秒15 |
4 | 池谷 凜 | 麻機小6 | 5分23秒02 |
5 | 小林 桜空 | 長野小5 | 5分24秒99 |
6 | 荒井 美優 | 須走小5 | 5分25秒54 |
7 | 山下 美響名 | 都田南小5 | 5分27秒60 |
8 | 大井 唯那 | 中央小6 | 5分28秒26 |
組 |
順位 |
氏名 |
所属 |
記録 |
2組 |
1 | ヘリヤー 紗羅 | 網代小5 | 4分59秒55 |
2 | 半田 帆乃花 | 岩松小6 | 5分00秒33 |
3 | 前澤 琉音 | 清水浜田小5 | 5分10秒25 |
4 | 鈴木 愛理 | 加茂小5 | 5分11秒40 |
5 | 原 華凜 | 鷲津小6 | 5分12秒23 |
6 | 若林 鈴音 | 新居小6 | 5分12秒89 |
7 | 中谷 里緒 | 高洲小6 | 5分23秒37 |
8 | 坂本 未怜唯 | 浜岡東小6 | 5分23秒59 |