部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市の部 | 1 | 1゚42'19" | 7 | 御殿場市 | 森川友紀子 | 陸自滝ヶ原 | 10'01" | 5 |
2 | 1゚44'23" | 13 | 静岡市静岡 | 加藤詩帆加 | 大阪学院大2 | 9'46" | 3 | |
3 | 1゚45'14" | 25 | 浜松市西部 | 牛 佳慧 | 拓殖大1 | 9'39" | 2 | |
4 | 1゚45'53" | 23 | 浜松市中央 | 渡邉 喜恵 | スズキ浜松AC | 10'05" | 6 | |
5 | 1゚46'17" | 24 | 浜松市北部 | 磯部 元美 | 主婦 | 10'20" | 7 | |
6 | 1゚46'29" | 10 | 富士市 | 上杉 愛 | 玉川大4 | 10'49" | 13 | |
7 | 1゚47'03" | 11 | 富士宮市 | 朝日 春瑠 | 日体大2 | 9'57" | 4 | |
8 | 1゚47'46" | 8 | 裾野市 | 永田 幸栄 | 10'43" | 12 | ||
9 | 1゚47'57" | 22 | 磐田市 | 太田 明里 | 東洋大3 | 10'33" | 10 | |
10 | 1゚48'06" | 16 | 島田市 | 秋山 瑠奈 | 島田市陸協 | 10'32" | 9 | |
11 | 1゚49'14" | 26 | 湖西市 | 堀川はる菜 | ダイシンプラント | 11'24" | 19 | |
12 | 1゚49'17" | 21 | 袋井市 | 高木 理瑚 | 掛川特支学校講 | 11'10" | 18 | |
13 | 1゚50'06" | 12 | 静岡市清水 | 清水 真帆 | ヤマダ電機 | 9'28" | 1 | |
14 | 1゚50'44" | 9 | 沼津市 | 西島 百香 | 武蔵丘短大2 | 10'58" | 15 | |
15 | 1゚51'10" | 15 | 藤枝市 | 田中千穂子 | 芙蓉リサーチ | 11'33" | 21 | |
16 | 1゚51'17" | 17 | 牧之原市 | 大石由美子 | 日機装 | 10'40" | 11 | |
17 | 1゚51'20" | 14 | 焼津市 | 佐野亜友美 | パート主婦 | 10'56" | 14 | |
18 | 1゚51'49" | 1 | 熱海市 | 立見 真央 | 中京大2 | 10'58" | 15 | |
19 | 1゚52'17" | 19 | 菊川市 | 宮城 葵 | アプロス菊川 | 10'30" | 8 | |
20 | 1゚52'51" | 2 | 伊東市 | 長谷川葉月 | 静岡大1 | 11'01" | 17 | |
21 | 1゚52'58" | 20 | 掛川市 | 大石ますみ | 菊川六郷小教諭 | 11'54" | 24 | |
22 | 1゚55'08" | 18 | 御前崎市 | 藤井 紗希 | 佐藤工業 | 11'26" | 20 | |
23 | 1゚55'13" | 3 | 下田市 | 若林 美歩 | 東京学芸大3 | 13'22" | 26 | |
24 | 1゚55'40" | 5 | 伊豆の国市 | 穐山 恭野 | 田京幼稚園教諭 | 12'11" | 25 | |
25 | 1゚57'57" | 6 | 三島市 | 北村 洸 | 日大1 | 11'53" | 23 | |
26 | 1゚59'59" | 4 | 伊豆市 | 太田 裕子 | 明電舎 | 11'49" | 22 |
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町の部 | 1 | 1゚47'28" | 33 | 清水町 | 森野 夏歩 | ユニクロ | 9'38" | 1 |
2 | 1゚49'27" | 32 | 函南町 | 渡邊 望帆 | 日大三島高中職 | 12'14" | 6 | |
3 | 1゚50'17" | 36 | 吉田町 | 大石 未咲 | 静岡吉田AC | 12'09" | 5 | |
4 | 1゚50'36" | 35 | 小山町 | 室伏 香音 | 大阪学院大2 | 9'58" | 2 | |
5 | 1゚52'50" | 34 | 長泉町 | 大橋佑佳里 | 常葉大4 | 12'24" | 7 | |
6 | 1゚58'03" | 38 | 森町 | 川崎 里咲 | SMILEY ANGEL | 13'02" | 11 | |
7 | 1゚58'44" | 31 | 西伊豆町 | 陳野 にこ | 里づくり研究所 | 11'37" | 4 | |
8 | 1゚59'17" | 37 | 川根本町 | 石川 愛理 | 吉田中央小教 | 12'34" | 8 | |
9 | 1゚59'33" | 28 | 河津町 | 正木 瑠香 | 帝京大4 | 13'19" | 12 | |
10 | 2゚01'20" | 29 | 南伊豆町 | 山本 麻衣 | 東京経大3 | 12'46" | 9 | |
11 | 2゚01'57" | 30 | 松崎町 | 高見 育美 | 日本国民食 | 11'16" | 3 | |
12 | 2゚06'03" | 27 | 東伊豆町 | 佐藤 歩 | 小学校教員 | 12'49" | 10 |