部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市の部 | 1 | 2゚09'29" | 7 | 御殿場市 | 山下 伸一 | 陸自滝ヶ原 | 14'02" | 2 |
2 | 2゚12'22" | 13 | 静岡市静岡 | 伊藤 誠 | 木内建設 | 14'57" | 13 | |
3 | 2゚12'49" | 25 | 浜松市西部 | 飯田 晃大 | 明治大3 | 14'37" | 8 | |
4 | 2゚13'10" | 10 | 富士市 | 中村 泰之 | スズキ浜松AC | 13'58" (区間タイ) | 1 | |
5 | 2゚13'25" | 23 | 浜松市中央 | 前川 優月 | 東京国際大3 | 14'27" | 4 | |
6 | 2゚13'36" | 24 | 浜松市北部 | 鈴木 覚 | スポーツタウンメイセイ | 14'26" | 3 | |
7 | 2゚15'11" | 16 | 島田市 | 片川 準二 | スズキ浜松AC | 14'28" | 5 | |
8 | 2゚15'21" | 11 | 富士宮市 | 遠藤 直基 | ニッピコラーゲン工業 | 14'33" | 7 | |
9 | 2゚16'16" | 22 | 磐田市 | 杉浦 直 | 磐田市陸協 | 15'06" | 17 | |
10 | 2゚16'29" | 8 | 裾野市 | 山本 祥平 | 裾野市役所 | 15'19" | 19 | |
11 | 2゚18'11" | 26 | 湖西市 | 宍井 一滋 | 湖西市消防本部 | 15'33" | 21 | |
12 | 2゚18'39" | 12 | 静岡市清水 | 鈴木 駿 | 袋井特支学校講 | 14'58" | 14 | |
13 | 2゚19'02" | 9 | 沼津市 | 三須龍一郎 | アルペングループ | 15'03" | 16 | |
14 | 2゚19'14" | 15 | 藤枝市 | 片山 優人 | 日本郵便 | 14'43" | 10 | |
15 | 2゚19'32" | 14 | 焼津市 | 渡辺 裕晴 | 富士市役所 | 15'06" | 17 | |
16 | 2゚20'44" | 21 | 袋井市 | 香川 琉太 | ダイオ化成 | 14'58" | 14 | |
17 | 2゚20'55" | 17 | 牧之原市 | 片瀬 祐樹 | 相模原市役所 | 16'36" | 25 | |
18 | 2゚21'22" | 2 | 伊東市 | 関 颯介 | 東京経大2 | 14'52" | 11 | |
19 | 2゚21'36" | 19 | 菊川市 | 宮城 昂祈 | 掛川市消防本部 | 15'45" | 22 | |
20 | 2゚21'52" | 20 | 掛川市 | 染葉 涼馬 | 掛川市消防本部 | 15'56" | 24 | |
21 | 2゚21'54" | 1 | 熱海市 | 徳田 勝幸 | 帝京大2 | 15'20" | 20 | |
22 | 2゚25'04" | 5 | 伊豆の国市 | 高橋 拓也 | 桜美林大2 | 15'55" | 23 | |
23 | 2゚25'14" | 18 | 御前崎市 | 横山 諒 | スズキ浜松AC | 14'32" | 6 | |
24 | 2゚26'57" | 3 | 下田市 | 土屋武憂亜 | 下田OA | 17'29" | 26 | |
25 | 2゚28'00" | 6 | 三島市 | 板垣 辰矢 | 時之栖 | 14'54" | 12 | |
26 | 2゚29'42" | 4 | 伊豆市 | 大川 歩夢 | 東京経大1 | 14'41" | 9 |
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町の部 | 1 | 2゚17'13" | 33 | 清水町 | 大森 郁夫 | おおしろ整形 | 15'33" | 7 |
2 | 2゚17'26" | 36 | 吉田町 | 三輪晋大朗 | NTN | 13'49" (区間新) | 1 | |
3 | 2゚18'13" | 32 | 函南町 | 橋本 隼輔 | 丹那牛乳 | 15'27" | 5 | |
4 | 2゚19'06" | 35 | 小山町 | 室伏 穂高 | スズキ浜松AC | 14'35" | 2 | |
5 | 2゚21'10" | 34 | 長泉町 | 小林 翔大 | 陸自滝ヶ原 | 14'50" | 3 | |
6 | 2゚26'45" | 38 | 森町 | 三郷 一輝 | ユニバーサルエンター | 14'59" | 4 | |
7 | 2゚29'25" | 28 | 河津町 | 鈴木 丈太 | 信州大3 | 15'50" | 9 | |
8 | 2゚29'54" | 37 | 川根本町 | 鈴木 龍弥 | 東海大院2 | 15'41" | 8 | |
9 | 2゚30'07" | 31 | 西伊豆町 | 田中 泰斗 | 西伊豆消防署 | 17'00" | 12 | |
10 | 2゚32'15" | 29 | 南伊豆町 | 山本 陽介 | 梓友会 | 16'16" | 10 | |
11 | 2゚34'47" | 30 | 松崎町 | 石田 達也 | 松崎小非常勤職 | 16'16" | 10 | |
12 | 2゚36'42" | 27 | 東伊豆町 | 加藤 廣貴 | 清水特支学校教 | 15'29" | 6 |