【公式記録】市の部 最終順位・記録
| 総合順位 | ナンバーカード | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 浜松市西部 | 2゚13'15" |
| 2 | 13 | 静岡市静岡A | 2゚16'03" |
| 3 | 16 | 藤枝市 | 2゚16'13" |
| 4 | 10 | 富士市 | 2゚16'15" |
| 5 | 25 | 浜松市北部 | 2゚17'05" |
| 6 | 7 | 御殿場市 | 2゚17'20" |
| 7 | 24 | 浜松市中央 | 2゚18'19" |
| 8 | 27 | 湖西市 | 2゚19'31" |
| 9 | 11 | 富士宮市 | 2゚19'38" |
| 10 | 23 | 磐田市 | 2゚20'11" |
| 11 | 12 | 静岡市清水 | 2゚20'54" |
| 12 | 6 | 三島市 | 2゚21'35" |
| 13 | 9 | 沼津市 | 2゚22'14" |
| 14 | 17 | 島田市 | 2゚22'29" |
| 15 | 8 | 裾野市 | 2゚22'38" |
| 16 | 20 | 菊川市 | 2゚22'55" |
| 17 | 14 | 静岡市静岡B | 2゚23'29" |
| 18 | 22 | 袋井市 | 2゚23'57" |
| 19 | 18 | 牧之原市 | 2゚24'22" |
| 20 | 5 | 伊豆の国市 | 2゚24'56" |
| 21 | 15 | 焼津市 | 2゚26'38" |
| 22 | 2 | 伊東市 | 2゚28'02" |
| 23 | 3 | 下田市 | 2゚28'09" |
| 24 | 19 | 御前崎市 | 2゚29'05" |
| 25 | 21 | 掛川市 | 2゚30'46" |
| 26 | 1 | 熱海市 | 2゚31'02" |
| 27 | 4 | 伊豆市 | 2゚31'45" |
