【公式記録】市の部 第10区・区間記録
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市の部 | 1 | 1゚58'01" | 26 | 浜松市西部 | 石田 康幸 | 浜松日体高1 | 12'59" | 3 |
2 | 2゚00'12" | 13 | 静岡市静岡A | 大原 健斗 | 島田高3 | 12'58" | 2 | |
3 | 2゚00'46" | 25 | 浜松市北部 | 竹内 優真 | 浜北西高3 | 13'02" | 4 | |
4 | 2゚01'10" | 16 | 藤枝市 | 堀田 将純 | 藤枝明誠高2 | 13'25" | 8 | |
5 | 2゚01'21" | 10 | 富士市 | 望月 俊輔 | 富士東高2 | 13'16" | 5 | |
6 | 2゚02'14" | 7 | 御殿場市 | 勝間田皐希 | 日大三島高1 | 13'55" | 18 | |
7 | 2゚02'40" | 24 | 浜松市中央 | 古田 晃諒 | 浜北西高1 | 13'35" | 11 | |
8 | 2゚03'21" | 27 | 湖西市 | 安部 晃也 | 浜松日体高3 | 12'40" | 1 | |
9 | 2゚03'40" | 23 | 磐田市 | 太田 拓実 | 常葉菊川高3 | 13'30" | 9 | |
10 | 2゚03'42" | 11 | 富士宮市 | 河端 成昭 | 富士宮北高3 | 13'42" | 14 | |
11 | 2゚04'37" | 12 | 静岡市清水 | 大塚 文也 | 清水第八中3 | 14'51" | 26 | |
12 | 2゚05'30" | 6 | 三島市 | 稲村 泰亮 | 韮山高3 | 14'23" | 23 | |
13 | 2゚05'37" | 8 | 裾野市 | 土屋 順平 | 日大三島高2 | 13'36" | 12 | |
14 | 2゚05'59" | 9 | 沼津市 | 原 江平 | 日大三島高3 | 13'42" | 14 | |
15 | 2゚06'00" | 20 | 菊川市 | 清水 建伍 | 島田高3 | 13'18" | 7 | |
16 | 2゚06'03" | 17 | 島田市 | 枝村 高輔 | 藤枝明誠高1 | 13'17" | 6 | |
17 | 2゚06'42" | 18 | 牧之原市 | 岡村 拓哉 | 常葉菊川高3 | 13'40" | 13 | |
18 | 2゚07'07" | 14 | 静岡市静岡B | 山田 嶺 | 藤枝明誠高3 | 13'31" | 10 | |
19 | 2゚07'39" | 22 | 袋井市 | 杉浦 拓馬 | 磐田南高2 | 14'04" | 22 | |
20 | 2゚08'01" | 5 | 伊豆の国市 | 岩田 一馬 | 韮山中2 | 14'32" | 24 | |
21 | 2゚09'47" | 15 | 焼津市 | 村松 良穂 | 藤枝西高2 | 14'00" | 20 | |
22 | 2゚11'04" | 3 | 下田市 | 松下廉太郎 | 下田高2 | 13'51" | 17 | |
23 | 2゚11'41" | 2 | 伊東市 | 深辺 駿介 | 伊東高2 | 13'48" | 16 | |
24 | 2゚12'50" | 19 | 御前崎市 | 横山 司 | 常葉菊川高1 | 14'00" | 20 | |
25 | 2゚13'43" | 21 | 掛川市 | 山内 浩之 | 袋井高1 | 14'49" | 25 | |
26 | 2゚13'45" | 1 | 熱海市 | 鈴木 翔太 | 熱海高2 | 14'56" | 27 | |
27 | 2゚14'19" | 4 | 伊豆市 | 渡邊 智哉 | 伊豆中央高2 | 13'57" | 19 |
【公式記録】町の部 第10区・区間記録
部門名 | 通過 順位 |
通過 記録 |
ナンバー カード |
チーム | 区間走者 | 所属 | 区間 記録 |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町の部 | 1 | 2゚06'51" | 36 | 小山町 | 鈴木 太揮 | 御殿場南高2 | 13'36" | 4 |
2 | 2゚06'54" | 35 | 長泉町 | 鈴木 隼人 | 加藤学園高2 | 13'16" | 2 | |
3 | 2゚07'08" | 33 | 函南町 | 三田 訓利 | 三島北高3 | 13'18" | 3 | |
4 | 2゚07'22" | 37 | 吉田町 | 田辺 良磨 | 島田高2 | 13'07" | 1 | |
5 | 2゚08'23" | 39 | 森町 | 山浦賢太郎 | 常葉菊川高3 | 14'07" | 5 | |
6 | 2゚09'53" | 31 | 松崎町 | 石田 達也 | 松崎高3 | 14'36" | 8 | |
7 | 2゚11'00" | 34 | 清水町 | 柳瀬 尚徳 | 加藤学園高1 | 14'10" | 6 | |
8 | 2゚11'33" | 29 | 河津町 | 加藤 浩平 | 下田高2 | 14'20" | 7 | |
9 | 2゚15'37" | 30 | 南伊豆町 | 大島光太郎 | 下田高2 | 15'14" | 12 | |
10 | 2゚16'05" | 32 | 西伊豆町 | 渡邉 慎也 | 松崎高1 | 14'37" | 9 | |
11 | 2゚17'36" | 28 | 東伊豆町 | 田中 聖人 | 下田高2 | 14'42" | 10 | |
12 | 2゚17'59" | 38 | 川根本町 | 高畑 剛毅 | 川根高1 | 14'46" | 11 |