第8回 大会記録室 公式記録

公式記録トップへ
大会ダイジェスト
公式記録
市の部 最終順位・記録
町の部 最終順位・記録
敢闘賞・記録
区間賞・記録
第1区・区間記録
第2区・区間記録
第3区・区間記録
第4区・区間記録
第5区・区間記録
第6区・区間記録
第7区・区間記録
第8区・区間記録
第9区・区間記録
第10区・区間記録
第11区・区間記録
小学生1500m記録
チーム紹介

市の部 最終順位・記録

総合順位 ナンバーカード チーム名 タイム
1 13 静岡市静岡A 2゚16'17"
2 26 浜松市西部 2゚17'04"
3 7 御殿場市 2゚17'55"
4 25 浜松市北部 2゚18'12"
5 16 藤枝市 2゚18'24"
6 24 浜松市中央 2゚18'25"
7 10 富士市 2゚19'20"
8 23 磐田市 2゚20'28"
9 11 富士宮市 2゚20'37"
10 9 沼津市 2゚21'34"
11 17 島田市 2゚21'51"
12 12 静岡市清水 2゚22'18"
13 8 裾野市 2゚23'12"
14 20 菊川市 2゚23'12"
15 15 焼津市 2゚24'07"
16 6 三島市 2゚24'56"
17 19 御前崎市 2゚25'26"
18 5 伊豆の国市 2゚25'31"
19 22 袋井市 2゚25'35"
20 27 湖西市 2゚27'11"
21 18 牧之原市 2゚27'57"
22 1 熱海市 2゚28'13"
23 14 静岡市静岡B 2゚28'21"
24 2 伊東市 2゚28'22"
25 21 掛川市 2゚29'16"
26 4 伊豆市 2゚33'17"
27 3 下田市 2゚34'02"

< 戻る   次へ >