【公式記録】町の部 最終順位・記録
| 総合順位 | ナンバーカード | チーム名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 長泉町 | 2゚18'18" (大会新) |
| 2 | 33 | 函南町 | 2゚20'32" (大会新) |
| 3 | 36 | 小山町 | 2゚20'49" (大会新) |
| 4 | 37 | 吉田町 | 2゚21'24" (大会新) |
| 5 | 34 | 清水町 | 2゚22'42" (大会新) |
| 6 | 39 | 森町 | 2゚25'22" |
| 7 | 31 | 松崎町 | 2゚29'58" |
| 8 | 28 | 東伊豆町 | 2゚30'48" |
| 9 | 29 | 河津町 | 2゚31'17" |
| 10 | 38 | 川根本町 | 2゚32'02" |
| 11 | 30 | 南伊豆町 | 2゚32'09" |
| 12 | 32 | 西伊豆町 | 2゚34'49" |
