役職Pos. | 名前Name | 所属 | |
---|---|---|---|
![]() | 監督Head Coach | 鈴木 伸幸Suzuki Nobuyuki | 桐陽高校 |
![]() | コーチAssistant Coach | 村下 和之Murashita Kazuyuki | 沼津西高校 |
![]() | GKコーチGoalkeeper Trainer | 小池 公人Koike Kimihito | 静岡学園高校 |
![]() | 主務Main Manager | 鈴木 啓史Suzuki yoshifumi | 御殿場南高校 |
![]() | トレーナーTrainer | 鎌田 健一Kamada Kenichi | メディカル・スポーツ・マイスター |
No. | Pos. | 選手名Name | Club Name | Birth | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | GK | 高野 由比人 Takano Yuito | 静岡学園高校 | 07/11/99 | 188 | 74 |
![]() | 2 | DF | 山口 晏侍Yamaguchi Anji | 藤枝東高校 | 01/28/00 | 179 | 72 |
![]() | 3 | DF | 監物 拓歩Kenmotsu Takumu | 清水エスパルスユース | 02/06/00 | 188 | 78 |
![]() | 4 | DF | 伊藤 研太Ito Kenta | 清水エスパルスユース | 05/12/99 | 176 | 63 |
![]() | 5 | MF | 吉田 峻Yoshida Syun | 清水エスパルスユース | 06/20/99 | 174 | 65 |
![]() | 6 | DF | 伊藤 駿光 Ito Takamitsu | 清水エスパルスユース | 05/19/99 | 174 | 60 |
![]() | 7 | MF | 山原 怜音Yamahara Reon | JFAアカデミー福島 | 06/08/99 | 164 | 63 |
![]() | 8 | MF | 新関 成弥Niizeki Seiya | 清水エスパルスユース | 04/28/99 | 178 | 70 |
![]() | 9 | MF | 宮本 優Miyamoto Yu | 清水エスパルスユース | 05/17/99 | 171 | 68 |
![]() | ⑩ | FW | 白井 海斗 Shirai Kaito | 清水桜が丘高校 | 08/24/99 | 169 | 60 |
![]() | 11 | MF | 鈴木 魁人Suzuki Kaito | 清水エスパルスユース | 08/16/99 | 175 | 67 |
![]() | 12 | GK | 青木 心 Aoki Kokoro | JFAアカデミー福島 | 06/09/00 | 185 | 80 |
![]() | 13 | DF | 平岡 卓磨Hiraoka Takuma | 清水エスパルスユース | 10/13/99 | 169 | 67 |
![]() | 14 | MF | 伊藤 稜馬Ito Ryoma | 静岡学園高校 | 05/28/99 | 167 | 60 |
![]() | 15 | FW | 大山 幸央Ooyama Yukio | 常葉大橘高校 | 09/06/99 | 158 | 57 |
![]() | 16 | DF | 菊地 健太Kikuchi Kenta | JFAアカデミー福島 | 05/28/00 | 171 | 64 |
![]() | 17 | FW | 三浦 倭Miura Yamato | 浜松開誠館高校 | 09/01/99 | 165 | 61 |
![]() | 18 | MF | 清水 綾馬Shimizu Ryoma | 静岡学園高校 | 10/11/00 | 165 | 61 |
※Players and officers may be changed