<シャンソンVマジック>2015~16試合日程・結果
戦 | 試合年月日 | 開始時間/結果 | 対戦相手 | 会 場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015年10月10日(土) | ●55-63 | トヨタ | ウエルピアながいずみ |
2 | 2015年10月12日(祝) | ○79-66 | トヨタ | 三島市民体育館 |
3 | 2015年10月16日(金) | ○99-59 | 新潟 | 十日町市総合体育館 |
4 | 2015年10月17日(土) | ○85-65 | 新潟 | 十日町市総合体育館 |
5 | 2015年10月24日(土) | ○83-55 | トヨタ紡織 | 松江市総合体育館 |
6 | 2015年10月25日(日) | ○98-54 | トヨタ紡織 | 松江市総合体育館 |
7 | 2015年11月 7日(土) | ○88-51 | 羽田 | 八尾市立総合体育館 |
8 | 2015年11月 8日(日) | ○100-64 | 羽田 | 堺市金岡公園体育館 |
9 | 2015年11月13日(金) | ○69-51 | 日立ハイテク | ひたちなか市総合体育館 |
10 | 2015年11月14日(土) | ○90-52 | 日立ハイテク | ひたちなか市総合体育館 |
11 | 2015年11月21日(土) | ○65-58 | アイシンAW | 奈良県立橿原公苑第一体育館 |
12 | 2015年11月22日(日) | ○81-54 | アイシンAW | 滋賀県立体育館 |
13 | 2015年11月28日(土) | ○57-55 | デンソー | 豊橋市総合体育館 |
14 | 2015年11月29日(日) | ●59-61 | デンソー | 豊橋市総合体育館 |
15 | 2015年12月 5日(土) | ○59-57 | JX-ENEOS | 静岡県武道館 |
16 | 2015年12月 6日(日) | ●63-67 | JX-ENEOS | 草薙総合運動場体育館 |
17 | 2015年12月12日(土) | ○79-51 | 三菱電機 | 飯塚第一体育館 |
18 | 2015年12月13日(日) | ○82-68 | 三菱電機 | 大牟田市民体育館 |
19 | 2015年12月19日(土) | ●67-80 | 富士通 | 栃木県立県南体育館 |
20 | 2015年12月20日(日) | ○69-66 | 富士通 | 宇都宮市体育館 |
レギュラーシーズン2次ラウンド
戦 | 試合年月日 | 開始時間/結果 | 対戦相手 | 会 場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016年1月23日(土) | ●70-87 | トヨタ | 佐賀県総合体育館 |
2 | 2016年1月30日(土) | ○63-56 | デンソー | 姫路市中央体育館 |
3 | 2016年1月31日(日) | ●71-51 | 富士通 | 堺市金岡公園体育館 |
4 | 2016年2月7日(日) | ●77-63 | JX-ENEOS | 徳島市立体育館 |
プレーオフ・クオーターファイナル
戦 | 試合年月日 | 開始時間/結果 | 対戦相手 | 会 場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016年2月20日(土) | ○78-60 | トヨタ紡織 | スカイホール豊田 |
2 | 2016年2月21日(日) | ○83-66 | トヨタ紡織 | スカイホール豊田 |
プレーオフ・セミファイナル
戦 | 試合年月日 | 開始時間/結果 | 対戦相手 | 会 場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016年2月27日(土) | ○65-61 | 富士通 | 秋田県立体育館 |
2 | 2016年2月28日(日) | ●58-64 | 富士通 | 秋田県立体育館 |
3 | 2016年3月1日(火) | ●49-51 | 富士通 | 秋田県立体育館 |