2021年度(令和3年度) 静岡県内私立高校志願状況
2021年1月27日、静岡県私学協会発表
学校名 | 学科名 | 男女別 | 募集 定員 |
志願 者数 |
志願 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
御殿場西 | 普通 | 共学 | 280 | 658 | 2.35 |
知徳 | 普通 | 共学 | 210 | 438 | 2.09 |
情報ビジネス | 共学 | 80 | 133 | 1.66 | |
福祉 | 共学 | 80 | 76 | 0.95 | |
創造デザイン | 共学 | 40 | 81 | 2.03 | |
日大三島 ※ | 普通 | 共学 | 680 | 1552 | 2.28 |
沼津中央 | 普通 | 共学 | 240 | 286 | 1.19 |
飛龍 | 普通 | 共学 | 410 | 503 | 1.23 |
自動車工業 | 共学 | 70 | 71 | 1.01 | |
桐陽 | 普通 | 共学 | 300 | 897 | 2.99 |
加藤学園 | 普通 | 共学 | 500 | 1157 | 2.31 |
加藤学園暁秀 ※ | 普通 | 共学 | 210 | 344 | 1.64 |
誠恵 | 普通 | 共学 | 240 | 279 | 1.16 |
星陵 ※ | 普通 | 共学 | 160 | 299 | 1.87 |
英数 | 共学 | 240 | 1209 | 5.04 | |
静岡県富士見 | 普通 | 共学 | 400 | 884 | 2.21 |
清水国際 | 普通 | 共学 | 180 | 150 | 0.83 |
情報ビジネス | 女子 | 70 | 43 | 0.61 | |
静岡サレジオ ※ | 普通 | 共学 | 170 | 231 | 1.36 |
東海大静岡翔洋 ※ | 普通 | 共学 | 360 | 753 | 2.09 |
静岡大成 | 普通 | 共学 | 200 | 385 | 1.93 |
静岡英和 ※ | 普通 | 女子 | 120 | 93 | 0.78 |
城南静岡 ※ | ICT | 共学 | 240 | 433 | 1.80 |
普通 | 共学 | 40 | 43 | 1.08 | |
静岡女子 | 普通 | 女子 | 80 | 57 | 0.71 |
家政 | 女子 | 40 | 52 | 1.30 | |
商業 | 女子 | 40 | 25 | 0.63 | |
福祉 | 女子 | 40 | 31 | 0.78 | |
常葉大常葉 ※ | 普通 | 女子 | 240 | 174 | 0.73 |
常葉大橘 ※ | 普通 | 共学 | 340 | 836 | 2.46 |
英数 | 共学 | 60 | 179 | 2.98 | |
静岡北※ | 理数 | 共学 | 90 | 342 | 3.80 |
国際コミュニケーション | 共学 | 40 | 52 | 1.30 | |
普通 | 共学 | 310 | 548 | 1.77 | |
静岡学園 ※ | 教養科学 | 共学 | 360 | 1414 | 3.93 |
焼津 | 総合 | 共学 | 175 | 279 | 1.59 |
静清 | 文理探究 | 男子 | 40 | 44 | 1.10 |
工学探究 | 男子 | 200 | 243 | 1.22 | |
藤枝順心 ※ | 普通 | 女子 | 120 | 178 | 1.48 |
美術造形デザイン | 女子 | 30 | 30 | 1.00 | |
調理栄養 | 女子 | 40 | 51 | 1.28 | |
藤枝明誠 ※ | 普通 | 共学 | 200 | 701 | 3.51 |
英数 | 共学 | 185 | 794 | 4.29 | |
島田樟誠 | 普通 | 共学 | 280 | 669 | 2.39 |
常葉大菊川 ※ | 普通 | 共学 | 315 | 1080 | 3.43 |
美術・デザイン | 共学 | 40 | 61 | 1.53 | 磐田東 ※ | 英数 | 共学 | 90 | 319 | 3.54 |
普通 | 共学 | 240 | 1353 | 5.64 | |
浜松学院 ※ | 普通 | 共学 | 280 | 1171 | 4.18 |
浜松修学舎 ※ | 夢みらい | 共学 | 105 | 140 | 1.33 |
ビジネス | 共学 | 105 | 305 | 2.90 | |
福祉 | 共学 | 35 | 63 | 1.80 | |
浜松開誠館 ※ | 普通 | 共学 | 280 | 756 | 2.70 |
浜松学芸 ※ | 普通 | 共学 | 256 | 1041 | 4.07 |
芸術 | 共学 | 70 | 84 | 1.20 | |
西遠女子 ※ | 普通 | 女子 | 180 | 97 | 0.54 |
浜松聖星 | 普通 | 共学 | 200 | 646 | 3.23 |
浜松日体 ※ | 普通 | 共学 | 320 | 1191 | 3.72 |
聖隷クリストファー ※ | 英数 | 共学 | 94 | 137 | 1.46 |
普通 | 共学 | 200 | 1035 | 5.18 | |
オイスカ | 普通 | 共学 | 180 | 297 | 1.65 |
浜松啓陽 | 情報コミュニケーション | 共学 | 200 | 516 | 2.58 |
【注】※の学校の募集定員は、付属中学からの進学予定者を含む。
【注】菊川南陵は募集停止
2021年度(令和3年度)
静岡県内 私立高校入試の日程
ウェブ出願受付 | 2021年1月13日~21日 |
願書受付 | 2021年1月26日、27日 |
検査等 | 2021年2月2日、3日 |
合格発表 | 2021年2月12日 |