【志願変更後】2021年度(令和3年度) 静岡県内公立高校入試 志願状況・西部
2021年2月25日、静岡県教育委員会発表
全日制課程 県立(西部)
学校名 | 学科名 | 募集 定員 |
志願 者数 |
志願 倍率 |
---|---|---|---|---|
掛川東 | 普通 | 200 | 212 | 1.06 |
掛川西 | 普通 | 280 | 334 | 1.19 |
理数 | 40 | 68 | 1.70 | |
掛川工 | 機械 | 40 | 26 | 0.65 |
電子機械 | 40 | 34 | 0.85 | |
電子電気 | 40 | 21 | 0.53 | |
情報技術 | 40 | 33 | 0.83 | |
環境設備 | 40 | 42 | 1.05 | |
横須賀 | 普通 | 120 | 122 | 1.02 |
池新田 | 普通 | 120 | 127 | 1.06 |
小笠 | 総合 | 200 | 180 | 0.90 |
遠江総合 | 総合 | 240 | 192 | 0.80 |
袋井 | 普通 | 280 | 234 | 0.84 |
袋井商 | 商業 | 160 | 120 | 0.75 |
磐田南 | 普通 | 240 | 257 | 1.07 |
理数 | 40 | 56 | 1.40 | |
磐田北 | 普通 | 200 | 232 | 1.16 |
福祉 | 40 | 42 | 1.05 | |
磐田農 | 生産科学・生産流通 | 80 | 80 | 1.00 |
環境科学 | 40 | 41 | 1.03 | |
食品科学・生活科学 | 80 | 78 | 0.98 | |
磐田西 | 普通 | 160 | 179 | 1.12 |
総合ビジネス | 80 | 71 | 0.89 | |
天竜 | 森林・環境 | 40 | 50 | 1.25 |
総合 | 160 | 133 | 0.83 | |
天竜 春野校舎 | 普通 | 35 | 20 | 0.57 |
浜松北 | 普通 | 320 | 439 | 1.37 |
国際 | 40 | 63 | 1.58 | |
浜松西 ※ | 普通 | 90 | 115 | 1.28 |
浜松南 | 普通 | 280 | 297 | 1.06 |
理数 | 40 | 81 | 2.03 | |
浜松湖東 | 普通 | 280 | 258 | 0.92 |
浜松湖南 | 普通 | 280 | 287 | 1.03 |
英語 | 40 | 43 | 1.08 | |
浜松江之島 | 普通 | 160 | 149 | 0.93 |
芸術 | 40 | 35 | 0.88 | |
浜松東 | 普通 | 120 | 141 | 1.18 |
総合ビジネス | 80 | 72 | 0.90 | |
情報ビジネス | 80 | 79 | 0.99 | |
浜松大平台 | 総合 | 160 | 159 | 0.99 |
浜松工 | 機械 | 80 | 81 | 1.01 |
電気 | 40 | 38 | 0.95 | |
情報技術 | 40 | 52 | 1.30 | |
建築 | 40 | 42 | 1.05 | |
土木 | 40 | 32 | 0.80 | |
システム化学 | 40 | 36 | 0.90 | |
デザイン | 40 | 43 | 1.08 | |
理数工学 | 40 | 45 | 1.13 | |
浜松城北工 | 機械 | 120 | 98 | 0.82 |
電子機械 | 40 | 36 | 0.90 | |
電気 | 40 | 26 | 0.65 | |
電子 | 80 | 76 | 0.95 | |
浜松商 | 商業 | 240 | 254 | 1.06 |
情報処理 | 80 | 82 | 1.03 | |
浜名 | 普通 | 360 | 396 | 1.10 |
浜北西 | 普通 | 280 | 281 | 1.00 |
浜松湖北 | 普通 | 160 | 165 | 1.03 |
産業マネジメントⅠ | 40 | 38 | 0.95 | |
産業マネジメントⅡ | 80 | 72 | 0.90 | |
産業マネジメントⅢ | 40 | 42 | 1.05 | |
浜松湖北 佐久間分校 | 普通 | 40 | 19 | 0.48 |
新居 | 普通 | 200 | 141 | 0.71 |
湖西 | 普通 | 160 | 160 | 1.00 |
【注】※印の学校の募集定員は、併設中学からの入学予定者を除く。
全日制課程 市立(西部)
学校名 | 学科名 | 募集 定員 |
志願 者数 |
志願 倍率 |
---|---|---|---|---|
浜松市立 | 普通 | 360 | 481 | 1.34 |
定時制課程 県立(西部)
学校名 | 学科名 | 募集 定員 |
志願 者数 |
志願 倍率 |
---|---|---|---|---|
磐田南 | 普通 | 40 | 56 | 1.40 |
浜松北 | 普通 | 40 | 15 | 0.38 |
浜松工業 | 工業技術 | 40 | 17 | 0.43 |
浜名 | 普通 | 40 | 26 | 0.65 |
新居 | 普通 | 40 | 13 | 0.33 |
単位制による定時制 一般選抜・春季(西部)
学校名 | 学科名 | 募集 定員 |
志願 者数 |
志願 倍率 |
---|---|---|---|---|
浜松大平台 | 普通 | 180 | 143 | 0.79 |
2021年度(令和3年度)
静岡県内 公立高校入試の日程
願書受付 | 2021年2月16日から18日正午 |
志願変更受付 | 2021年2月24日から25日正午 |
検査等 | 2021年3月3日、4日 |
合格発表 | 2021年3月12日正午以降 |