新型コロナ感染者数 静岡県内市町別【一覧表】
静岡県内で確認された新型コロナウイルス感染者数と市町別内訳は次の通り。
8月13日の県内合計 5572人
病床使用率80.6%
東部82.5% 中部88.3% 西部71.1% 重症者32.5%(8月13日現在)
市名 | 感染者数 | |
市部 | 静岡市 | 73930人(+1256) |
浜松市 | 71570人(+615) | |
沼津市 | 16794人(+349) | |
熱海市 | 3228人(+73) | |
三島市 | 9024人(+199) | |
富士宮市 | 9697人(281) | |
伊東市 | 5216人(+112) | |
島田市 | 6834人(+188) | |
富士市 | 21201人(+479) | |
磐田市 | 15764人(+168) | |
焼津市 | 12408人(+213) | |
掛川市 | 10137人(+114) | |
藤枝市 | 10959人(+249) | |
御殿場市 | 8848人(+180) | |
袋井市 | 7968人(+123) | |
下田市 | 1713人(+33) | |
裾野市 | 3453人(+83) | |
湖西市 | 5095人(+77) | |
伊豆市 | 1807人(+32) | |
御前崎市 | 2832人(+70) | |
菊川市 | 4719人(+69) | |
伊豆の国市 | 4285人(+73) | |
牧之原市 | 3462人(+100) |
町名 | 感染者数 | |
賀茂郡 | 東伊豆町 | 511人(+23) |
河津町 | 372人(+16) | |
南伊豆町 | 411人(+13) | |
松崎町 | 256人(+18) | |
西伊豆町 | 413人(+9) | |
田方郡 | 函南町 | 3453人(+43) |
駿東郡 | 清水町 | 3149人(+79) |
長泉町 | 3935人(+89) | |
小山町 | 1796人(+44) | |
榛原郡 | 吉田町 | 2656人(+55) |
川根本町 | 169人(+7) | |
周智郡 | 森町 | 1212人(+24) |
その他 | 不明・県外等 | 2153人(+16) |
※数字は速報値です。