![]() | U-18メキシコ代表 役員・選手 |

■Officials List
| Title in Team | Name | 名前 | 役職 |
|---|---|---|---|
| Director Tecnico | Marco Antonio Ruiz | マルコ ルイス | 監督 |
| Aux. Tecnico | Jose De Jesus Rodriguez Valenzuela | ホセ ロドリゲス | アシスタントコーチ |
| P.Fisico | Arturo Garcia Paredes | アルトゥロ ガルシア | フィジカルトレーナー |
| Doctor | Francisco Sabulo Piñera Martel | フランシスコ ピニェラ | ドクター |
| Utilero | Juan Galindo Cruz | フアン ガリンド | エキップ |
■Players List
| No | Position | Name | 名前 | Club Name | Date of Birth | Height ( cm ) | Weight ( kg ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Lajud Bojalil Manuel Gibran | マヌエル ラフッド | Cruz Azul | 1993/12/25 | 181 | 78 |
| 12 | GK | Cárdenas López Luis Alberto | ルイス カルデナス | Monterrey | 1993/9/15 | 169 | 74 |
| 3 | DF | Briseño Vazquez Antonio | アントニオ ブリセニョ | Atlas | 1994/2/5 | 182 | 77 |
| ④ | DF | Hernández de León Bernardo | ベルナルド エルナンデス | Monterrey | 1993/6/10 | 173 | 63 |
| 5 | DF | Bedolla Torres Leonardo | レオナルド ベドジャ | Jaguares | 1993/7/31 | 178 | 67 |
| 14 | DF | Adachi Garcia Kenyi Fernando | フェルナンド アダチ | Santos | 1993/1/19 | 178 | 66 |
| 2 | MF | Van Ranking Gallan Jose Carlos | ホセ ヴァン ランキング | Pumas | 1993/5/14 | 173 | 72 |
| 6 | MF | Hernandez Rizo Mauricio | マウリシオ エルナンデス | Chivas | 1993/5/22 | 171 | 71 |
| 7 | MF | López Gómez Raúl | ラウル ロペス | Chivas | 1993/2/23 | 181 | 78 |
| 8 | MF | Treviño Luque Carlos Alberto | カルロス トレヴィニョ | Atlas | 1993/4/19 | 181 | 84 |
| 10 | FW | Briseño Perez Ulices Geovanni | ウリセス ブリセニョ | Monterrey | 1993/1/6 | 173 | 71 |
| 11 | MF | Hernandez Neri Emmanuel Giovani | ジオヴァニ エルナンデス | Chivas | 1993/1/4 | 173 | 61 |
| 13 | MF | Lugo Gamboa Carlos Alberto | カルロス ルゴ | Chivas | 1993/2/15 | 171 | 70 |
| 15 | MF | Espericueta Escamilla Jorge Jonathan | ホルヘ エスペリクエタ | Tigres | 1994/8/9 | 177 | 67 |
| 16 | MF | Pérez Ortiz Michael | ミチェル ペレス | Chivas | 1993/2/14 | 183 | 68 |
| 17 | MF | González González Arturo Alfonso | アルトゥロ ゴンサレス | Atlas | 1994/9/5 | 173 | 63 |
| 18 | MF | Perez Ruiz Manuel | マヌエル ペレス | Pumas | 1993/3/18 | 165 | 66 |
| 19 | FW | Leyva Espinoza Alejandro | アレハンドロ レィヴァ | Atlas | 1993/2/8 | 176 | 68 |
| 20 | FW | Tamay Sànchez Alfonso | アルフォンソ タマィ | Tigres | 1993/5/13 | 168 | 57 |
| 21 | FW | Madrigal Gutierrez Guillermo | ギジェルモ マドリガル | Monterrey | 1993/2/10 | 173 | 78 |

