![]() | U-18オーストラリア代表 役員・選手 |

■Officials List
| Title in Team | Name | 名前 | 役職 |
|---|---|---|---|
| Head Coach | Jan Versleijen | ヤン・フェルシュライエン | 監督 |
| Ass. Coach | Philip Stubbins | フィリップ・スタビンズ | コーチ |
| G.K Coach | John Gorza | ジョン・ゴルツア | GKコーチ |
| Team Manager | Jaime Gomez | ジェイミ・ゴメス | チームマネージャー |
| Doctor | Jeff Steinweg | ジェフ・ステインウェッグ | ドクター |
| Physiotherapist | Michael Sette | ミッチェル・セッテ | フィジカルトレーナー |
| Masseur | John Kobiela | ジョン・コビエラ | トレーナー |
■Players List
| No | Position | Name | 名前 | Club Name | Date of Birth | Height ( cm ) | Weight ( kg ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Aaron Lennox | アーロン・レノックス | Queens Park Rangers FC | 1993/2/19 | 180 | 77 |
| 18 | GK | Nicholas Munro | ニコラス・マンロー | Adelaide Galaxy SC (Aus) | 1993/5/1 | 178 | 75 |
| 3 | DF | Kwabena Kobbie Boahene | クワベナ・コビナ・ボアイニ | Australian Institute of Sport | 1994/8/9 | 175 | 68 |
| 4 | DF | Connor Chapman | コナー・チャップマン | Australian Institute of Sport | 1994/10/31 | 187 | 87 |
| 5 | DF | Corey Brown | コリー・ブラウン | Australian Institute of Sport | 1994/1/7 | 176 | 68 |
| 17 | DF | Aaron Peterson | アーロン・ペターソン | Sydney United FC (AUS) | 1993/6/8 | 183 | 74 |
| 2 | MF | Jason Geria | ジェイソン・ギリア | Brisbane Roar FC | 1993/5/10 | 179 | 72 |
| 6 | MF | Joshua Brillante | ジョシュア・ブリランテ | Gold Coast United FC | 1993/3/25 | 177 | 73 |
| ⑧ | MF | Jake Barker-Daish | ジェイク・バーカー・ダイシュ | Gold Coast United FC | 1993/5/7 | 179 | 74 |
| 10 | MF | Joshua Da Silva | ジョシュア・ダシルバ | Sutherland Sharks FC | 1994/1/21 | 173 | 70 |
| 12 | MF | Jesse Makarounas | ジェス・マカロウナス | Perth Glory FC | 1994/4/18 | 179 | 74 |
| 15 | MF | Alistair Quinn | アリステア・クイン | Brisbane Roar FC | 1993/6/1 | 175 | 67 |
| 16 | MF | Luke O'Dea | ルーク・オデア | Melbourne Victory FC (Aus) | 1993/4/14 | 177 | 72 |
| 7 | FW | Elliott Ronto | エリオット・ロント | Gold Coast United FC (AUS) | 1993/11/24 | 180 | 71 |
| 9 | FW | Anthony Proia | アンソニー・プロイア | Australian Institute of Sport | 1994/3/16 | 176 | 69 |
| 11 | FW | Luke Remington | ルーク・レミントン | Newcastle United Jets (AUS) | 1994/5/12 | 172 | 61 |
| 13 | FW | Andrew Hoole | アンドリュー・フール | Broadmeadow Magic FC (AUS) | 1993/10/22 | 176 | 74 |
| 14 | FW | Yianni Perkatis | イアニ・ペルカティス | Australian Institute of Sport | 1994/3/8 | 179 | 72 |

