第8回 大会記録室 公式記録

公式記録トップへ
大会ダイジェスト
公式記録
市の部 最終順位・記録
町の部 最終順位・記録
敢闘賞・記録
区間賞・記録
第1区・区間記録
第2区・区間記録
第3区・区間記録
第4区・区間記録
第5区・区間記録
第6区・区間記録
第7区・区間記録
第8区・区間記録
第9区・区間記録
第10区・区間記録
第11区・区間記録
小学生1500m記録
チーム紹介

市の部 最終順位・記録

総合順位 ナンバーカード チーム名 タイム
1 26 浜松市西部 2゚14'44"
2 24 浜松市中央 2゚16'09"
3 7 御殿場市 2゚16'17"
4 25 浜松市北部 2゚17'29"
5 10 富士市 2゚17'58"
6 12 静岡市清水 2゚18'19"
7 23 磐田市 2゚19'04"
8 13 静岡市静岡A 2゚19'37"
9 16 藤枝市 2゚19'55"
10 17 島田市 2゚20'47"
11 6 三島市 2゚20'51"
12 8 裾野市 2゚22'43"
13 20 菊川市 2゚23'25"
14 11 富士宮市 2゚23'48"
15 9 沼津市 2゚23'54"
16 22 袋井市 2゚25'04"
17 14 静岡市静岡B 2゚25'06"
18 15 焼津市 2゚25'23"
19 18 牧之原市 2゚25'55"
20 5 伊豆の国市 2゚26'16"
21 21 掛川市 2゚29'18"
22 4 伊豆市 2゚29'30"
23 2 伊東市 2゚29'41"
24 19 御前崎市 2゚29'43"
25 27 湖西市 2゚29'50"
26 3 下田市 2゚30'29"
27 1 熱海市 2゚33'01"

< 戻る   次へ >